FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2025
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
広島県のFAリーグ記事に掲載した「SC広島」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:広島支部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。98掲載試合
38勝利
18引き分け
42敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分98試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
98試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2025SEASON
22試合 8勝 4分 10敗
得点 31 / 失点 39
広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | - | YASU FC | 勝ち 3–2 |
| 2025-04-19 | - | 青崎 | 負け 1–3 |
| 2025-05-10 | - | KUSUNA | 負け 1–2 |
| 2025-05-10 | - | 福山シティYAHATA | 負け 0–3 |
| 2025-05-18 | - | COCORO | 引き分け 0–0 |
| 2025-05-18 | - | 原 | 勝ち 2–1 |
| - | - | COCORO | 勝ち 1–0 |
| - | - | JFC | 引き分け 1–1 |
| - | - | JFC | 負け 0–2 |
| - | - | KUSUNA | 負け 0–3 |
| - | - | LASOCIO GION | 負け 0–4 |
| - | - | LASOCIO GION | 勝ち 2–0 |
| - | - | YASU FC | 勝ち 5–1 |
| - | - | シーガル広島 | 負け 2–3 |
| - | - | シーガル広島 | 引き分け 0–0 |
| - | - | 五日市観音 | 勝ち 3–1 |
| - | - | 五日市観音 | 勝ち 3–2 |
| - | - | 原 | 負け 2–4 |
| - | - | 福山シティYAHATA | 負け 0–3 |
| - | - | 青崎 | 勝ち 4–0 |
| - | - | 高陽a | 負け 1–4 |
| - | - | 高陽a | 引き分け 0–0 |
出典:資料1
2024SEASON
26試合 10勝 6分 10敗
得点 39 / 失点 27
U-12リーグ 広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | - | シーガル | 負け 0–3 |
| 2024-04-21 | - | 高陽a | 勝ち 3–0 |
| 2024-05-12 | - | 五日市観音 A | 勝ち 1–0 |
| 2024-05-12 | - | 福山シティ A | 引き分け 0–0 |
| 2024-05-18 | - | KUSUNA | 勝ち 5–4 |
| 2024-05-18 | - | 広島JFC | 引き分け 0–0 |
| 2024-06-01 | - | LASOCIO A | 負け 0–1 |
| 2024-06-01 | - | 広瀬 | 勝ち 3–0 |
| 2024-06-15 | - | ユナイテッド | 引き分け 0–0 |
| 2024-06-15 | - | 山本 | 引き分け 1–1 |
| 2024-06-23 | - | COCORO | 負け 0–3 |
| - | - | COCORO | 負け 1–3 |
| - | - | KUSUNA | 負け 0–2 |
| - | - | LASOCIO A | 勝ち 3–0 |
| - | - | シーガル | 負け 0–1 |
| - | - | ユナイテッド | 負け 0–2 |
| - | - | 五日市観音 A | 負け 0–2 |
| - | - | 山本 | 負け 1–2 |
| - | - | 広島JFC | 勝ち 3–0 |
| - | - | 広瀬 | 勝ち 4–1 |
| - | - | 福山シティ A | 引き分け 0–0 |
| - | - | 高陽a | 引き分け 0–0 |
全日本U-12 広島県大会 ラウンド32
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 11:00 | 福山ローザス・セレソン | 勝ち 3–0 |
全日本U-12 広島県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 13:00 | KUSUNA | 負け 2–2(PK 2–3) |
2023SEASON
22試合 11勝 7分 4敗
得点 31 / 失点 16
U-12リーグ 広島支部 Bブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | - | 伴東 | 勝ち 4–1 |
| 2023-05-14 | - | 仁保 | 負け 0–1 |
| 2023-05-14 | - | 古田 | 引き分け 0–0 |
| 2023-06-18 | - | KSC | 勝ち 1–0 |
| 2023-06-18 | - | 三篠 | 勝ち 3–1 |
| 2023-07-02 | - | 広瀬 | 引き分け 1–1 |
| 2023-07-02 | - | 毘沙門台 | 引き分け 0–0 |
| 2023-07-16 | - | YASU FC 上安 | 引き分け 1–1 |
| 2023-07-16 | - | 高陽A | 引き分け 1–1 |
| - | - | KSC | 勝ち 3–0 |
| - | - | YASU FC 上安 | 勝ち 1–0 |
| - | - | 三篠 | 引き分け 0–0 |
| - | - | 仁保 | 勝ち 1–0 |
| - | - | 伴東 | 勝ち 1–0 |
| - | - | 古田 | 勝ち 5–0 |
| - | - | 広瀬 | 負け 1–2 |
| - | - | 毘沙門台 | 引き分け 1–1 |
| - | - | 高陽A | 負け 1–2 |
全日本U-12 広島県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 13:00 | シーガル | 負け 0–3 |
全日本U-12 広島県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | - | WEST福山 | 勝ち 1–0 |
2022SEASON
20試合 6勝 1分 13敗
得点 20 / 失点 51
U-12リーグ 広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-17 | - | KUSUNA | 負け 0–6 |
| 2022-04-17 | - | 古田 | 勝ち 2–0 |
| 2022-05-15 | - | 佐東南 | 勝ち 2–0 |
| 2022-05-15 | - | 皆実 | 負け 1–2 |
| 2022-05-22 | - | LASOCIO | 負け 0–2 |
| 2022-06-05 | - | TIPS | 勝ち 3–0 |
| 2022-06-05 | - | ユナイテッド | 負け 2–3 |
| 2022-07-09 | - | COCOROA | 負け 0–8 |
| 2022-07-09 | - | シーガル | 負け 0–4 |
| - | - | COCOROA | 負け 0–4 |
| - | - | KUSUNA | 引き分け 1–1 |
| - | - | LASOCIO | 負け 0–9 |
| - | - | TIPS | 勝ち 2–0 |
| - | - | シーガル | 負け 0–2 |
| - | - | ユナイテッド | 負け 0–3 |
| - | - | 佐東南 | 勝ち 4–0 |
| - | - | 古田 | 負け 1–4 |
| - | - | 皆実 | 負け 1–2 |
2021SEASON
7試合 2勝 0分 5敗
得点 10 / 失点 16
U-12リーグ 広島支部 Cリーグ
出典:資料1
2019SEASON
1試合 1勝 0分 0敗
得点 1 / 失点 1
全日本U-12 広島県西部地区予選 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-27 | - | 大竹FC | 勝ち 1–1(PK 2–1) |
出典:資料1