FOOTBALL TEAM ARCHIVE2022 — 2025
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
広島県のFAリーグ記事に掲載した「SENO SOL」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:広島支部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。53掲載試合
14勝利
10引き分け
29敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分53試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
53試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2025SEASON
18試合 2勝 0分 16敗
得点 10 / 失点 59
広島支部 Dブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | - | セントラル吉島 | 負け 1–2 |
| 2025-04-19 | - | 本川 | 負け 0–4 |
| 2025-04-29 | - | 福山シティYAHATA B | 負け 0–2 |
| 2025-04-29 | - | 長束 | 負け 0–2 |
| 2025-05-17 | - | 三篠 | 負け 1–6 |
| 2025-05-17 | - | 江波 | 負け 1–3 |
| 2025-06-14 | - | レヴァリーズ1st | 負け 0–4 |
| 2025-06-14 | - | 伴東 | 負け 0–2 |
| 2025-06-15 | - | Courage広島 | 負け 1–2 |
| 2025-11-01 | - | Courage広島 | 負け 0–3 |
| 2025-11-01 | - | セントラル吉島 | 勝ち 1–0 |
| 2025-11-01 | - | 江波 | 負け 0–3 |
| 2025-11-02 | - | 本川 | 負け 0–7 |
| 2025-11-02 | - | 福山シティYAHATA B | 負け 0–4 |
| 2025-11-02 | - | 長束 | 負け 0–6 |
| 2025-12-06 | - | レヴァリーズ1st | 勝ち 3–1 |
| 2025-12-06 | - | 伴東 | 負け 1–2 |
| - | - | 三篠 | 負け 1–6 |
出典:資料1
2023SEASON
17試合 5勝 3分 9敗
得点 26 / 失点 34
U-12リーグ 広島支部 Eブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | - | サンウエスト | 負け 0–3 |
| 2023-04-01 | - | サンウエスト | 負け 0–3 |
| 2023-04-01 | - | レヴァリーズ | 引き分け 2–2 |
| 2023-04-01 | - | レヴァリーズ | 負け 0–1 |
| 2023-04-01 | - | 中筋 | 負け 2–4 |
| 2023-04-01 | - | 中筋 | 引き分け 0–0 |
| 2023-04-01 | - | 倉掛 | 負け 1–2 |
| 2023-04-01 | - | 倉掛 | 勝ち 4–0 |
| 2023-04-01 | - | 原南 | 負け 2–3 |
| 2023-04-01 | - | 原南 | 勝ち 2–1 |
| 2023-04-01 | - | 大河 | 勝ち 4–0 |
| 2023-04-01 | - | 大河 | 引き分け 2–2 |
| 2023-04-01 | - | 大芝 | 負け 0–7 |
| 2023-04-01 | - | 大芝 | 負け 1–6 |
| 2023-04-01 | - | 早稲田 | 勝ち 4–0 |
| 2023-04-01 | - | 早稲田 | 勝ち 2–0 |
全日本U-12 広島支部予選 第3代表決定戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | - | 安佐 | 負け 0–0(PK 0–2) |
2022SEASON
18試合 7勝 7分 4敗
得点 36 / 失点 25
U-12リーグ 広島支部 Fブロック(オープン参加有)
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | - | 宇品 | 勝ち 6–0 |
| 2022-04-16 | - | 白島 | 負け 0–3 |
| 2022-05-15 | - | 南観音 | 勝ち 5–0 |
| 2022-05-15 | - | 原南 | 引き分け 0–0 |
| 2022-05-22 | - | 五日市東 | 引き分け 0–0 |
| 2022-05-22 | - | 大町 | 引き分け 1–1 |
| 2022-06-05 | - | 井口台 | 負け 0–10 |
| 2022-06-05 | - | 瀬野 | 引き分け 0–0 |
| 2022-07-17 | - | 段原 | 勝ち 10–0 |
| 2022-09-17 | - | 段原 | 勝ち 6–0 |
| 2022-09-17 | - | 白島 | 負け 0–5 |
| 2022-10-02 | - | 五日市東 | 勝ち 3–0 |
| 2022-10-02 | - | 大町 | 引き分け 1–1 |
| 2022-11-13 | - | 南観音 | 引き分け 1–1 |
| 2022-11-13 | - | 宇品 | 引き分け 0–0 |
| 2022-12-04 | - | 原南 | 勝ち 2–1 |
| 2022-12-04 | - | 瀬野 | 勝ち 1–0 |
| 2022-12-18 | - | 井口台 | 負け 0–3 |
出典:資料1