ONE TEAM. NEXT GAME. / FOOTBALL ARCHIVE / ONE TEAM. NEXT GAME. / FOOTBALL ARCHIVE /
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
広島県のFAリーグ記事に掲載した「ソレイル」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:西支部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分62試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
西支部 前期
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2025-04-13 | - | 大竹 | 負け 0–2 |
| 2025-04-13 | - | 速谷 | 負け 0–3 |
| 2025-04-20 | - | 小方 | 勝ち 4–0 |
| 2025-04-20 | - | 廿日市 | 引き分け 1–1 |
| 2025-05-18 | - | クレール | 負け 0–1 |
| 2025-05-18 | - | 大野西 | 勝ち 2–1 |
| 2025-05-25 | - | リベルタ | 負け 0–4 |
| 2025-05-25 | - | 大野 | 勝ち 5–0 |
| 2025-06-15 | - | 佐伯 | 勝ち 3–1 |
| 2025-06-15 | - | 佐方 | 勝ち 5–0 |
U-12リーグ 西支部 前期(総当たり)
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2024-04-14 | - | 佐方 | 負け 1–2 |
| 2024-04-14 | - | 速谷 | 負け 3–4 |
| 2024-04-21 | - | リベルタ | 負け 1–6 |
| 2024-04-21 | - | 廿日市 | 負け 0–8 |
| 2024-05-05 | - | 小方 | 引き分け 1–1 |
| 2024-05-19 | - | 佐伯 | 勝ち 1–0 |
| 2024-05-19 | - | 地御前 | 勝ち 5–1 |
| 2024-05-26 | - | クレール | 負け 0–5 |
| 2024-06-02 | - | 大野西 | 負け 0–3 |
| 2024-06-30 | - | 大竹 | 負け 0–3 |
| 2024-06-30 | - | 大野 | 引き分け 1–1 |
U-12リーグ 西支部 Bブロック(下位)リーグ戦(後期)
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2024-09-01 | - | 佐伯 | 負け 0–2 |
| 2024-09-01 | - | 佐方 | 勝ち 2–1 |
| 2024-09-16 | - | 地御前 | 負け 0–3 |
| 2024-09-16 | - | 小方 | 引き分け 1–1 |
| 2024-09-22 | - | 大野 | 勝ち 7–0 |
U-12リーグ 西支部 前期
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2023-04-16 | - | クレール | 負け 0–3 |
| 2023-04-16 | - | 大野西 | 勝ち 1–0 |
| 2023-04-23 | - | 小方 | 負け 0–4 |
| 2023-04-23 | - | 廿日市 | 勝ち 1–0 |
| 2023-05-14 | - | 佐伯 | 勝ち 2–1 |
| 2023-05-14 | - | 大竹 | 負け 0–2 |
| 2023-05-21 | - | 大野 | 勝ち 4–0 |
| 2023-05-21 | - | 速谷 | 負け 1–3 |
| 2023-06-18 | - | リベルタ | 引き分け 1–1 |
| 2023-06-18 | - | 佐方 | 勝ち 5–2 |
U-12リーグ 西支部 総当たり戦(後期)Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2023-09-17 | - | 大竹 | 負け 0–2 |
| 2023-09-17 | - | 小方 | 負け 1–5 |
| 2023-09-24 | - | クレール | 負け 0–8 |
| 2023-09-24 | - | リベルタ | 負け 1–2 |
| 2023-10-01 | - | 廿日市 | 負け 1–2 |
| 2023-10-01 | - | 速谷 | 引き分け 2–2 |
U-12リーグ 西支部 (前期)リーグ戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2021-04-11 | - | 地御前 | 勝ち 2–0 |
| 2021-04-11 | - | 大野西 | 勝ち 7–0 |
| 2021-04-18 | - | クレール | 勝ち 7–0 |
| 2021-04-18 | - | 佐伯 | 勝ち 6–0 |
| 2021-04-25 | - | 佐方 | 勝ち 7–1 |
| 2021-04-25 | - | 阿品 | 勝ち 6–0 |
| 2021-06-06 | - | 大野 | 勝ち 5–0 |
| 2021-06-06 | - | 小方 | 勝ち 2–0 |
| 2021-06-20 | - | 大竹 | 負け 0–3 |
| 2021-06-20 | - | 速谷 | 勝ち 2–1 |
| 2021-07-03 | - | リベルタ | 勝ち 1–0 |
| 2021-07-03 | - | 廿日市 | 引き分け 1–1 |
2020SEASON
1試合 0勝 1分 0敗
得点 1 / 失点 1
西支部リーグ 前期
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|
| 2020-10-18 | - | 大竹 | 引き分け 1–1 |