FOOTBALL TEAM ARCHIVE2021 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
広島県のFAリーグ記事に掲載した「戸坂」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:広島支部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。78掲載試合
29勝利
17引き分け
32敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分78試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
78試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
14試合 6勝 5分 3敗
得点 12 / 失点 10
広島支部 Eブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | - | 中山 | 負け 1–2 |
| 2026-04-18 | - | 広島皆実 | 引き分け 1–1 |
| 2026-05-16 | - | KSC jr | 引き分け 1–1 |
| 2026-05-16 | - | 倉掛FC | 勝ち 1–0 |
| 2026-05-24 | - | 福山シティYAHATA-B | 勝ち 1–0 |
| 2026-05-31 | - | SENO SOL FC | 勝ち 2–0 |
| 2026-05-31 | - | 伴東SC | 引き分け 0–0 |
| - | - | KSC jr | 引き分け 0–0 |
| - | - | YASU F.C. B | 勝ち 2–0 |
| - | - | 中山 | 負け 1–3 |
| - | - | 伴SC | 引き分け 0–0 |
| - | - | 伴東SC | 勝ち 1–0 |
| - | - | 倉掛FC | 勝ち 1–0 |
全日本U-12 広島支部予選 第6代表
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | - | 仁保 | 負け 0–3 |
2025SEASON
18試合 4勝 4分 10敗
得点 17 / 失点 39
広島支部 Fブロック
出典:資料1
2023SEASON
19試合 6勝 4分 9敗
得点 37 / 失点 41
U-12リーグ 広島支部 Cブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | - | 佐東南 | 負け 1–3 |
| 2023-04-16 | - | 宇品 | 勝ち 8–0 |
| 2023-05-14 | - | COCORO B | 勝ち 1–0 |
| 2023-05-14 | - | 亀山 | 勝ち 7–1 |
| 2023-06-04 | - | 五日市 | 負け 0–3 |
| 2023-06-04 | - | 観音 | 負け 0–7 |
| 2023-06-18 | - | YASU FC 安北 | 負け 0–5 |
| 2023-06-18 | - | 宇品東 | 負け 2–3 |
| 2023-07-02 | - | 高陽B | 引き分け 3–3 |
| - | - | COCORO B | 引き分け 2–2 |
| - | - | YASU FC 安北 | 引き分け 1–1 |
| - | - | 亀山 | 勝ち 2–1 |
| - | - | 五日市 | 負け 0–1 |
| - | - | 佐東南 | 負け 1–4 |
| - | - | 宇品 | 勝ち 3–1 |
| - | - | 宇品東 | 勝ち 2–0 |
| - | - | 観音 | 負け 1–2 |
| - | - | 高陽B | 引き分け 0–0 |
全日本U-12 広島支部予選 第11代表決定戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | - | 井口台 | 負け 3–4 |
2022SEASON
20試合 9勝 3分 8敗
得点 34 / 失点 30
U-12リーグ 広島支部 Bブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-17 | - | 大塚 | 引き分け 0–0 |
| 2022-04-17 | - | 安北 | 引き分け 1–1 |
| 2022-05-15 | - | KSC | 勝ち 2–1 |
| 2022-05-15 | - | 高陽A | 負け 0–4 |
| 2022-05-22 | - | 本川 | 負け 1–3 |
| 2022-05-22 | - | 長束 | 負け 0–1 |
| 2022-06-05 | - | 仁保 | 勝ち 4–2 |
| 2022-06-05 | - | 大芝 | 勝ち 3–0 |
| 2022-06-18 | - | 五日市南 | 負け 1–4 |
| 2022-09-18 | - | 長束 | 負け 1–3 |
| 2022-10-02 | - | 五日市南 | 負け 1–2 |
| 2022-10-02 | - | 大塚 | 引き分け 1–1 |
| 2022-11-13 | - | KSC | 勝ち 5–0 |
| 2022-11-13 | - | 本川 | 勝ち 3–1 |
| 2022-11-13 | - | 高陽A | 勝ち 2–0 |
| 2022-12-04 | - | 仁保 | 負け 1–2 |
| 2022-12-04 | - | 大芝 | 勝ち 2–1 |
全日本U-12 広島県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | - | 十日市 | 負け 1–3 |
2021SEASON
7試合 4勝 1分 2敗
得点 24 / 失点 13
U-12リーグ 広島支部 Gリーグ
出典:資料1