FOOTBALL TEAM ARCHIVE2022 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
広島県のFAリーグ記事に掲載した「青崎」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:広島支部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。103掲載試合
53勝利
17引き分け
33敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分103試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
103試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
16試合 12勝 2分 2敗
得点 66 / 失点 6
広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | - | FC KUSUNA | 勝ち 3–0 |
| 2026-04-18 | - | ユナイテッド A | 負け 0–1 |
| 2026-04-18 | - | 長束西 | 勝ち 8–0 |
| 2026-05-16 | - | COCORO SC | 引き分け 0–0 |
| 2026-05-16 | - | 山本少年SC A | 勝ち 6–0 |
| 2026-05-23 | - | 福山シティYAHATA-A | 勝ち 5–0 |
| 2026-05-23 | - | 高陽FC A | 勝ち 3–1 |
| 2026-06-07 | - | 五日市観音A | 勝ち 8–0 |
| 2026-06-07 | - | 観音SSS | 引き分け 1–1 |
| - | - | COCORO SC | 負け 0–1 |
| - | - | ユナイテッド A | 勝ち 1–0 |
| - | - | 五日市観音A | 勝ち 4–0 |
| - | - | 観音SSS | 勝ち 4–1 |
| - | - | 長束西 | 勝ち 2–1 |
2025SEASON
25試合 12勝 3分 10敗
得点 43 / 失点 46
広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | - | SC広島 | 勝ち 3–1 |
| 2025-04-19 | - | YASU FC | 勝ち 2–1 |
| 2025-05-10 | - | 原 | 勝ち 3–0 |
| 2025-05-10 | - | 高陽a | 勝ち 2–0 |
| 2025-05-18 | - | シーガル広島 | 負け 0–1 |
| 2025-05-18 | - | 五日市観音 | 勝ち 5–0 |
| - | - | COCORO | 勝ち 5–0 |
| - | - | COCORO | 引き分け 0–0 |
| - | - | JFC | 勝ち 4–0 |
| - | - | JFC | 負け 1–3 |
| - | - | KUSUNA | 負け 1–3 |
| - | - | KUSUNA | 勝ち 2–1 |
| - | - | LASOCIO GION | 負け 2–4 |
| - | - | LASOCIO GION | 負け 0–3 |
| - | - | SC広島 | 負け 0–4 |
| - | - | YASU FC | 負け 1–3 |
| - | - | シーガル広島 | 引き分け 0–0 |
| - | - | 五日市観音 | 引き分け 2–2 |
| - | - | 原 | 勝ち 4–2 |
| - | - | 福山シティYAHATA | 勝ち 1–0 |
| - | - | 福山シティYAHATA | 負け 0–5 |
| - | - | 高陽a | 負け 1–8 |
全日本U-12選手権 広島県大会 ラウンド32
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 13:30 | 湯田サッカークラブ | 勝ち 3–3(PK 3–2) |
全日本U-12選手権 広島県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 15:30 | AC.CAVATINA.IIIY.Jr | 勝ち 1–0 |
全日本U-12選手権 広島県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 11:00 | BLUEDE FC | 負け 0–2 |
2024SEASON
21試合 14勝 4分 3敗
得点 45 / 失点 17
U-12リーグ 広島支部 Bブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | - | YASU | 勝ち 5–0 |
| 2024-04-21 | - | サンウェスト | 引き分け 1–1 |
| 2024-05-18 | - | TIPS | 負け 1–2 |
| 2024-05-18 | - | 原 | 勝ち 2–1 |
| 2024-06-15 | - | 己斐 | 勝ち 4–0 |
| 2024-06-15 | - | 高陽B | 引き分け 1–1 |
| 2024-06-16 | - | LASOCIO B | 勝ち 3–0 |
| 2024-06-16 | - | 毘沙門台 | 勝ち 2–0 |
| 2024-07-07 | - | 古田 | 勝ち 1–0 |
| 2024-09-14 | - | YASU | 勝ち 3–1 |
| 2024-09-14 | - | 高陽B | 勝ち 1–0 |
| 2024-09-15 | - | LASOCIO B | 負け 0–1 |
| 2024-09-15 | - | 己斐 | 勝ち 3–0 |
| 2024-09-28 | - | サンウェスト | 勝ち 3–1 |
| 2024-09-28 | - | 古田 | 勝ち 5–2 |
| 2024-10-05 | - | TIPS | 引き分け 1–1 |
| 2024-10-05 | - | 原 | 勝ち 4–1 |
| 2024-12-15 | - | 毘沙門台 | 引き分け 1–1 |
全日本U-12 広島県大会 ラウンド32
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 11:00 | KELT | 負け 0–3 |
2023SEASON
21試合 7勝 4分 10敗
得点 21 / 失点 43
U-12リーグ 広島支部 Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | - | シーガル | 負け 0–7 |
| 2023-04-15 | - | 原 | 引き分け 1–1 |
| 2023-05-13 | - | COCORO A | 負け 0–2 |
| 2023-05-13 | - | 広島UTD | 負け 0–5 |
| 2023-06-03 | - | KUSUNA | 勝ち 1–0 |
| 2023-06-03 | - | 五日市観音 | 引き分け 0–0 |
| 2023-06-17 | - | LASOCIO | 負け 0–1 |
| 2023-06-17 | - | 広島JFC | 勝ち 4–0 |
| 2023-07-01 | - | TIPS | 勝ち 1–0 |
| 2023-09-16 | - | TIPS | 勝ち 1–0 |
| 2023-09-16 | - | 原 | 負け 0–5 |
| 2023-10-14 | - | LASOCIO | 引き分け 2–2 |
| 2023-10-14 | - | 五日市観音 | 負け 1–3 |
| 2023-10-22 | - | COCORO A | 負け 0–3 |
| 2023-10-22 | - | KUSUNA | 引き分け 2–2 |
| 2023-12-02 | - | シーガル | 負け 0–5 |
| 2023-12-02 | - | 広島UTD | 負け 0–2 |
| 2023-12-17 | - | 広島JFC | 勝ち 5–0 |
全日本U-12 広島県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | - | 廿日市 | 負け 0–5 |
2022SEASON
20試合 8勝 4分 8敗
得点 27 / 失点 27
U-12リーグ 広島支部 Cブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-17 | - | 五日市 | 引き分け 1–1 |
| 2022-04-17 | - | 毘沙門台 | 負け 0–1 |
| 2022-05-14 | - | 中筋 | 負け 0–2 |
| 2022-05-14 | - | 伴東 | 負け 1–5 |
| 2022-05-21 | - | 矢野 | 引き分け 1–1 |
| 2022-06-04 | - | 三篠 | 勝ち 3–1 |
| 2022-06-18 | - | 高陽B | 勝ち 1–0 |
| 2022-07-09 | - | 井口 | 負け 0–1 |
| 2022-07-09 | - | 広島JFC | 引き分け 2–2 |
| 2022-09-17 | - | 五日市 | 勝ち 3–0 |
| 2022-09-17 | - | 広島JFC | 勝ち 2–1 |
| 2022-10-01 | - | 矢野 | 勝ち 3–1 |
| 2022-10-23 | - | 三篠 | 負け 0–1 |
| 2022-10-23 | - | 井口 | 負け 2–3 |
| 2022-11-12 | - | 伴東 | 負け 2–3 |
| 2022-11-12 | - | 毘沙門台 | 引き分け 2–2 |
| 2022-12-18 | - | 中筋 | 勝ち 1–0 |
| 2022-12-18 | - | 高陽B | 勝ち 2–0 |