スポビズ研究所SPORTS BUSINESS & MARKETING

2023石川県FAリーグ

2023年度のJFA U-12サッカーリーグ in 石川県について、能登地区64試合、金沢地区153試合、加賀地区109試合を掲載しています。白山地区リーグは未収録で、全県の全試合を網羅した記事ではありません。

全国大会代表を決める全日本U-12石川県大会は、1回戦から決勝・3位決定戦まで61試合を加えています。フレンドリーは含めていません。2023年11月3日の決勝で符津Aがツエーゲンに1–0で勝利し、全国大会出場を決めました。

3地区のリーグは、結果一覧の試合数・得失点・勝点と掲載試合を照合しています。金沢地区の9月17日の金沢南B対金石町、フェリース対TONBは開始時刻の記載がなく「-」で表示しています。

県大会3回戦の北陽対松任中央は不戦勝・不戦敗として掲載し、資料にない得点は補っていません。PK戦の結果は勝敗に反映しています。A・Bの別登録、県大会とリーグで異なるチーム名表記は資料に沿って区別しています。

地区見出しは各地区リーグの参加情報と既存の県協会チーム紹介情報を参照した広域区分です。ホームページは確認できたものを掲載していますが、全チームの調査は未完了です。

掲載確認分は387試合・65チームです。両チーム側に掲載するため表記は774件です。掲載最終試合日は2023-11-03で、投稿の日付もこの日に設定しています。

地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。

能登地区

ウエスト(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 11:10 ウエスト 中能登 勝ち 4–3 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:50 ウエスト 珠洲 勝ち 5–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 10:20 ウエスト セブン能登A 負け 0–3 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:00 ウエスト 志賀町 負け 0–2 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 10:20 ウエスト 輪島 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:00 ウエスト セブン能登B 負け 0–12 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 11:10 ウエスト 津幡 勝ち 5–4 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:50 ウエスト 珠洲 引き分け 3–3 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 10:20 ウエスト 志賀町 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:00 ウエスト 中条 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
グランディール(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-22 12:30 グランディール テイヘンズ 勝ち 5–1 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 14:30 グランディール 野町 負け 1–5 全日本U-12石川県大会 4回戦
グランディール能登(9試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:00 グランディール能登 内灘 勝ち 6–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:30 グランディール能登 津幡 勝ち 8–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:50 グランディール能登 中条 勝ち 8–0 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:30 グランディール能登 セブン湖北 勝ち 4–1 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:50 グランディール能登 河北台 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 11:30 グランディール能登 高松 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:50 グランディール能登 セブン能登B 勝ち 8–4 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 11:30 グランディール能登 河北台 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:50 グランディール能登 中能登 勝ち 7–0 能登地区リーグ 第5節
セブン湖北(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:50 セブン湖北 高松 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:30 セブン湖北 中条 勝ち 8–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:50 セブン湖北 河北台 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:30 セブン湖北 グランディール能登 負け 1–4 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 10:40 セブン湖北 内灘 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:20 セブン湖北 津幡 勝ち 2–0 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:50 セブン湖北 河北台 勝ち 5–1 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 11:30 セブン湖北 セブン能登A 負け 1–2 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:00 セブン湖北 内灘 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
2023-10-22 12:30 セブン湖北 第一翼 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 14:30 セブン湖北 内灘 負け 1–2 全日本U-12石川県大会 4回戦
セブン能登A(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:20 セブン能登A 珠洲 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:00 セブン能登A セブン能登B 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 10:20 セブン能登A ウエスト 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:00 セブン能登A 輪島 勝ち 9–1 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 11:10 セブン能登A 中能登 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:50 セブン能登A 志賀町 勝ち 8–1 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:00 セブン能登A 内灘 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 11:30 セブン能登A セブン湖北 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:50 セブン能登A 河北台 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第5節
2023-10-22 09:30 セブン能登A 蕪城 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 13:30 セブン能登A 金沢南 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 4回戦
セブン能登B(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:20 セブン能登B 志賀町 勝ち 6–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:00 セブン能登B セブン能登A 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 10:20 セブン能登B 輪島 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:50 セブン能登B 珠洲 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:30 セブン能登B 中能登 負け 1–2 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:00 セブン能登B ウエスト 勝ち 12–0 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:50 セブン能登B グランディール能登 負け 4–8 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:20 セブン能登B 中能登 負け 2–3 能登地区リーグ 第4節
2023-10-09 09:30 セブン能登B 珠洲 勝ち 3–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2023-10-09 12:30 セブン能登B TONB 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 2回戦
中条(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:50 中条 津幡 負け 1–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:30 中条 セブン湖北 負け 0–8 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:50 中条 グランディール能登 負け 0–8 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:20 中条 高松 勝ち 6–1 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:00 中条 内灘 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 11:30 中条 河北台 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:20 中条 高松 負け 0–7 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:30 中条 津幡 負け 0–3 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:00 中条 ウエスト 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 10:30 中条 松任中央 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 1回戦
中能登(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:30 中能登 輪島 勝ち 8–3 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:10 中能登 ウエスト 負け 3–4 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:30 中能登 志賀町 勝ち 7–2 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:10 中能登 珠洲 勝ち 8–0 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:30 中能登 セブン能登B 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 11:10 中能登 セブン能登A 負け 0–4 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:40 中能登 内灘 負け 0–6 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:20 中能登 セブン能登B 勝ち 3–2 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:50 中能登 グランディール能登 負け 0–7 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 13:30 中能登 内灘 負け 0–3 全日本U-12石川県大会 2回戦
内灘(14試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:00 内灘 グランディール能登 負け 2–6 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 10:40 内灘 河北台 勝ち 2–0 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:00 内灘 津幡 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 10:40 内灘 高松 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:00 内灘 中条 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 10:40 内灘 セブン湖北 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:00 内灘 セブン能登A 負け 0–3 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 10:40 内灘 中能登 勝ち 6–0 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:00 内灘 セブン湖北 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 10:30 内灘 菅原 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2023-10-15 13:30 内灘 中能登 勝ち 3–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2023-10-22 12:30 内灘 和気A 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 14:30 内灘 セブン湖北 勝ち 2–1 全日本U-12石川県大会 4回戦
2023-10-29 11:00 内灘 ツエーゲン 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 準々決勝
志賀町(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:20 志賀町 セブン能登B 負け 0–6 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:00 志賀町 輪島 負け 2–4 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:30 志賀町 中能登 負け 2–7 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:00 志賀町 ウエスト 勝ち 2–0 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 10:20 志賀町 珠洲 引き分け 1–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:50 志賀町 セブン能登A 負け 1–8 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:20 志賀町 珠洲 負け 0–3 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:00 志賀町 高松 引き分け 3–3 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 10:20 志賀町 ウエスト 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:00 志賀町 輪島 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 09:30 志賀町 富陽 負け 0–0(PK 1–2) 全日本U-12石川県大会 1回戦
河北台(10試合) https://kahokudaisc1971.jimdofree.com/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:40 河北台 内灘 負け 0–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:20 河北台 高松 勝ち 6–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:50 河北台 セブン湖北 負け 0–5 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:30 河北台 津幡 勝ち 6–0 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:50 河北台 グランディール能登 負け 0–4 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 11:30 河北台 中条 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:50 河北台 セブン湖北 負け 1–5 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 11:30 河北台 グランディール能登 負け 0–5 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:50 河北台 セブン能登A 負け 0–5 能登地区リーグ 第5節
2023-10-09 10:30 河北台 野町 負け 0–5 全日本U-12石川県大会 1回戦
津幡(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:50 津幡 中条 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:30 津幡 グランディール能登 負け 0–8 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:00 津幡 内灘 負け 0–3 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:30 津幡 河北台 負け 0–6 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:50 津幡 高松 負け 1–3 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:20 津幡 セブン湖北 負け 0–2 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 11:10 津幡 ウエスト 負け 4–5 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 09:30 津幡 中条 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 11:10 津幡 珠洲 負け 0–1 能登地区リーグ 第5節
2023-10-09 10:30 津幡 コリナス 負け 1–3 全日本U-12石川県大会 1回戦
珠洲(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:20 珠洲 セブン能登A 負け 0–5 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:50 珠洲 ウエスト 負け 2–5 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 11:10 珠洲 中能登 負け 0–8 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:50 珠洲 セブン能登B 負け 0–4 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 10:20 珠洲 志賀町 引き分け 1–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:00 珠洲 輪島 引き分け 0–0 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:20 珠洲 志賀町 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:50 珠洲 ウエスト 引き分け 3–3 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 11:10 珠洲 津幡 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:50 珠洲 高松 勝ち 6–1 能登地区リーグ 第5節
2023-10-09 09:30 珠洲 セブン能登B 負け 0–3 全日本U-12石川県大会 1回戦
輪島(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:30 輪島 中能登 負け 3–8 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:00 輪島 志賀町 勝ち 4–2 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 10:20 輪島 セブン能登B 負け 0–3 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:00 輪島 セブン能登A 負け 1–9 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 10:20 輪島 ウエスト 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 12:00 輪島 珠洲 引き分け 0–0 能登地区リーグ 第3節
2023-07-01 10:20 輪島 高松 勝ち 3–2 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:00 輪島 志賀町 負け 0–1 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 14:30 輪島 仲良し 勝ち 0–0(PK 6–5) 全日本U-12石川県大会 2回戦
2023-10-22 10:30 輪島 符津A 負け 0–9 全日本U-12石川県大会 3回戦
高松(12試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:50 高松 セブン湖北 負け 0–4 能登地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:20 高松 河北台 負け 2–6 能登地区リーグ 第1節
2023-04-16 10:40 高松 内灘 負け 0–3 能登地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:20 高松 中条 負け 1–6 能登地区リーグ 第2節
2023-05-07 09:50 高松 津幡 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第3節
2023-05-07 11:30 高松 グランディール能登 負け 1–3 能登地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:20 高松 中条 勝ち 7–0 能登地区リーグ 第4節
2023-06-03 12:00 高松 志賀町 引き分け 3–3 能登地区リーグ 第4節
2023-07-01 10:20 高松 輪島 負け 2–3 能登地区リーグ 第5節
2023-07-01 12:50 高松 珠洲 負け 1–6 能登地区リーグ 第5節
2023-10-15 12:30 高松 エスペリオ 勝ち 2–2(PK 6–5) 全日本U-12石川県大会 2回戦
2023-10-22 11:30 高松 ツエーゲン 負け 0–8 全日本U-12石川県大会 3回戦

金沢地区

SS.FC(23試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:00 SS.FC エスペリオ 勝ち 7–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:15 SS.FC ビバーチェ 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:45 SS.FC 金沢南A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:45 SS.FC 額 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-30 11:15 SS.FC 菊川 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-04-30 13:30 SS.FC 野町 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-06-03 09:00 SS.FC ツエーゲン 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 11:15 SS.FC TONA 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 14:15 SS.FC テイヘンズ 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-17 09:40 SS.FC 金沢南A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-17 12:20 SS.FC 額 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-17 14:20 SS.FC 泉 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 10:30 SS.FC 泉 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-01 12:45 SS.FC テイヘンズ 勝ち 4–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-16 09:45 SS.FC TONA 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-07-16 12:00 SS.FC ツエーゲン 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-02 11:15 SS.FC 金沢南A 負け 0–1 金沢地区リーグ 第5節
2023-09-02 14:15 SS.FC 額 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第5節
2023-10-22 09:30 SS.FC パテオ 勝ち 4–1 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 13:30 SS.FC TONA 勝ち 4–0 全日本U-12石川県大会 4回戦
2023-10-29 10:00 SS.FC 白山 勝ち 4–0 全日本U-12石川県大会 準々決勝
2023-10-29 13:00 SS.FC 符津A 負け 1–2 全日本U-12石川県大会 準決勝
2023-11-03 10:00 SS.FC 美川 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 3位決定戦
TONA(19試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 10:30 TONA 金石町 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:45 TONA ツエーゲン 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:40 TONA TONB 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 12:20 TONA 城北 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 14:20 TONA 森本 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-03 11:15 TONA SS.FC 負け 0–2 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 13:30 TONA 金沢南A 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 15:00 TONA 額 負け 0–4 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-17 09:00 TONA テイヘンズ 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-17 11:00 TONA ツエーゲン 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 09:00 TONA 泉 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-01 12:00 TONA 泉 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-16 09:45 TONA SS.FC 負け 0–1 金沢地区リーグ 第4節
2023-07-16 12:45 TONA 金沢南A 負け 0–2 金沢地区リーグ 第4節
2023-07-16 15:00 TONA 額 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-02 09:45 TONA ツエーゲン 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第5節
2023-09-02 12:00 TONA テイヘンズ 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第5節
2023-10-22 09:30 TONA 菊川 勝ち 3–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 13:30 TONA SS.FC 負け 0–4 全日本U-12石川県大会 4回戦
TONB(17試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:00 TONB 城北 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-02 11:15 TONB 森本 負け 0–3 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:40 TONB TONA 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:00 TONB ツエーゲン 負け 0–5 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 13:00 TONB 金石町 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-03 10:30 TONB エスペリオ 負け 1–3 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 12:00 TONB フェリース 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 15:00 TONB アカシア 勝ち 12–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-07-01 09:45 TONB 森本 勝ち 3–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 11:15 TONB ビバーチェ 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-09-02 10:20 TONB ビバーチェ 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-02 11:40 TONB 森本 負け 0–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-17 09:00 TONB アカシア 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 12:45 TONB エスペリオ 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 - TONB フェリース 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-10-09 12:30 TONB セブン能登B 勝ち 1–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2023-10-22 11:30 TONB 額 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 3回戦
アカシア(16試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:45 アカシア 仲良し 負け 0–5 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 12:45 アカシア 金沢南B 負け 0–4 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 15:00 アカシア 泉 負け 0–11 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-30 10:30 アカシア フェリース 負け 1–2 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-30 12:45 アカシア テイヘンズ 負け 0–6 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-03 09:45 アカシア ビバーチェ 負け 0–7 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 12:45 アカシア エスペリオ 負け 0–8 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 15:00 アカシア TONB 負け 0–12 金沢地区リーグ 第1節
2023-07-01 10:30 アカシア フェリース 負け 1–4 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 12:45 アカシア 森本 負け 0–8 金沢地区リーグ 第2節
2023-09-02 09:00 アカシア 森本 負け 0–4 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-02 11:00 アカシア フェリース 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-17 09:00 アカシア TONB 負け 0–2 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 11:15 アカシア エスペリオ 負け 0–2 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 13:30 アカシア ビバーチェ 負け 0–6 金沢地区リーグ 第4節
2023-10-09 09:30 アカシア 菊川 負け 0–9 全日本U-12石川県大会 1回戦
エスペリオ(18試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:00 エスペリオ SS.FC 負け 0–7 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-02 10:30 エスペリオ 額 負け 0–4 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 11:15 エスペリオ ビバーチェ 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 13:30 エスペリオ 菊川 負け 1–2 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-30 09:45 エスペリオ 金沢南A 負け 0–4 金沢地区リーグ 第3節
2023-04-30 12:00 エスペリオ 野町 負け 0–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-06-03 10:30 エスペリオ TONB 勝ち 3–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 12:45 エスペリオ アカシア 勝ち 8–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 14:15 エスペリオ 森本 勝ち 7–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-07-01 09:00 エスペリオ ビバーチェ 負け 0–3 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 12:00 エスペリオ フェリース 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-09-02 09:40 エスペリオ フェリース 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-02 12:20 エスペリオ ビバーチェ 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-09-17 09:45 エスペリオ 森本 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 11:15 エスペリオ アカシア 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-17 12:45 エスペリオ TONB 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-10-15 09:30 エスペリオ ヴィンセ 勝ち 5–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2023-10-15 12:30 エスペリオ 高松 負け 2–2(PK 5–6) 全日本U-12石川県大会 2回戦
ツエーゲン(22試合) https://www.zweigen-kanazawa.jp/academy/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-02 09:45 ツエーゲン 森本 勝ち 7–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-02 12:45 ツエーゲン TONA 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 09:00 ツエーゲン 金石町 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 11:00 ツエーゲン TONB 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-16 13:40 ツエーゲン 城北 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-03 09:00 ツエーゲン SS.FC 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 10:30 ツエーゲン 額 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-17 11:00 ツエーゲン TONA 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-17 13:00 ツエーゲン 泉 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 09:45 ツエーゲン 金沢南A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-01 11:15 ツエーゲン テイヘンズ 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-01 13:30 ツエーゲン 金沢南A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-16 10:30 ツエーゲン 額 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第4節
2023-07-16 12:00 ツエーゲン SS.FC 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-07-16 14:15 ツエーゲン テイヘンズ 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2023-09-02 09:45 ツエーゲン TONA 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第5節
2023-09-02 13:30 ツエーゲン 泉 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第5節
2023-10-22 11:30 ツエーゲン 高松 勝ち 8–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2023-10-22 14:30 ツエーゲン セブンSSA 勝ち 1–0 全日本U-12石川県大会 4回戦
2023-10-29 11:00 ツエーゲン 内灘 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 準々決勝
2023-10-29 13:00 ツエーゲン 美川 勝ち 3–1 全日本U-12石川県大会 準決勝
2023-11-03 11:30 ツエーゲン 符津A 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 決勝
テイヘンズ(19試合) https://www.teihens-fc.com/u12/schedule.html
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:00 テイヘンズ フェリース 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 11:15 テイヘンズ 仲良し 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-16 14:15 テイヘンズ 金沢南B 勝ち 9–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-04-30 09:45 テイヘンズ 泉 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-04-30 12:45 テイヘンズ アカシア 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-03 09:45 テイヘンズ 泉 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 12:00 テイヘンズ 金沢南A 負け 0–5 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-03 14:15 テイヘンズ SS.FC 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第1節
2023-06-17 09:00 テイヘンズ TONA 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2023-06-17 10:20 テイヘンズ 額 負け 1–2 金沢地区リーグ 第2節
2023-07-01 11:15 テイヘンズ ツエーゲン 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第3節
2023-07-01 12:45 テイヘンズ SS.FC 負け 1–4 金沢地区リーグ 第3節
