スポビズ研究所SPORTS BUSINESS & MARKETING

2023長野県FAリーグ

2023年度の県U-12リーグ120試合、佐久地区68試合、安曇地区110試合、南信地区196試合の、確認できた計494試合を掲載しています。北信・松本地区等の地区リーグを含む県内全試合の収録は未完了です。南信プレリーグは今回の集計に含めていません。

全国大会代表を決める全日本U-12長野県大会は1回戦から決勝・3位決定戦まで114試合を掲載しています。2023年11月3日の決勝はフォルツァAがCEDACAに2–0で勝利しました。

県大会1・2回戦の開催期間は9月30日・10月1日ですが、個々の試合の日付を確定できていないため「-」としています。その他の未確認の日時も中央揃えの「-」で表示しています。

公式資料間の相違:7月2日の戸上Jr対筑摩野は日程表の1–4と星取表の4–1が異なります。双方の欄と集計が一致する星取表の4–1を採用しました。南信後期1部のTopStoneA対アザリー飯田は3–1、対伊那少年は2–1として、日程別結果を採用しています。安曇地区の一部の得点合計や南信後期2部の敗戦数にも集計差があるため、個別スコアを掲載し順位表は転載していません。

A・Bや大会別の登録名が異なるチームは、同一編成と確認できない限り別枠にしています。略称を一部統一し、地区は所属地域で整理しています。ホームページは確認済みのものを掲載しています。

掲載確認分は608試合・122チームです。両チーム側に掲載するため表記は1216件です。掲載最終試合日は2023-12-03で、投稿の日付もこの日に設定しています。

地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。

北信地区

ELFUTURO(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - ELFUTURO 飯島FC 負け 2–2(PK 4–5) 全日本U-12長野県大会 1回戦
NOZAWANA(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - NOZAWANA アザリー飯田 負け 1–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
NPIC(25試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:00 NPIC 南箕輪 引き分け 1–1 県U-12リーグ
2023-04-16 13:20 NPIC 筑摩野 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-04-30 10:05 NPIC アルフット安曇野 引き分け 2–2 県U-12リーグ
2023-04-30 14:25 NPIC 神川FC 勝ち 9–0 県U-12リーグ
2023-05-06 11:10 NPIC 昭和FC 負け 3–4 県U-12リーグ
2023-05-06 14:25 NPIC 南木曽 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-05-28 - NPIC アンテロープ塩尻 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-05-28 - NPIC 茅野市玉川 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-06-04 10:05 NPIC うすだ 勝ち 5–2 県U-12リーグ
2023-06-04 12:15 NPIC 戸上Jr 勝ち 2–0 県U-12リーグ
2023-07-02 09:00 NPIC 長野アンビシャス 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-07-02 12:15 NPIC 南箕輪 負け 1–4 県U-12リーグ
2023-07-29 10:05 NPIC 筑摩野 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-07-29 13:20 NPIC アルフット安曇野 勝ち 3–1 県U-12リーグ
2023-08-20 14:25 NPIC 昭和FC 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-09-18 11:10 NPIC 南木曽 勝ち 5–1 県U-12リーグ
2023-09-18 14:25 NPIC 茅野市玉川 勝ち 4–0 県U-12リーグ
2023-10-15 - NPIC 松本松島 勝ち 2–0 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-10-22 09:30 NPIC 長野アンビシャスB 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 4回戦
2023-10-28 12:30 NPIC FD長地 勝ち 4–0 全日本U-12長野県大会 5回戦
2023-10-29 13:00 NPIC CEDACA 負け 0–0(PK 4–5) 全日本U-12長野県大会 準決勝
2023-11-03 10:00 NPIC 松本山雅 勝ち 0–0(PK 8–7) 全日本U-12長野県大会 3位決定戦
2023-12-03 10:05 NPIC アンテロープ塩尻 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-12-03 13:20 NPIC うすだ 引き分け 0–0 県U-12リーグ
- 11:10 NPIC 神川FC 勝ち 9–0 県U-12リーグ
みゆき野(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - みゆき野 梓川 負け 1–5 全日本U-12長野県大会 1回戦
フェローズA(1試合) https://fcfellows.com/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - フェローズA アルティスタA 負け 0–2 全日本U-12長野県大会 1回戦
フェローズB(1試合) https://fcfellows.com/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - フェローズB アラ 負け 2–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
リゲル高山(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - リゲル高山 長野ガーフ 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
中野エスペランサ(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 中野エスペランサ 丸子 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
千曲(3試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 千曲 アンテロープA 負け 3–9 全日本U-12長野県大会 3回戦
- - 千曲 松本東 勝ち 3–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 千曲 南松本A 勝ち 3–2 全日本U-12長野県大会 2回戦
吉田(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 吉田 東御 負け 2–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
埴生(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 埴生 南松本B 勝ち 2–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 埴生 ESAT 負け 0–2 全日本U-12長野県大会 2回戦
屋代(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 屋代 ちの宮川 勝ち 2–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 屋代 南木曽 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 2回戦
徳間(4試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 徳間 山形 勝ち 2–1 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-10-22 09:30 徳間 長野アンビシャスA 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 4回戦
- - 徳間 上郷FC 勝ち 10–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 徳間 塩尻 勝ち 3–1 全日本U-12長野県大会 2回戦
戸上Jr(21試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 10:05 戸上Jr 筑摩野 負け 1–2 県U-12リーグ
2023-04-16 14:25 戸上Jr アルフット安曇野 引き分け 2–2 県U-12リーグ
2023-04-30 11:10 戸上Jr 神川FC 勝ち 2–0 県U-12リーグ
2023-04-30 14:25 戸上Jr 昭和FC 負け 2–3 県U-12リーグ
2023-05-06 11:10 戸上Jr 南木曽 勝ち 3–2 県U-12リーグ
2023-05-06 13:20 戸上Jr 茅野市玉川 引き分け 2–2 県U-12リーグ
2023-05-21 10:05 戸上Jr アンテロープ塩尻 負け 0–8 県U-12リーグ
2023-05-21 12:15 戸上Jr うすだ 負け 1–4 県U-12リーグ
2023-06-04 09:00 戸上Jr 長野アンビシャス 負け 0–9 県U-12リーグ
2023-06-04 12:15 戸上Jr NPIC 負け 0–2 県U-12リーグ
2023-07-02 10:05 戸上Jr 南箕輪 負け 0–7 県U-12リーグ
2023-07-02 - 戸上Jr 筑摩野 勝ち 4–1 県U-12リーグ
2023-07-29 11:10 戸上Jr アルフット安曇野 負け 1–3 県U-12リーグ
2023-07-29 14:25 戸上Jr 神川FC 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-09-18 10:05 戸上Jr 茅野市玉川 引き分け 1–1 県U-12リーグ
2023-09-18 13:20 戸上Jr アンテロープ塩尻 負け 0–6 県U-12リーグ
2023-12-03 09:00 戸上Jr うすだ 負け 0–3 県U-12リーグ
2023-12-03 12:15 戸上Jr 長野アンビシャス 負け 0–5 県U-12リーグ
- 11:10 戸上Jr 昭和FC 負け 0–2 県U-12リーグ
- 14:25 戸上Jr 南木曽 勝ち 1–0 県U-12リーグ
- - 戸上Jr フォルツァB 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
日野平岡(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 日野平岡 CEDACA 負け 1–8 全日本U-12長野県大会 1回戦
昭和FC(23試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 10:05 昭和FC 茅野市玉川 勝ち 6–3 県U-12リーグ
2023-04-16 13:20 昭和FC アンテロープ塩尻 負け 1–5 県U-12リーグ
2023-04-30 11:10 昭和FC うすだ 勝ち 3–1 県U-12リーグ
2023-04-30 14:25 昭和FC 戸上Jr 勝ち 3–2 県U-12リーグ
2023-05-06 11:10 昭和FC NPIC 勝ち 4–3 県U-12リーグ
2023-05-06 14:25 昭和FC 南箕輪 勝ち 4–1 県U-12リーグ
2023-05-21 10:05 昭和FC 筑摩野 負け 0–2 県U-12リーグ
2023-05-21 13:20 昭和FC アルフット安曇野 負け 0–4 県U-12リーグ
2023-06-04 09:00 昭和FC 神川FC 引き分け 3–3 県U-12リーグ
2023-06-04 12:15 昭和FC 長野アンビシャス 負け 1–6 県U-12リーグ
2023-07-02 09:00 昭和FC 南木曽 勝ち 3–2 県U-12リーグ
2023-07-02 13:20 昭和FC 茅野市玉川 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-07-29 10:05 昭和FC アンテロープ塩尻 勝ち 2–1 県U-12リーグ
2023-07-29 14:25 昭和FC うすだ 負け 0–1 県U-12リーグ
2023-08-20 14:25 昭和FC NPIC 負け 0–1 県U-12リーグ
2023-09-18 11:10 昭和FC 南箕輪 負け 0–4 県U-12リーグ
2023-09-18 13:20 昭和FC 筑摩野 負け 1–2 県U-12リーグ
2023-10-15 - 昭和FC 諏訪 負け 1–2 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-12-03 10:05 昭和FC アルフット安曇野 負け 2–5 県U-12リーグ
2023-12-03 12:15 昭和FC 神川FC 負け 1–2 県U-12リーグ
- 11:10 昭和FC 戸上Jr 勝ち 2–0 県U-12リーグ
- - 昭和FC 芹田 勝ち 4–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 昭和FC 旭町 勝ち 3–0 全日本U-12長野県大会 2回戦
東北デルソーレ(1試合) https://tohokudelsole.wixsite.com/tohokudelsole/aboutus
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 東北デルソーレ 南木曽 負け 0–4 全日本U-12長野県大会 1回戦
篠ノ井(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 篠ノ井 松本山雅 負け 1–8 全日本U-12長野県大会 1回戦
芹田(1試合) https://www.seritaclub.com/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 芹田 昭和FC 負け 0–4 全日本U-12長野県大会 1回戦
豊野(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 豊野 豊科南 負け 1–7 全日本U-12長野県大会 1回戦
長野アンビシャス(20試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:00 長野アンビシャス 南木曽 勝ち 4–0 県U-12リーグ
2023-04-16 12:15 長野アンビシャス 南箕輪 勝ち 4–1 県U-12リーグ
2023-04-30 09:00 長野アンビシャス 茅野市玉川 勝ち 2–0 県U-12リーグ
2023-04-30 12:15 長野アンビシャス 筑摩野 勝ち 7–0 県U-12リーグ
2023-05-06 09:00 長野アンビシャス アンテロープ塩尻 引き分け 3–3 県U-12リーグ
2023-05-06 12:15 長野アンビシャス アルフット安曇野 勝ち 4–2 県U-12リーグ
2023-05-21 09:00 長野アンビシャス うすだ 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-05-21 12:15 長野アンビシャス 神川FC 勝ち 9–0 県U-12リーグ
2023-06-04 09:00 長野アンビシャス 戸上Jr 勝ち 9–0 県U-12リーグ
2023-06-04 12:15 長野アンビシャス 昭和FC 勝ち 6–1 県U-12リーグ
2023-07-02 09:00 長野アンビシャス NPIC 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-07-02 12:15 長野アンビシャス 南木曽 勝ち 4–0 県U-12リーグ
2023-07-29 09:00 長野アンビシャス 南箕輪 勝ち 3–1 県U-12リーグ
2023-07-29 12:15 長野アンビシャス 茅野市玉川 勝ち 7–0 県U-12リーグ
2023-09-18 09:00 長野アンビシャス アルフット安曇野 勝ち 3–2 県U-12リーグ
2023-09-18 12:15 長野アンビシャス うすだ 勝ち 4–1 県U-12リーグ
2023-12-03 09:00 長野アンビシャス 神川FC 勝ち 6–0 県U-12リーグ
2023-12-03 12:15 長野アンビシャス 戸上Jr 勝ち 5–0 県U-12リーグ
- 09:00 長野アンビシャス 筑摩野 勝ち 3–0 県U-12リーグ
- 12:15 長野アンビシャス アンテロープ塩尻 引き分け 1–1 県U-12リーグ
長野アンビシャスA(3試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 長野アンビシャスA 開智A 勝ち 9–0 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-10-22 09:30 長野アンビシャスA 徳間 勝ち 3–0 全日本U-12長野県大会 4回戦
2023-10-28 09:30 長野アンビシャスA 松本山雅 負け 0–0(PK 2–3) 全日本U-12長野県大会 5回戦
長野アンビシャスB(4試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 長野アンビシャスB リガーレ上田 勝ち 3–0 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-10-22 09:30 長野アンビシャスB NPIC 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 4回戦
- - 長野アンビシャスB 塩尻アルマーレ 勝ち 0–0(PK 2–0) 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 長野アンビシャスB 東御 勝ち 2–0 全日本U-12長野県大会 2回戦
長野ガーフ(4試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 長野ガーフ 箕輪A 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 3回戦
2023-10-22 11:00 長野ガーフ 松本山雅 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 4回戦
- - 長野ガーフ リゲル高山 勝ち 3–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 長野ガーフ 松本エスティーロ 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 2回戦
長野少年(2試合) https://sites.google.com/view/naganosss/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 長野少年 飯田 勝ち 5–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 長野少年 松本山雅 負け 0–5 全日本U-12長野県大会 2回戦
須坂(3試合) https://jfc-suzaka.jp/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - 須坂 フォルツァA 負け 1–9 全日本U-12長野県大会 3回戦
- - 須坂 Knights 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 須坂 駒ヶ根 勝ち 4–1 全日本U-12長野県大会 2回戦
高丘(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 高丘 開智B 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 1回戦

東信地区

SOLCIEL(18試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:40 SOLCIEL サームA 負け 1–2 佐久U-12
2023-04-16 11:30 SOLCIEL 野沢 引き分け 2–2 佐久U-12
2023-04-30 09:40 SOLCIEL 浅間 勝ち 4–1 佐久U-12
2023-04-30 11:30 SOLCIEL サームB 勝ち 8–0 佐久U-12
2023-05-21 08:45 SOLCIEL 佐久市 負け 4–6 佐久U-12
2023-05-21 11:30 SOLCIEL 佐久穂 勝ち 7–0 佐久U-12
2023-06-04 09:40 SOLCIEL 小海 勝ち 3–1 佐久U-12
2023-06-04 11:30 SOLCIEL みよた 勝ち 6–0 佐久U-12
2023-07-02 08:45 SOLCIEL サームA 負け 0–3 佐久U-12
2023-07-02 11:30 SOLCIEL 佐久市 負け 0–3 佐久U-12
2023-07-17 09:40 SOLCIEL 小海 勝ち 5–0 佐久U-12
2023-07-17 12:25 SOLCIEL 浅間 勝ち 6–1 佐久U-12
2023-09-09 08:45 SOLCIEL サームA 負け 0–3 佐久U-12
2023-09-09 11:30 SOLCIEL 佐久市 負け 1–7 佐久U-12
2023-09-17 09:40 SOLCIEL 小海 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-09-17 12:25 SOLCIEL 浅間 勝ち 6–2 佐久U-12
- - SOLCIEL ボニ 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - SOLCIEL CEDACA 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 2回戦
うすだ(21試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 11:10 うすだ アルフット安曇野 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-04-16 14:25 うすだ 神川FC 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-04-30 11:10 うすだ 昭和FC 負け 1–3 県U-12リーグ
2023-04-30 13:20 うすだ 南木曽 勝ち 3–2 県U-12リーグ
2023-05-06 10:05 うすだ 茅野市玉川 勝ち 5–0 県U-12リーグ
2023-05-06 12:15 うすだ アンテロープ塩尻 負け 0–4 県U-12リーグ
2023-05-21 09:00 うすだ 長野アンビシャス 引き分け 0–0 県U-12リーグ
2023-05-21 12:15 うすだ 戸上Jr 勝ち 4–1 県U-12リーグ
2023-06-04 10:05 うすだ NPIC 負け 2–5 県U-12リーグ
2023-06-04 11:10 うすだ 筑摩野 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-06-04 13:20 うすだ 南箕輪 負け 0–8 県U-12リーグ
2023-07-02 14:25 うすだ アルフット安曇野 勝ち 4–0 県U-12リーグ
2023-07-29 11:10 うすだ 神川FC 負け 1–5 県U-12リーグ
2023-07-29 14:25 うすだ 昭和FC 勝ち 1–0 県U-12リーグ
2023-09-18 09:00 うすだ アンテロープ塩尻 勝ち 3–1 県U-12リーグ
2023-09-18 12:15 うすだ 長野アンビシャス 負け 1–4 県U-12リーグ
2023-12-03 09:00 うすだ 戸上Jr 勝ち 3–0 県U-12リーグ
2023-12-03 13:20 うすだ NPIC 引き分け 0–0 県U-12リーグ
- 10:05 うすだ 南木曽 勝ち 4–0 県U-12リーグ
- 13:20 うすだ 茅野市玉川 勝ち 1–0 県U-12リーグ
- - うすだ FD長地 負け 2–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
みよた(16試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:40 みよた 佐久穂 勝ち 4–0 佐久U-12
2023-04-16 12:25 みよた サームB 負け 1–2 佐久U-12
2023-04-30 10:35 みよた 野沢 勝ち 1–0 佐久U-12
2023-04-30 12:25 みよた 佐久市 負け 0–10 佐久U-12
2023-05-21 08:45 みよた サームA 負け 0–4 佐久U-12
2023-05-21 10:35 みよた 浅間 負け 1–7 佐久U-12
2023-06-04 08:45 みよた 小海 負け 0–7 佐久U-12
2023-06-04 11:30 みよた SOLCIEL 負け 0–6 佐久U-12
2023-07-02 09:40 みよた 佐久穂 勝ち 4–1 佐久U-12
2023-07-02 11:30 みよた サームB 負け 0–2 佐久U-12
2023-07-17 08:45 みよた 野沢 引き分け 1–1 佐久U-12
2023-07-17 11:30 みよた 佐久穂 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-09-09 09:40 みよた サームB 勝ち 5–0 佐久U-12
2023-09-09 10:35 みよた 野沢 負け 0–2 佐久U-12
- - みよた 佐久穂 勝ち 1–1(PK 3–2) 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - みよた 開智A 負け 0–10 全日本U-12長野県大会 2回戦
アルティスタA(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - アルティスタA フェローズA 勝ち 2–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - アルティスタA フォルツァA 負け 0–4 全日本U-12長野県大会 2回戦
アルティスタB(3試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - アルティスタB 南箕輪 負け 2–5 全日本U-12長野県大会 3回戦
- - アルティスタB 堀金 勝ち 4–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - アルティスタB 筑北 勝ち 6–0 全日本U-12長野県大会 2回戦
サーム(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - サーム Laule 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 1回戦
サームA(16試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:40 サームA SOLCIEL 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-04-16 11:30 サームA 佐久穂 勝ち 16–0 佐久U-12
2023-04-30 08:45 サームA 野沢 勝ち 5–2 佐久U-12
2023-04-30 10:35 サームA 小海 引き分け 3–3 佐久U-12
2023-05-21 08:45 サームA みよた 勝ち 4–0 佐久U-12
2023-05-21 10:35 サームA 佐久市 勝ち 4–1 佐久U-12
2023-06-04 09:40 サームA 浅間 勝ち 6–2 佐久U-12
2023-06-04 10:35 サームA サームB 勝ち 10–1 佐久U-12
2023-07-02 08:45 サームA SOLCIEL 勝ち 3–0 佐久U-12
2023-07-02 10:35 サームA 小海 勝ち 2–0 佐久U-12
2023-07-17 08:45 サームA 佐久市 勝ち 2–0 佐久U-12
2023-07-17 10:35 サームA 浅間 勝ち 6–0 佐久U-12
2023-09-09 08:45 サームA SOLCIEL 勝ち 3–0 佐久U-12
2023-09-09 10:35 サームA 小海 勝ち 6–0 佐久U-12
2023-09-17 08:45 サームA 佐久市 負け 1–2 佐久U-12
2023-09-17 10:35 サームA 浅間 勝ち 6–0 佐久U-12
サームB(14試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 10:35 サームB 浅間 負け 2–5 佐久U-12
2023-04-16 12:25 サームB みよた 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-04-30 09:40 サームB 佐久市 負け 0–6 佐久U-12
2023-04-30 11:30 サームB SOLCIEL 負け 0–8 佐久U-12
2023-05-21 09:40 サームB 小海 引き分け 1–1 佐久U-12
2023-05-21 11:30 サームB 野沢 負け 0–2 佐久U-12
2023-06-04 10:35 サームB サームA 負け 1–10 佐久U-12
2023-06-04 12:25 サームB 佐久穂 負け 1–2 佐久U-12
2023-07-02 08:45 サームB 野沢 負け 2–4 佐久U-12
2023-07-02 11:30 サームB みよた 勝ち 2–0 佐久U-12
2023-07-17 09:40 サームB 佐久穂 負け 1–2 佐久U-12
2023-07-17 10:35 サームB 野沢 負け 0–2 佐久U-12
2023-09-09 09:40 サームB みよた 負け 0–5 佐久U-12
2023-09-09 11:30 サームB 佐久穂 勝ち 3–2 佐久U-12
リガーレ上田(3試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-10-15 - リガーレ上田 長野アンビシャスB 負け 0–3 全日本U-12長野県大会 3回戦
- - リガーレ上田 上田ジェンシャン 勝ち 4–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - リガーレ上田 鎌田 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 2回戦
上田ジェンシャン(1試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 上田ジェンシャン リガーレ上田 負け 1–4 全日本U-12長野県大会 1回戦
丸子(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 丸子 中野エスペランサ 勝ち 1–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 丸子 アラ 負け 0–1 全日本U-12長野県大会 2回戦
佐久市(18試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 08:45 佐久市 浅間 勝ち 4–2 佐久U-12
2023-04-16 10:35 佐久市 小海 勝ち 11–1 佐久U-12
2023-04-30 09:40 佐久市 サームB 勝ち 6–0 佐久U-12
2023-04-30 12:25 佐久市 みよた 勝ち 10–0 佐久U-12
2023-05-21 08:45 佐久市 SOLCIEL 勝ち 6–4 佐久U-12
2023-05-21 10:35 佐久市 サームA 負け 1–4 佐久U-12
2023-06-04 08:45 佐久市 野沢 引き分け 1–1 佐久U-12
2023-06-04 10:35 佐久市 佐久穂 勝ち 7–0 佐久U-12
2023-07-02 09:40 佐久市 浅間 勝ち 9–0 佐久U-12
2023-07-02 11:30 佐久市 SOLCIEL 勝ち 3–0 佐久U-12
2023-07-17 08:45 佐久市 サームA 負け 0–2 佐久U-12
2023-07-17 11:30 佐久市 小海 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-09-09 09:40 佐久市 浅間 勝ち 6–0 佐久U-12
2023-09-09 11:30 佐久市 SOLCIEL 勝ち 7–1 佐久U-12
2023-09-17 08:45 佐久市 サームA 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-09-17 11:30 佐久市 小海 勝ち 6–1 佐久U-12
- - 佐久市 富士見 勝ち 3–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 佐久市 山形 負け 2–3 全日本U-12長野県大会 2回戦
佐久穂(15試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 09:40 佐久穂 みよた 負け 0–4 佐久U-12
2023-04-16 11:30 佐久穂 サームA 負け 0–16 佐久U-12
2023-04-30 08:45 佐久穂 小海 引き分け 2–2 佐久U-12
2023-04-30 11:30 佐久穂 浅間 負け 0–5 佐久U-12
2023-05-21 09:40 佐久穂 野沢 負け 0–9 佐久U-12
2023-05-21 11:30 佐久穂 SOLCIEL 負け 0–7 佐久U-12
2023-06-04 10:35 佐久穂 佐久市 負け 0–7 佐久U-12
2023-06-04 12:25 佐久穂 サームB 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-07-02 09:40 佐久穂 みよた 負け 1–4 佐久U-12
2023-07-02 10:35 佐久穂 野沢 負け 0–1 佐久U-12
2023-07-17 09:40 佐久穂 サームB 勝ち 2–1 佐久U-12
2023-07-17 11:30 佐久穂 みよた 負け 1–2 佐久U-12
2023-09-09 08:45 佐久穂 野沢 引き分け 3–3 佐久U-12
2023-09-09 11:30 佐久穂 サームB 負け 2–3 佐久U-12
- - 佐久穂 みよた 負け 1–1(PK 2–3) 全日本U-12長野県大会 1回戦
依田窪南部(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 依田窪南部 池田 勝ち 3–1 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 依田窪南部 FD長地 負け 1–3 全日本U-12長野県大会 2回戦
坂城(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
- - 坂城 松川JSC 勝ち 4–0 全日本U-12長野県大会 1回戦
- - 坂城 フォルツァB 負け 0–4 全日本U-12長野県大会 2回戦
小海(17試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2023-04-16 08:45 小海 野沢 勝ち 2–0 佐久U-12
2023-04-16 10:35 小海 佐久市 負け 1–11 佐久U-12
2023-04-30 08:45 小海 佐久穂 引き分け 2–2 佐久U-12
2023-04-30 10:35 小海 サームA 引き分け 3–3 佐久U-12
2023-05-21 09:40 小海 サームB 引き分け 1–1 佐久U-12
2023-05-21 12:25 小海 浅間 引き分け 0–0 佐久U-12
2023-06-04 08:45 小海 みよた 勝ち 7–0 佐久U-12
2023-06-04 09:40 小海 SOLCIEL 負け 1–3 佐久U-12
2023-07-02 10:35 小海 サームA 負け 0–2 佐久U-12
