水泳の平泳ぎってどのぐらいのタイムで泳げれば速いのか遅いのかといった基準だったり、このぐらいのタイムで泳げればどう評価されるのかを距離別、性別に分けて解説しています。
平泳ぎのタイムの基準及び評価【男女別】【距離別】
※飛び込みあり。短水路プール基準。
25mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:15秒台→32歳の場合は+1秒なので16秒台、53歳の場合は+3秒なので18秒台としてカウントして下さい。
| 秒数 | レベルの基準や評価 |
| 11秒台 | 11秒台前半(11秒00~11秒49):世界トップクラス 11秒台後半(11秒50~11秒99):アジア、日本、高校生トップクラス |
| 12秒台 | 前半:中学生トップクラス 後半:女子世界トップクラス |
| 13秒台 | 前半:マスターズトップクラス、女子アジア女子日本トップクラス 後半:学童トップクラス、女子高校生及び女子中学生トップクラス |
| 14秒台 | とても速いです。女子学童トップクラス |
| 15秒台 | かなり速いです。市区町村上位~県大会出場レベル程度 |
| 16秒台~19秒台 | 速いです。水泳部なら20秒切りを目指したい。選手上がりの方やマスターズの方も。 |
| 20秒台 | 20秒台前半:水泳やってるならこのぐらいは出したい。 20秒台後半:30秒切りで平泳ぎ初心者脱出レベル |
| 30秒台 | 30秒台前半:選手では無い水泳人口のほとんどはこのぐらい。30秒台後半:ちょっと遅めの一般スイマーレベル。あおり足を改善しよう! |
| 40秒以上 | 遅いです。平泳ぎ初心者・入門者なら仕方がありません。 |
50mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:41秒台→32歳の場合は+1秒なので42秒台、53歳の場合は+3秒なので44秒台としてカウントして下さい。
| 秒数 | レベルの基準や評価 |
| 25秒台 | 世界トップクラス |
| 26秒台 | 前半(26秒00~26秒49):アジア及び日本トップクラス 後半(26秒50~26秒99):高校生トップクラス |
| 27秒台 | 中学生トップクラス |
| 28秒台 | 女子世界トップクラス、マスターズトップクラス。 |
| 29秒台 | 学童トップクラス、女子アジア及び女子日本トップクラス。都道府県レベル。 |
| 30秒~33秒台 | 30秒台:女子高校生トップクラス、女子中学生トップクラス 31秒台:女子学童トップクラス |
| 34秒~39秒 | 市区町村レベル。マスターズ目標か? |
| 40秒~49秒 | 40秒台前半:一般人スイマーとしては速い。 40秒台後半:まあまあの速さです。 |
| 50秒~59秒 | 水泳人口の中でこのぐらいのタイムが一番多く、平均的なタイムとも言える。 |
| 1分~1分9秒 | フィットネスクラブで軽く泳いでいる人レベルです。 |
| 1分10秒以上 | 初心者レベルです。 |
100mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:1分15秒→32歳の場合は+2秒なので1分17秒、53歳の場合は+6秒なので1分21秒としてカウントして下さい。
| 秒数 | レベルの基準や評価 |
| 55秒台 | 世界トップクラス |
| 56秒台 | アジアトップクラス、日本トップクラス |
| 57秒台 | 高校生トップクラス |
| 58秒台 | |
| 59秒台 | 中学生トップクラス |
| 1分~1分9秒 | 都道府県レベル 1分2秒台:女子世界トップクラス 1分4秒台:女子アジアトップクラス、女子日本トップクラス、マスターズ最速レベル 1分5秒台:女子高校生トップクラス、女子中学生トップクラス 1分7秒台:学童トップクラス |
| 1分10秒~1分19秒 | 女子マスターズトップクラス 市区町村上位レベル |
| 1分20秒~1分29秒 | 市区町村レベル。マスターズスイマー、水泳部員が目標としたい。 |
| 1分30秒~1分44秒 | 一般人スイマーとしては速い。 |
| 1分45秒~1分59秒 | このぐらいが水泳人口の中で一番多い。 |
| 2分~2分29秒 | フィットネスクラブで軽く泳いでいる人レベル |
| 2分30秒以上 | 初心者レベル |
200mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに2秒づつ加算して下さい。
例:3分2秒→32歳の場合は+3秒なので3分5秒、53歳の場合は+9秒なので3分11秒としてカウントして下さい。
| 秒数 | レベルの基準や評価 |
| 2分0秒~2分9秒台 | 2分0秒台:世界トップレベル 2分1秒台:アジアトップクラス、日本トップクラス |
| 2分10秒~2分19秒台 | 14秒台:女子世界トップクラス 15秒台:女子アジアトップクラス 16秒台:女子高校生トップクラス 18秒台:学童トップクラス 19秒台:女子中学生トップクラス 都道府県上位レベル。 |
| 2分20秒~2分45秒 | マスターズスイマートップクラス。女子学童トップクラス。都道府県レベル。 |
| 2分46秒~2分59秒 | 市区町村レベル。マスターズスイマーが目指したい。 |
| 3分~3分45秒 | 一般人スイマーとしては速いほうです。 |
| 3分46秒~4分15秒 | このぐらいのタイムが一番多いです。 |
| 4分16秒~5分19秒 | フィットネスクラブで軽めに泳ぐ人たちぐらいの速さです。 |
| 5分20秒以上 | 初心者レベル |

