| 局面 | 内容 | 練習 | ||
|---|---|---|---|---|
Pボ | ル ポ ゼ ッ シ ョ ン | Sシンプル | Rリターン | 寄る! | ダイレクトゲーム |
| 動き出し | ||||
| わかりやすい態度 | ||||
3第三の動き・三角形 | 離れる! | |||
| ファーストコース | ||||
| 次の次 | ||||
Sスピード | パススピード | |||
| 判断のスピード | ||||
S→N集団的ニュートラル | 大きなロボットがドリブルしている | 低学年とのゲーム | ||
| 中央でギャップをつくる | ||||
| サイドにスペースをつくる | ||||
Mミス | アイデアどおりにいかない | |||
| アイデアが無い | ||||
| アイデアがはっきりしない | ||||
| アイデアがダサい | ||||
Nニュートラル | Tスルーパス | 受け手のスプリント | ||
| C 運ぶドリブル conduccion | 顔をあげる | |||
| 適度なスピード | ||||
| S サイドチェンジ | R 逆サイ | |||
| F くさびのパス | 強いパス | |||
| 背負って/ギャップで | ||||
| I ひらめき | ||||
| 2レーン4レーンねらい | 5レーン | |||
| A→C F→C フェイク↓チャレンジ 加速↓チャレンジ | ||||
Cチャレンジ | S シュート | |||
| R 抜くドリブル regate | ||||
| I ひらめき | ||||
Lル | ズ ボ | ル | D→P有利なルーズボール =不完全なポゼッション | TG トップとGK | ||
| 雲行きを見て1秒早く動き出す | ||||
| ルーズボールなのにパス | ||||
Eイーブン | 体を入れる | |||
P→D不利なルーズボール =有利なディフェンス | プレス | |||
Dデ ィ フ ェ ン ス | T チームディフェンス | 66人ブロック | B バランス (=ずれる) | 紐練 |
| R 逆サイ | ||||
| L ラインコントロール | ||||
| C チェイシング(トップ) | 最終的にM1、M5に追い込む「鶏を追い立てるような」チェイシング | |||
| D ディレイ | ||||
| C カバーリング | ||||
| C カウンターの用意 | 「攻められている」=カウンターのチャンス | |||
I個人ディフェンス | 4四つの対応 | インターセプト トラップミス狙い 振り向かせない ワンサイドカット | ||
| 共 通 | 15ピッチ分類 | 3ゾーン | ||
| 5レーン | ||||
| 3×5エリア | ||||
ゲームモデル
パパ8ゲームモデル
