2026年度の三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグのうち、東京都1・2・3部リーグと第14ブロックリーグの公式WEB星取表で、両チームの得点が一致する終了試合を掲載しています。2026年10月11日時点の確認分です。
都リーグ316試合、第14ブロックリーグ136試合を掲載しています。他のブロックリーグ、第14ブロック以外の全日本ブロック予選、および第14ブロックの全日本予選は未収録です。全都・全試合の収録完了を意味するものではありません。公式表に日程だけがある未確定試合は掲載していません。
地区は都リーグの公式チーム一覧に記載された所属ブロックの順でまとめています。公式表で表記が異なるサウス/サウスユーベ、FCウイングス/FCウィングス、VIGIORE-S/VIGORE-S、アベリア/FCアベリアは、同じ所属・参加枠のチームとして統一しています。
全国大会代表を決めるJFA第50回全日本U-12サッカー選手権大会・東京都中央大会は、公式要項では2026年11月1日から11月23日の開催です。現時点で中央大会の試合結果はありません。
掲載確認分は452試合・91チームです。両チーム側に掲載するため表記は904件です。掲載最終試合日は2026-10-11で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
第1ブロック地区
オーパスワン(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 15:20 | オーパスワン | 東京BIG | 勝ち 6–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-04-29 | 17:00 | オーパスワン | 養和巣鴨 | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-02 | 13:50 | オーパスワン | ヴィト目黒 | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-02 | 15:30 | オーパスワン | リバティー | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-10 | 08:30 | オーパスワン | FCとんぼ | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-10 | 10:10 | オーパスワン | JACPA | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-07 | 13:30 | オーパスワン | 九曜FC | 勝ち 5–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-07 | 15:10 | オーパスワン | ボレアス | 勝ち 3–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-28 | 11:00 | オーパスワン | ARTEJr | 勝ち 5–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
古千谷FC(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-05-05 | 09:30 | 古千谷FC | PORTA足立 | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 12:20 | 古千谷FC | OXALA | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 14:50 | 古千谷FC | 白百合SC | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-10 | 12:10 | 古千谷FC | 第一SSC | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-16 | 08:50 | 古千谷FC | 小柳MSC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-16 | 10:30 | 古千谷FC | 浜田山JS | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 11:30 | 古千谷FC | 暁星アストラ | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 14:00 | 古千谷FC | BOASC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-20 | 16:30 | 古千谷FC | FCゴラッソ | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
西新井フレ(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-12 | 13:20 | 西新井フレ | COLORS | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-12 | 15:00 | 西新井フレ | ボノス | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-29 | 09:40 | 西新井フレ | MIP | 負け 1–6 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 14:50 | 西新井フレ | ジェファFC | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 16:30 | 西新井フレ | PELADA | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 11:40 | 西新井フレ | 西原SC | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 14:10 | 西新井フレ | FCTRP | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-07 | 11:40 | 西新井フレ | ゼルビア | 勝ち 4–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-28 | 16:30 | 西新井フレ | 養和調布 | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-10-11 | 09:30 | 西新井フレ | 西原SC | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
| 2026-10-11 | 12:00 | 西新井フレ | ゼルビア | 負け 2–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
第2ブロック地区
FC85(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-19 | 08:30 | FC85 | バディ江東 | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-19 | 11:15 | FC85 | GrantFC | 負け 1–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-29 | 09:40 | FC85 | バディSC | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-29 | 12:25 | FC85 | FC大泉学園 | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-06 | 11:10 | FC85 | 府中新町 | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-10 | 10:20 | FC85 | トッカーノ | 勝ち 4–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-10 | 12:10 | FC85 | 横河武蔵野 | 勝ち 3–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-31 | 11:15 | FC85 | 東京V | 負け 2–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-31 | 13:15 | FC85 | トリアネーロ | 負け 3–5 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
FCQB(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 11:05 | FCQB | フレンド江東 | 勝ち 9–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-04-29 | 12:45 | FCQB | ヴィルトゥス | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 14:20 | FCQB | ログロ | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 16:00 | FCQB | リベルタ | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 13:30 | FCQB | 富士見丘 | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 16:00 | FCQB | 府ロクSC | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-31 | 10:20 | FCQB | イーグルス | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-05 | 09:30 | FCQB | サウスユーベ | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-05 | 11:00 | FCQB | インテル | 負け 3–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-09-23 | 10:00 | FCQB | 府ロクSC | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
| 2026-09-23 | 11:30 | FCQB | 富士見丘 | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
PORTA足立(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-05-05 | 09:30 | PORTA足立 | 古千谷FC | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 09:50 | PORTA足立 | 浜田山JS | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 11:30 | PORTA足立 | 白百合SC | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-10 | 09:40 | PORTA足立 | 暁星アストラ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-16 | 09:40 | PORTA足立 | 第一SSC | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 09:00 | PORTA足立 | 小柳MSC | 勝ち 5–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 12:20 | PORTA足立 | OXALA | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-07 | 16:20 | PORTA足立 | FCゴラッソ | 勝ち 3–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-20 | 14:30 | PORTA足立 | BOASC | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
ジェファFC(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-12 | 12:30 | ジェファFC | ボノス | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-12 | 14:10 | ジェファFC | MIP | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-29 | 08:40 | ジェファFC | PELADA | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 14:50 | ジェファFC | 西新井フレ | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 17:20 | ジェファFC | 西原SC | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 12:30 | ジェファFC | FCTRP | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 15:00 | ジェファFC | ゼルビア | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-07 | 10:40 | ジェファFC | 養和調布 | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-28 | 15:40 | ジェファFC | COLORS | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-10-11 | 08:40 | ジェファFC | PELADA | 負け 1–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
| 2026-10-11 | 11:10 | ジェファFC | 養和調布 | 負け 0–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
ログロ(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 09:25 | ログロ | 富士見丘 | 勝ち 7–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-04-29 | 11:55 | ログロ | リベルタ | 勝ち 3–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 14:20 | ログロ | FCQB | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 16:50 | ログロ | 府ロクSC | 勝ち 4–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 15:10 | ログロ | イーグルス | 勝ち 3–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 16:50 | ログロ | サウスユーベ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-31 | 09:30 | ログロ | インテル | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-31 | 11:10 | ログロ | フレンド江東 | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-05 | 09:30 | ログロ | ヴィルトゥス | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-09-23 | 08:30 | ログロ | 富士見丘 | 勝ち 5–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
| 2026-09-23 | 10:00 | ログロ | ヴィルトゥス | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
第3ブロック地区
FC大泉学園(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-19 | 09:25 | FC大泉学園 | 横河武蔵野 | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-19 | 12:10 | FC大泉学園 | 東京V | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-29 | 10:35 | FC大泉学園 | トリアネーロ | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-04-29 | 12:25 | FC大泉学園 | FC85 | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-06 | 10:20 | FC大泉学園 | GrantFC | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-10 | 08:30 | FC大泉学園 | バディSC | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-10 | 10:20 | FC大泉学園 | バディ江東 | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-31 | 10:15 | FC大泉学園 | 府中新町 | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
| 2026-05-31 | 13:15 | FC大泉学園 | トッカーノ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 |
PELADA(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-12 | 11:40 | PELADA | MIP | 勝ち 4–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-12 | 13:20 | PELADA | ゼルビア | 勝ち 3–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-29 | 08:40 | PELADA | ジェファFC | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 14:50 | PELADA | 養和調布 | 勝ち 6–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 16:30 | PELADA | 西新井フレ | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 11:40 | PELADA | COLORS | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 13:20 | PELADA | 西原SC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-07 | 09:40 | PELADA | ボノス | 勝ち 3–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-28 | 14:50 | PELADA | FCTRP | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-10-11 | 08:40 | PELADA | ジェファFC | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
| 2026-10-11 | 10:20 | PELADA | FCTRP | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 |
UPFC(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 11:05 | UPFC | 五本木FC | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-04-29 | 13:50 | UPFC | 大森FC | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-05-02 | 09:30 | UPFC | レガーレ | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-05-10 | 09:55 | UPFC | MITA | 負け 0–6 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-05-10 | 11:45 | UPFC | 立川九小SC | 負け 1–5 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-05-31 | - | UPFC | Refino | 負け 1–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-05-31 | - | UPFC | 町田JFC | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-06-14 | 12:00 | UPFC | FC多摩Jr | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-06-14 | 14:45 | UPFC | DURO調布 | 負け 1–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 |
| 2026-09-20 | 13:00 | UPFC | MITA | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
| 2026-09-27 | 09:10 | UPFC | レガーレ | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
| 2026-09-27 | 11:55 | UPFC | FC多摩Jr | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
| 2026-10-04 | 10:55 | UPFC | DURO調布 | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
| 2026-10-04 | 13:40 | UPFC | 大森FC | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
| 2026-10-11 | 14:00 | UPFC | 立川九小SC | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 |
サウスユーベ(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 09:25 | サウスユーベ | イーグルス | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-04-29 | 11:05 | サウスユーベ | 富士見丘 | 勝ち 6–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 13:30 | サウスユーベ | インテル | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 16:00 | サウスユーベ | フレンド江東 | 勝ち 5–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 16:50 | サウスユーベ | ログロ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-31 | 11:10 | サウスユーベ | リベルタ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-05 | 09:30 | サウスユーベ | FCQB | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-05 | 11:00 | サウスユーベ | 府ロクSC | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
第4ブロック地区
BOASC(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-05-05 | 10:20 | BOASC | 白百合SC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 13:10 | BOASC | 浜田山JS | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-10 | 11:20 | BOASC | 暁星アストラ | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-10 | 13:50 | BOASC | FCゴラッソ | 引き分け 0–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 10:40 | BOASC | 小柳MSC | 勝ち 4–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 14:00 | BOASC | 古千谷FC | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-07 | 15:30 | BOASC | OXALA | 負け 0–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-14 | 12:00 | BOASC | 第一SSC | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-20 | 14:30 | BOASC | PORTA足立 | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
リバティー(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 13:40 | リバティー | ヴィト目黒 | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-04-29 | 15:20 | リバティー | JACPA | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-02 | 13:00 | リバティー | FCとんぼ | 勝ち 4–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-02 | 15:30 | リバティー | オーパスワン | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-10 | 09:20 | リバティー | ボレアス | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-05-10 | 11:50 | リバティー | 九曜FC | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-07 | 09:20 | リバティー | 東京BIG | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-07 | 11:50 | リバティー | ARTEJr | 勝ち 4–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
| 2026-06-28 | 10:10 | リバティー | 養和巣鴨 | 勝ち 3–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 |
富士見丘(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-29 | 09:25 | 富士見丘 | ログロ | 負け 0–7 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-04-29 | 11:05 | 富士見丘 | サウスユーベ | 負け 0–6 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 13:30 | 富士見丘 | リベルタ | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-06 | 15:10 | 富士見丘 | インテル | 勝ち 5–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 13:30 | 富士見丘 | FCQB | 負け 0–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-10 | 15:10 | 富士見丘 | フレンド江東 | 引き分け 3–3 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-05-31 | 10:20 | 富士見丘 | 府ロクSC | 負け 1–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-06-13 | 14:45 | 富士見丘 | ヴィルトゥス | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-07-12 | 09:00 | 富士見丘 | イーグルス | 負け 0–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 |
| 2026-09-23 | 08:30 | 富士見丘 | ログロ | 負け 0–5 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
| 2026-09-23 | 11:30 | 富士見丘 | FCQB | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 |
浜田山JS(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-05-05 | 11:10 | 浜田山JS | 小柳MSC | 勝ち 5–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 09:50 | 浜田山JS | PORTA足立 | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-06 | 13:10 | 浜田山JS | BOASC | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-10 | 14:40 | 浜田山JS | 白百合SC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-05-16 | 10:30 | 浜田山JS | 古千谷FC | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 09:50 | 浜田山JS | OXALA | 負け 0–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-06 | 13:10 | 浜田山JS | FCゴラッソ | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-14 | 09:30 | 浜田山JS | 第一SSC | 勝ち 4–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
| 2026-06-14 | 11:10 | 浜田山JS | 暁星アストラ | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 |
第5ブロック地区
MIP(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2026-04-12 | 11:40 | MIP | PELADA | 負け 0–4 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-12 | 14:10 | MIP | ジェファFC | 勝ち 2–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-04-29 | 09:40 | MIP | 西新井フレ | 勝ち 6–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 15:40 | MIP | 西原SC | 引き分け 2–2 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-06 | 18:10 | MIP | FCTRP | 勝ち 1–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 13:20 | MIP | ゼルビア | 引き分け 1–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-05-10 | 15:00 | MIP | 養和調布 | 勝ち 5–0 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-07 | 10:40 | MIP | COLORS | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
| 2026-06-28 | 14:50 | MIP | ボノス | 勝ち 2–1 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 |
