2026年のJFA U-12サッカーリーグ新潟県の確認済み結果です。新潟市の前期5・後期8ブロック、FCステラが公表した下越1次・2次の9試合、全日本U-12県大会のアルビレックス新潟SSの2試合を掲載しています。全県の全試合を網羅した記事ではありません。中越・上越リーグの個別試合結果と、その他の下越・全日本県大会結果は未収録です。
新潟市リーグ参加の佐渡SCは佐渡地区に掲載しています。表中の前期・後期の略称は、同年度の参加チーム表記に合わせて統一しています。
前期のアルビレックス新潟U-12対FC.rossoは、協会結果表の7–0とクラブ詳細報告の6–0が異なるため、確認が取れるまで掲載対象から外しています。
全日本県大会のSS試合報告は日時欄が2025年10月4日となっていますが、第50回大会であることと2026年の公式日程の13組・同カード・同時刻に基づき、2026年10月3日として掲載しています。決勝は11月1日の予定で、全国大会出場チームを決める未実施の試合は結果に含めていません。
掲載確認分は367試合・60チームです。両チーム側に掲載するため表記は734件です。掲載最終試合日は2026-10-03で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
下越地区
FCシバタ(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 09:30 | FCシバタ | FCステラ | 勝ち 1–0 | 下越2次リーグ |
FCステラ(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:30 | FCステラ | 築地 | 引き分け 0–0 | 下越1次リーグ |
| 2026-04-18 | 11:10 | FCステラ | FC聖籠スポーツ少年団 | 勝ち 3–0 | 下越1次リーグ |
| 2026-04-19 | 09:30 | FCステラ | 水原2nd | 負け 1–3 | 下越1次リーグ |
| 2026-04-26 | 10:10 | FCステラ | モノプエンテ | 負け 0–4 | 下越1次リーグ |
| 2026-04-26 | 11:50 | FCステラ | FC五十公野2nd | 勝ち 1–0 | 下越1次リーグ |
| 2026-06-14 | 09:30 | FCステラ | FCシバタ | 負け 0–1 | 下越2次リーグ |
| 2026-06-14 | 12:50 | FCステラ | 豊浦JFC | 勝ち 3–0 | 下越2次リーグ |
| 2026-06-20 | 12:30 | FCステラ | FC五十公野2nd | 勝ち 1–0 | 下越2次リーグ |
| 2026-06-20 | 14:10 | FCステラ | モノプエンテ2nd | 負け 0–2 | 下越2次リーグ |
FC五十公野2nd(2試合)
FC聖籠スポーツ少年団(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 11:10 | FC聖籠スポーツ少年団 | FCステラ | 負け 0–3 | 下越1次リーグ |
| 2026-10-03 | 10:00 | FC聖籠スポーツ少年団 | アルビレックス新潟SS | 負け 0–7 | 全日本U-12新潟県大会 グループステージ13組 |
モノプエンテ(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10:10 | モノプエンテ | FCステラ | 勝ち 4–0 | 下越1次リーグ |
モノプエンテ2nd(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 14:10 | モノプエンテ2nd | FCステラ | 勝ち 2–0 | 下越2次リーグ |
水原2nd(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 09:30 | 水原2nd | FCステラ | 勝ち 3–1 | 下越1次リーグ |
築地(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:30 | 築地 | FCステラ | 引き分け 0–0 | 下越1次リーグ |
豊浦JFC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 12:50 | 豊浦JFC | FCステラ | 負け 0–3 | 下越2次リーグ |
新潟地区
AFC94ジュニア(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:50 | AFC94ジュニア | アルビレックス新潟U-12 | 負け 2–3 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | FC.rosso | 勝ち 3–0 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | FCパルティーダ新潟 | 負け 0–4 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | UNITE新潟FC | 引き分け 0–0 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | bandai12ジュニア | 負け 1–2 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | セレッソ桜が丘 | 負け 0–3 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | レジェンダ新潟FC | 負け 1–2 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | 内野ジュニアサッカークラブ | 引き分け 2–2 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | 東中野山SSS | 負け 0–1 | 前期 N1b |
| - | - | AFC94ジュニア | FCブルーウイング | 勝ち 4–0 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | FC松浜 | 負け 1–5 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | FC西内野 | 負け 0–1 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | bandai12ジュニア2 | 引き分け 1–1 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | 女池パイレーツ | 勝ち 5–0 | 後期 N2c |
FC.LACIVA(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA | FC.ドリーム新潟 | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | FCブルーウイング | 負け 0–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | FC荻川Tesoro | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–6 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | アルビレックス新潟SS | 勝ち 2–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | グランセナ新潟FC | 負け 1–9 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | ジェス新潟東SC | 負け 0–8 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | 東青山 | 負け 0–2 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | グランセナ新潟FC2 | 負け 0–7 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | ジェス新潟東SC2 | 引き分け 3–3 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 新通イーグルス | 勝ち 2–1 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 東中野山SSS | 負け 0–1 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 豊照サッカー少年団 | 負け 2–3 | 後期 N2d |
FC.LACIVA2(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA2 | FC西内野 | 負け 0–7 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | FC鏡淵 | 負け 1–9 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | bandai12ジュニア2 | 負け 0–10 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | グランセナ新潟FC3 | 負け 0–9 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–16 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | 南浜ダッシャーズ | 負け 1–10 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | 新津SSS | 負け 0–3 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | 真砂402JSC | 負け 0–10 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–8 | 前期 N2c |
| - | - | FC.LACIVA2 | FCパルティーダ新潟2 | 負け 0–3 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2 | フリーダム新潟FCジュニア | 負け 1–3 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2 | 上所サッカークラブ | 負け 0–7 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2 | 浜浦コスモス2002 | 負け 0–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2 | 石山サッカークラブ | 負け 0–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2 | 青山サッカー少年団 | 負け 0–5 | 後期 N3b |
FC.rosso(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.rosso | AFC94ジュニア | 負け 0–3 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | FCパルティーダ新潟 | 負け 0–3 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | UNITE新潟FC | 負け 1–2 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | bandai12ジュニア | 負け 1–2 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | セレッソ桜が丘 | 負け 0–2 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | レジェンダ新潟FC | 引き分け 2–2 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 0–1 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | 東中野山SSS | 勝ち 4–0 | 前期 N1b |
| - | - | FC.rosso | UNITE新潟FC2 | 勝ち 3–1 | 後期 N2a |
| - | - | FC.rosso | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 8–1 | 後期 N2a |
| - | - | FC.rosso | 早通FC | 勝ち 4–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.rosso | 東青山 | 引き分け 0–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.rosso | 白根ジャガーズFC | 勝ち 3–2 | 後期 N2a |
FC.ドリーム新潟(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 11:30 | FC.ドリーム新潟 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–10 | 後期 N1b |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FC.LACIVA | 勝ち 3–1 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FCブルーウイング | 勝ち 4–1 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FC荻川Tesoro | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–13 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | アルビレックス新潟SS | 勝ち 2–1 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | グランセナ新潟FC | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | ジェス新潟東SC | 負け 2–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 東青山 | 勝ち 2–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 2–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FCパルティーダ新潟 | 負け 0–3 | 後期 N1b |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–3 | 後期 N1b |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | グランセナ新潟FC | 負け 1–4 | 後期 N1b |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 0–1 | 後期 N1b |
FCLIBERTANIIGATA(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | FCパルティーダ新潟2 | 負け 1–5 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | アクシーサッカークラブ | 勝ち 4–1 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | グランセナ新潟FC2 | 負け 2–9 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 上所サッカークラブ | 引き分け 2–2 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–7 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 7–1 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 新通イーグルス | 引き分け 2–2 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 白根ジャガーズFC | 負け 1–3 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 石山サッカークラブ | 引き分け 0–0 | 前期 N2b |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | グランセナ新潟FC3 | 負け 0–2 | 後期 N3a |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 佐渡SC | 引き分け 3–3 | 後期 N3a |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 南浜ダッシャーズ | 勝ち 3–1 | 後期 N3a |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 6–3 | 後期 N3a |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 新津SSS | 引き分け 0–0 | 後期 N3a |
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 鳥屋野ファイターズ | 負け 1–5 | 後期 N3a |
FCパルティーダ新潟(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 11:00 | FCパルティーダ新潟 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–3 | 前期 N1b |
| 2026-05-30 | - | FCパルティーダ新潟 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–3 | 後期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | AFC94ジュニア | 勝ち 4–0 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | FC.rosso | 勝ち 3–0 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | UNITE新潟FC | 負け 0–1 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | bandai12ジュニア | 勝ち 3–2 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | セレッソ桜が丘 | 負け 0–1 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | レジェンダ新潟FC | 勝ち 3–2 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–0 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | 東中野山SSS | 勝ち 6–0 | 前期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 3–0 | 後期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–3 | 後期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | グランセナ新潟FC | 引き分け 0–0 | 後期 N1b |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 1–3 | 後期 N1b |
FCパルティーダ新潟2(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | FCLIBERTANIIGATA | 勝ち 5–1 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | アクシーサッカークラブ | 負け 0–3 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | グランセナ新潟FC2 | 負け 1–5 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 上所サッカークラブ | 引き分け 1–1 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–1 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 7–0 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 新通イーグルス | 引き分け 2–2 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 白根ジャガーズFC | 負け 0–3 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 石山サッカークラブ | 引き分け 0–0 | 前期 N2b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | FC.LACIVA2 | 勝ち 3–0 | 後期 N3b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 5–0 | 後期 N3b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 上所サッカークラブ | 勝ち 1–0 | 後期 N3b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 8–1 | 後期 N3b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 石山サッカークラブ | 勝ち 2–0 | 後期 N3b |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 青山サッカー少年団 | 負け 0–1 | 後期 N3b |
FCブルーウイング(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FCブルーウイング | FC.LACIVA | 勝ち 4–0 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | FC.ドリーム新潟 | 負け 1–4 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | FC荻川Tesoro | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–6 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | アルビレックス新潟SS | 勝ち 2–0 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | グランセナ新潟FC | 負け 0–11 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | ジェス新潟東SC | 負け 0–7 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | 東青山 | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FCブルーウイング | AFC94ジュニア | 負け 0–4 | 後期 N2c |
| - | - | FCブルーウイング | FC松浜 | 勝ち 1–0 | 後期 N2c |
| - | - | FCブルーウイング | FC西内野 | 負け 1–2 | 後期 N2c |
| - | - | FCブルーウイング | bandai12ジュニア2 | 勝ち 3–1 | 後期 N2c |
| - | - | FCブルーウイング | 女池パイレーツ | 勝ち 3–0 | 後期 N2c |
FC松浜(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC松浜 | UNITE新潟FC2 | 負け 0–7 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 4–0 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 佐渡SC | 勝ち 7–1 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 女池パイレーツ | 引き分け 1–1 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 小針レオレオサッカー少年団 | 引き分け 2–2 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 早通FC | 負け 0–6 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 4–1 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 豊照サッカー少年団 | 勝ち 1–0 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | 青山サッカー少年団 | 勝ち 2–0 | 前期 N2a |
| - | - | FC松浜 | AFC94ジュニア | 勝ち 5–1 | 後期 N2c |
| - | - | FC松浜 | FCブルーウイング | 負け 0–1 | 後期 N2c |
| - | - | FC松浜 | FC西内野 | 勝ち 8–1 | 後期 N2c |
| - | - | FC松浜 | bandai12ジュニア2 | 負け 2–3 | 後期 N2c |
| - | - | FC松浜 | 女池パイレーツ | 勝ち 2–1 | 後期 N2c |
FC荻川Tesoro(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC荻川Tesoro | FC.LACIVA | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | FCブルーウイング | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | アルビレックス新潟SS | 引き分け 2–2 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | グランセナ新潟FC | 引き分け 0–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | ジェス新潟東SC | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 東青山 | 勝ち 5–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–2 | 前期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | UNITE新潟FC | 勝ち 2–1 | 後期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | bandai12ジュニア | 負け 0–3 | 後期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | ジェス新潟東SC | 負け 1–2 | 後期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | セレッソ桜が丘 | 勝ち 2–1 | 後期 N1a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–3 | 後期 N1a |
FC西内野(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC西内野 | FC.LACIVA2 | 勝ち 7–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | FC鏡淵 | 負け 0–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | bandai12ジュニア2 | 引き分け 0–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | グランセナ新潟FC3 | 勝ち 4–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | ジェス新潟東SC2 | 負け 1–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | 南浜ダッシャーズ | 勝ち 2–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | 新津SSS | 負け 1–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | 真砂402JSC | 負け 2–4 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 7–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC西内野 | AFC94ジュニア | 勝ち 1–0 | 後期 N2c |
| - | - | FC西内野 | FCブルーウイング | 勝ち 2–1 | 後期 N2c |
| - | - | FC西内野 | FC松浜 | 負け 1–8 | 後期 N2c |
| - | - | FC西内野 | bandai12ジュニア2 | 引き分け 1–1 | 後期 N2c |
| - | - | FC西内野 | 女池パイレーツ | 引き分け 0–0 | 後期 N2c |
FC鏡淵(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC鏡淵 | FC.LACIVA2 | 勝ち 9–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | FC西内野 | 勝ち 2–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | bandai12ジュニア2 | 負け 0–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | グランセナ新潟FC3 | 勝ち 3–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | ジェス新潟東SC2 | 負け 2–3 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | 南浜ダッシャーズ | 勝ち 6–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | 新津SSS | 勝ち 4–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | 真砂402JSC | 負け 0–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 2–0 | 前期 N2c |
| - | - | FC鏡淵 | アクシーサッカークラブ | 勝ち 2–1 | 後期 N2b |
| - | - | FC鏡淵 | アルビレックス新潟SS | 負け 2–3 | 後期 N2b |
| - | - | FC鏡淵 | レジェンダ新潟FC | 負け 3–6 | 後期 N2b |
| - | - | FC鏡淵 | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–2 | 後期 N2b |
| - | - | FC鏡淵 | 真砂402JSC | 勝ち 7–0 | 後期 N2b |
UNIQBORANIIGATAFC(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | - | UNIQBORANIIGATAFC | アルビレックス新潟U-12 | 負け 1–2 | 後期 N1b |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FC.LACIVA | 勝ち 6–0 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 13–0 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FCブルーウイング | 勝ち 6–0 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FC荻川Tesoro | 勝ち 3–1 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | アルビレックス新潟SS | 勝ち 1–0 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | グランセナ新潟FC | 負け 0–2 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | ジェス新潟東SC | 負け 1–2 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 東青山 | 勝ち 7–0 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 横越ジュニアサッカークラブ | 引き分け 1–1 | 前期 N1a |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 3–0 | 後期 N1b |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | FCパルティーダ新潟 | 勝ち 3–0 | 後期 N1b |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | グランセナ新潟FC | 勝ち 3–2 | 後期 N1b |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 0–2 | 後期 N1b |
UNITE新潟FC(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 13:05 | UNITE新潟FC | アルビレックス新潟U-12 | 負け 1–3 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | AFC94ジュニア | 引き分け 0–0 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | FC.rosso | 勝ち 2–1 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | FCパルティーダ新潟 | 勝ち 1–0 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | bandai12ジュニア | 負け 0–2 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | セレッソ桜が丘 | 引き分け 0–0 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | レジェンダ新潟FC | 負け 1–3 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 2–3 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | 東中野山SSS | 勝ち 7–0 | 前期 N1b |
| - | - | UNITE新潟FC | FC荻川Tesoro | 負け 1–2 | 後期 N1a |
| - | - | UNITE新潟FC | bandai12ジュニア | 負け 1–3 | 後期 N1a |
| - | - | UNITE新潟FC | ジェス新潟東SC | 負け 0–8 | 後期 N1a |
| - | - | UNITE新潟FC | セレッソ桜が丘 | 引き分け 1–1 | 後期 N1a |
| - | - | UNITE新潟FC | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–3 | 後期 N1a |
UNITE新潟FC2(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | UNITE新潟FC2 | FC松浜 | 勝ち 7–0 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 5–2 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 佐渡SC | 勝ち 12–0 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 女池パイレーツ | 負け 2–3 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 12–2 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 早通FC | 勝ち 8–0 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 7–0 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 豊照サッカー少年団 | 負け 2–3 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 青山サッカー少年団 | 勝ち 4–0 | 前期 N2a |
| - | - | UNITE新潟FC2 | FC.rosso | 負け 1–3 | 後期 N2a |
