2025年度のFAリーグについて、県協会の結果表で確認できた前期リーグ138試合と、全国代表を決める県大会のラウンド16以降・3位決定戦16試合を掲載しています。全県・全チームの全試合の収録は未完了です。
リーグ収録範囲は1部前期26試合、2部北前期28試合、3部仙南・太白前期84試合です。対戦双方の記載が一致する結果を採用し、日付・時刻は結果付き日程表と照合できたものだけを記載しています。後期・その他の地区は未収録です。
全国大会代表はベガルタ仙台ジュニアです。掲載している最終試合日は県大会決勝・3位決定戦の2025年11月16日です。
WATARIのリーグ登録チーム(レッド・ブルー)と県大会登録名は区別しています。チーム名は資料間で対応が確認できる略称を統一しました。地区は県協会の登録資料を参照しています。ホームページのリンクは確認済みのものに付けており、全チームの確認は未完了です。
掲載確認分は154試合・48チームです。両チーム側に掲載するため表記は308件です。掲載最終試合日は2025-11-16で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
県北地区
Joinus(1st)(8試合)
大崎地区
FC古川南(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 10:00 | FC古川南 | ファナティコス宮城 | 負け 0–10 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
あすなろFC(7試合)
石巻地区
Cobaltore女川・石巻ジュニア(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 10:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 塩釜FC | 負け 0–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 12:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | FCリベルタジュニア | 勝ち 2–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 10:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 12:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | なかのFC | 引き分け 1–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | FCセレスタ | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 14:40 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | TN | 勝ち 7–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-14 | 10:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 1–5 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 12:00 | Cobaltore女川・石巻ジュニア | WATARIジュニオール | 負け 2–2(PK 4–5) | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
Pgcom石巻ジュニア(1st)(7試合)
Progresso I-SKY SC(1st)(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | ACジュニオール(1st) | 勝ち 3–1 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | Joinus(1st) | 負け 0–1 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | Pgcom石巻ジュニア(1st) | 勝ち 2–1 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | あすなろFC | 勝ち 4–2 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | ラセルバロイFC | 勝ち 7–0 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | 寺岡GALLANTS | 勝ち 3–0 | 2部北 前期 地区名2部北 |
| - | - | Progresso I-SKY SC(1st) | 東松島SC(1st) | 勝ち 5–1 | 2部北 前期 地区名2部北 |
東松島SC(1st)(7試合)
中央地区
ラセルバロイFC(7試合)
塩釜FC(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 10:00 | 塩釜FC | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 勝ち 2–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 12:00 | 塩釜FC | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 勝ち 2–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 09:00 | 塩釜FC | FCセレスタ | 勝ち 1–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 14:55 | 塩釜FC | ベガルタ仙台ジュニア | 勝ち 2–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-14 | 09:00 | 塩釜FC | なかのFC | 勝ち 2–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 11:00 | 塩釜FC | Joinus(1st) | 勝ち 2–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 14:00 | 塩釜FC | FCセレスタ | 勝ち 5–0 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
| 2025-11-15 | 11:30 | 塩釜FC | なかのFC | 負け 1–1(PK 2–3) | 全日本U-12宮城県大会 準決勝 |
| 2025-11-16 | 10:30 | 塩釜FC | ファナティコス宮城 | 負け 0–1 | 全日本U-12宮城県大会 3位決定戦 |
| - | - | 塩釜FC | TN | 勝ち 9–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
多賀城FC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 11:00 | 多賀城FC | FCセレスタ | 負け 0–6 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
泉地区
ACジュニオール(1st)(7試合)
FCセレスタ(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 09:00 | FCセレスタ | FCリベルタジュニア | 勝ち 2–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 11:00 | FCセレスタ | TN | 勝ち 6–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 09:00 | FCセレスタ | 塩釜FC | 負け 0–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 11:00 | FCセレスタ | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 0–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 13:15 | FCセレスタ | なかのFC | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 15:45 | FCセレスタ | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 引き分け 1–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:00 | FCセレスタ | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 11:00 | FCセレスタ | 多賀城FC | 勝ち 6–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 14:00 | FCセレスタ | 塩釜FC | 負け 0–5 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
FCリベルタジュニア(6試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 09:00 | FCリベルタジュニア | FCセレスタ | 負け 1–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 12:00 | FCリベルタジュニア | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 負け 0–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 10:00 | FCリベルタジュニア | TN | 勝ち 6–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:50 | FCリベルタジュニア | なかのFC | 負け 0–4 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 15:30 | FCリベルタジュニア | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 1–4 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 10:00 | FCリベルタジュニア | MESSE宮城FC | 負け 0–2 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
ベガルタ仙台ジュニア(11試合) https://www01.vegalta.co.jp/academy/team-jr.html
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-10 | 09:00 | ベガルタ仙台ジュニア | なかのFC | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 11:00 | ベガルタ仙台ジュニア | FCセレスタ | 勝ち 1–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 13:15 | ベガルタ仙台ジュニア | TN | 勝ち 10–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 14:55 | ベガルタ仙台ジュニア | 塩釜FC | 負け 1–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:50 | ベガルタ仙台ジュニア | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 勝ち 2–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 15:30 | ベガルタ仙台ジュニア | FCリベルタジュニア | 勝ち 4–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-14 | 10:00 | ベガルタ仙台ジュニア | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 勝ち 5–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 09:00 | ベガルタ仙台ジュニア | 鹿野FC | 勝ち 4–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 13:00 | ベガルタ仙台ジュニア | ヴィオラ榴岡 | 勝ち 10–1 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
| 2025-11-15 | 10:00 | ベガルタ仙台ジュニア | ファナティコス宮城 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12宮城県大会 準決勝 |
| 2025-11-16 | 12:00 | ベガルタ仙台ジュニア | なかのFC | 勝ち 3–0 | 全日本U-12宮城県大会 決勝 |
寺岡GALLANTS(7試合)
宮城野地区
なかのFC(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-10 | 09:00 | なかのFC | ベガルタ仙台ジュニア | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 12:00 | なかのFC | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 引き分け 1–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 13:15 | なかのFC | FCセレスタ | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 14:55 | なかのFC | TN | 勝ち 10–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:50 | なかのFC | FCリベルタジュニア | 勝ち 4–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 15:30 | なかのFC | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 勝ち 2–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-14 | 09:00 | なかのFC | 塩釜FC | 負け 1–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 12:00 | なかのFC | TN | 勝ち 11–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 14:00 | なかのFC | WATARIジュニオール | 勝ち 1–0 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
| 2025-11-15 | 11:30 | なかのFC | 塩釜FC | 勝ち 1–1(PK 3–2) | 全日本U-12宮城県大会 準決勝 |
| 2025-11-16 | 12:00 | なかのFC | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 0–3 | 全日本U-12宮城県大会 決勝 |
ヴィオラ榴岡(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 09:00 | ヴィオラ榴岡 | 高砂SSS | 勝ち 2–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 13:00 | ヴィオラ榴岡 | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 1–10 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
高砂SSS(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 09:00 | 高砂SSS | ヴィオラ榴岡 | 負け 0–2 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
太白地区
MESSE宮城FC(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 10:00 | MESSE宮城FC | FCリベルタジュニア | 勝ち 2–0 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 13:00 | MESSE宮城FC | ファナティコス宮城 | 負け 0–5 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
TN(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 09:00 | TN | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 負け 0–3 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 11:00 | TN | FCセレスタ | 負け 0–6 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 10:00 | TN | FCリベルタジュニア | 負け 0–6 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 13:15 | TN | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 0–10 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 14:55 | TN | なかのFC | 負け 0–10 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 14:40 | TN | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 負け 0–7 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-11-09 | 12:00 | TN | なかのFC | 負け 0–11 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| - | - | TN | 塩釜FC | 負け 0–9 | 1部 前期 地区名1部前期 |
やぎやま(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | やぎやま | FC WATARIジュニオール ブルー | 負け 1–4 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | YUKI山元 | 勝ち 6–1 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | 八本松 | 勝ち 8–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | 増田西レッド | 引き分け 0–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | 大野田 | 勝ち 6–1 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | 船岡 | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | やぎやま | 館腰SSS | 負け 0–11 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
アパヴォラール(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | アパヴォラール | FC WATARIジュニオール レッド | 負け 0–4 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 上野山 | 勝ち 2–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 仙台中田 | 負け 0–7 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 大河原SSS | 負け 1–9 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 玉浦よこくら | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 白石SSS | 負け 0–4 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | アパヴォラール | 美田園 | 負け 1–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
上野山(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 上野山 | FC WATARIジュニオール レッド | 負け 0–4 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | アパヴォラール | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | 仙台中田 | 負け 0–8 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | 大河原SSS | 負け 0–9 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | 玉浦よこくら | 負け 0–8 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | 白石SSS | 負け 1–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 上野山 | 美田園 | 負け 0–6 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
仙台中田(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 仙台中田 | FC WATARIジュニオール レッド | 勝ち 3–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | アパヴォラール | 勝ち 7–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | 上野山 | 勝ち 8–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | 大河原SSS | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | 玉浦よこくら | 勝ち 4–1 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | 白石SSS | 勝ち 5–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | 仙台中田 | 美田園 | 勝ち 3–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
八本松(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 八本松 | FC WATARIジュニオール ブルー | 負け 0–11 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | YUKI山元 | 負け 0–6 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | やぎやま | 負け 0–8 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | 増田西レッド | 負け 0–12 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | 大野田 | 勝ち 7–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | 船岡 | 負け 0–9 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 八本松 | 館腰SSS | 負け 0–11 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
大野田(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 大野田 | FC WATARIジュニオール ブルー | 負け 0–8 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | YUKI山元 | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | やぎやま | 負け 1–6 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | 八本松 | 負け 0–7 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | 増田西レッド | 負け 1–3 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | 船岡 | 負け 0–1 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | 大野田 | 館腰SSS | 負け 1–5 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
芦の口(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 芦の口 | おおくま | 負け 0–11 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | めでしまFC | 負け 0–6 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | ゆりが丘 | 負け 0–5 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | バンブルビー白石 | 負け 0–6 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | 増田FC | 負け 0–24 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | 槻木・船迫FC | 負け 0–5 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 芦の口 | 袋原 | 負け 1–5 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
袋原(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 袋原 | おおくま | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | めでしまFC | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | ゆりが丘 | 勝ち 4–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | バンブルビー白石 | 引き分け 0–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | 増田FC | 勝ち 3–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | 槻木・船迫FC | 引き分け 1–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | 袋原 | 芦の口 | 勝ち 5–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
鹿野FC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 09:00 | 鹿野FC | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 0–4 | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
仙南地区
FC WATARIジュニオール ブルー(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | YUKI山元 | 勝ち 3–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | やぎやま | 勝ち 4–1 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | 八本松 | 勝ち 11–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | 増田西レッド | 勝ち 4–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | 大野田 | 勝ち 8–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | 船岡 | 勝ち 5–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール ブルー | 館腰SSS | 勝ち 11–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
FC WATARIジュニオール レッド(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | アパヴォラール | 勝ち 4–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 上野山 | 勝ち 4–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 仙台中田 | 負け 2–3 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 大河原SSS | 勝ち 2–1 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 玉浦よこくら | 勝ち 7–0 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 白石SSS | 引き分け 1–1 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
| - | - | FC WATARIジュニオール レッド | 美田園 | 負け 1–2 | 3部 仙南・太白 前期 Aグループ |
WATARIジュニオール(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-09 | 12:00 | WATARIジュニオール | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 勝ち 2–2(PK 5–4) | 全日本U-12宮城県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 14:00 | WATARIジュニオール | なかのFC | 負け 0–1 | 全日本U-12宮城県大会 準々決勝 |
YUKI FOOTBALL ACADEMY(6試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-20 | 09:00 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | TN | 勝ち 3–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-04-20 | 12:00 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 塩釜FC | 負け 0–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-10 | 10:00 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | Cobaltore女川・石巻ジュニア | 引き分け 0–0 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-05-18 | 15:45 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | FCセレスタ | 引き分け 1–1 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 13:50 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | ベガルタ仙台ジュニア | 負け 1–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
| 2025-06-08 | 15:30 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | なかのFC | 負け 0–2 | 1部 前期 地区名1部前期 |
YUKI山元(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | YUKI山元 | FC WATARIジュニオール ブルー | 負け 0–3 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | やぎやま | 負け 1–6 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | 八本松 | 勝ち 6–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | 増田西レッド | 負け 1–3 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | 大野田 | 勝ち 2–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | 船岡 | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
| - | - | YUKI山元 | 館腰SSS | 負け 0–1 | 3部 仙南・太白 前期 Bグループ |
おおくま(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | おおくま | めでしまFC | 勝ち 5–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | ゆりが丘 | 勝ち 7–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | バンブルビー白石 | 負け 0–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | 増田FC | 引き分け 1–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | 槻木・船迫FC | 勝ち 4–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | 芦の口 | 勝ち 11–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | おおくま | 袋原 | 勝ち 2–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
めでしまFC(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | めでしまFC | おおくま | 負け 0–5 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | ゆりが丘 | 負け 0–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | バンブルビー白石 | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | 増田FC | 負け 1–10 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | 槻木・船迫FC | 負け 0–2 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | 芦の口 | 勝ち 6–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | めでしまFC | 袋原 | 負け 0–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
ゆりが丘(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | ゆりが丘 | おおくま | 負け 0–7 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | めでしまFC | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | バンブルビー白石 | 勝ち 3–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | 増田FC | 負け 0–3 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | 槻木・船迫FC | 勝ち 2–1 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | 芦の口 | 勝ち 5–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | ゆりが丘 | 袋原 | 負け 0–4 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
バンブルビー白石(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | バンブルビー白石 | おおくま | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | めでしまFC | 勝ち 2–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | ゆりが丘 | 負け 1–3 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | 増田FC | 負け 1–2 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | 槻木・船迫FC | 勝ち 1–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | 芦の口 | 勝ち 6–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
| - | - | バンブルビー白石 | 袋原 | 引き分け 0–0 | 3部 仙南・太白 前期 Cグループ |
ファナティコス宮城(4試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
