2025年度のU-12サッカーリーグin群馬について、確認できた後期1部A全36試合とザスパ群馬の前期2部D・後期2部F計11試合、全国代表を決める県大会16試合を掲載しています。県内全試合の収録は未完了です。
後期1部Aは参加チーム公開の日程結果と順位表を照合し、全9チームの試合数・得点・失点・勝点の一致を確認しました。その他のリーグ結果と県大会ラウンド16より前は未収録です。
県大会はJFA公式のラウンド16から決勝・3位決定戦までを収録しています。全国大会代表はパルケFC前橋です。
PALAISTRA U-12と前期2部Dのパレイストラは資料上の別登録名として分けています。地区は活動地域で分類し、FC FORTEは所属確認中の欄に掲載しました。公式ホームページは確認済みのものをリンクし、全チームの確認は未完了です。
掲載確認分は63試合・28チームです。両チーム側に掲載するため表記は126件です。掲載最終試合日は2025-11-22で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
北毛地区
nova渋川(9試合) https://nova-hayabusa.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:40 | nova渋川 | PALAISTRA U-12 | 負け 0–2 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 10:20 | nova渋川 | 高崎K2ビクトリーズ | 負け 1–4 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:40 | nova渋川 | 千代田少年SC | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:00 | nova渋川 | パルケFC前橋 | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 10:20 | nova渋川 | MSCジュニア | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 12:20 | nova渋川 | ファナティコス | 引き分け 1–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:00 | nova渋川 | 伊勢崎連取FC | 勝ち 2–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 12:20 | nova渋川 | 伊勢崎広瀬JFC | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 10:00 | nova渋川 | 伊勢崎連取FC | 負け 0–1 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
渋川FC U-12(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 12:00 | 渋川FC U-12 | 寺尾SSC | 負け 0–3 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
中毛地区
FC下川前橋(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 11:00 | FC下川前橋 | ザスパ群馬U-12 | 勝ち 4–2 | 前期2部D |
FC前橋南(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 11:00 | FC前橋南 | 高崎K2ビクトリーズ | 勝ち 2–0 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 14:00 | FC前橋南 | 寺尾SSC | 負け 0–2 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
MSCジュニア(10試合) https://msc-sjry.com/outline/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:40 | MSCジュニア | 伊勢崎広瀬JFC | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:00 | MSCジュニア | PALAISTRA U-12 | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 12:20 | MSCジュニア | 高崎K2ビクトリーズ | 負け 2–5 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:40 | MSCジュニア | 千代田少年SC | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 10:20 | MSCジュニア | nova渋川 | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:40 | MSCジュニア | パルケFC前橋 | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:00 | MSCジュニア | ファナティコス | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 12:20 | MSCジュニア | 伊勢崎連取FC | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 12:00 | MSCジュニア | 美九里FC | 勝ち 1–0 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 14:00 | MSCジュニア | パルケFC前橋 | 負け 1–2 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
あずま南FC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-23 | 10:00 | あずま南FC | ザスパ群馬U-12 | 負け 0–8 | 後期2部F |
ザスパ群馬U-12(11試合) https://thespa.co.jp/academy/u12/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 09:40 | ザスパ群馬U-12 | ゴラッソ高崎グリーン | 引き分け 1–1 | 前期2部D |
| 2025-04-12 | 11:00 | ザスパ群馬U-12 | 美土里SC | 負け 0–5 | 前期2部D |
| 2025-04-12 | 12:20 | ザスパ群馬U-12 | FC FORTE | 引き分け 1–1 | 前期2部D |
| 2025-04-19 | 09:40 | ザスパ群馬U-12 | パレイストラ | 勝ち 4–0 | 前期2部D |
| 2025-04-19 | 11:00 | ザスパ群馬U-12 | FC下川前橋 | 負け 2–4 | 前期2部D |
| 2025-04-19 | 12:00 | ザスパ群馬U-12 | 鳥之郷FC | 引き分け 0–0 | 前期2部D |
| 2025-05-10 | 12:00 | ザスパ群馬U-12 | 館林JSC | 勝ち 5–4 | 前期2部D |
| 2025-09-20 | 10:00 | ザスパ群馬U-12 | 新田SS | 負け 1–3 | 後期2部F |
| 2025-09-20 | 13:00 | ザスパ群馬U-12 | fervore富岡 | 負け 0–3 | 後期2部F |
| 2025-09-23 | 10:00 | ザスパ群馬U-12 | あずま南FC | 勝ち 8–0 | 後期2部F |
| 2025-09-23 | 13:00 | ザスパ群馬U-12 | RafagaCF | 勝ち 8–0 | 後期2部F |
ジラーフ伊勢崎(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 11:00 | ジラーフ伊勢崎 | パルケFC前橋 | 負け 0–2 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
パルケFC前橋(12試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 10:20 | パルケFC前橋 | 千代田少年SC | 勝ち 3–0 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:40 | パルケFC前橋 | 伊勢崎連取FC | 勝ち 3–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:00 | パルケFC前橋 | nova渋川 | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 10:20 | パルケFC前橋 | 伊勢崎広瀬JFC | 勝ち 3–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:40 | パルケFC前橋 | MSCジュニア | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:00 | パルケFC前橋 | PALAISTRA U-12 | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 10:20 | パルケFC前橋 | ファナティコス | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:40 | パルケFC前橋 | 高崎K2ビクトリーズ | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 11:00 | パルケFC前橋 | ジラーフ伊勢崎 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 14:00 | パルケFC前橋 | MSCジュニア | 勝ち 2–1 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
| 2025-11-22 | 09:30 | パルケFC前橋 | ファナティコス | 勝ち 2–2(PK 3–1) | 全日本U-12群馬県大会 準決勝 |
| 2025-11-22 | 12:30 | パルケFC前橋 | ジェダリスタ高崎U-12 | 勝ち 3–2 | 全日本U-12群馬県大会 決勝 |
伊勢崎広瀬JFC(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:40 | 伊勢崎広瀬JFC | MSCジュニア | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:00 | 伊勢崎広瀬JFC | ファナティコス | 引き分け 3–3 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:00 | 伊勢崎広瀬JFC | 伊勢崎連取FC | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 10:20 | 伊勢崎広瀬JFC | パルケFC前橋 | 負け 1–3 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:40 | 伊勢崎広瀬JFC | PALAISTRA U-12 | 負け 0–4 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:40 | 伊勢崎広瀬JFC | 高崎K2ビクトリーズ | 負け 0–4 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:00 | 伊勢崎広瀬JFC | 千代田少年SC | 負け 1–3 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 12:20 | 伊勢崎広瀬JFC | nova渋川 | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 10:00 | 伊勢崎広瀬JFC | 前橋ジュニア | 負け 0–0(PK 0–2) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
伊勢崎連取FC(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:00 | 伊勢崎連取FC | ファナティコス | 負け 0–3 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:40 | 伊勢崎連取FC | パルケFC前橋 | 負け 1–3 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:00 | 伊勢崎連取FC | 伊勢崎広瀬JFC | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:00 | 伊勢崎連取FC | PALAISTRA U-12 | 負け 0–3 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 12:20 | 伊勢崎連取FC | 高崎K2ビクトリーズ | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:40 | 伊勢崎連取FC | 千代田少年SC | 負け 1–3 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:00 | 伊勢崎連取FC | nova渋川 | 負け 0–2 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 12:20 | 伊勢崎連取FC | MSCジュニア | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 10:00 | 伊勢崎連取FC | nova渋川 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 13:00 | 伊勢崎連取FC | ジェダリスタ高崎U-12 | 負け 0–5 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
前橋ジュニア(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 10:00 | 前橋ジュニア | 伊勢崎広瀬JFC | 勝ち 0–0(PK 2–0) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 13:00 | 前橋ジュニア | ファナティコス | 負け 1–5 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
西毛地区
PALAISTRA U-12(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:40 | PALAISTRA U-12 | nova渋川 | 勝ち 2–0 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:00 | PALAISTRA U-12 | MSCジュニア | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 12:20 | PALAISTRA U-12 | ファナティコス | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:00 | PALAISTRA U-12 | 伊勢崎連取FC | 勝ち 3–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:40 | PALAISTRA U-12 | 伊勢崎広瀬JFC | 勝ち 4–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:00 | PALAISTRA U-12 | パルケFC前橋 | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 10:20 | PALAISTRA U-12 | 高崎K2ビクトリーズ | 勝ち 2–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:40 | PALAISTRA U-12 | 千代田少年SC | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 09:00 | PALAISTRA U-12 | ジェダリスタ高崎U-12 | 負け 1–1(PK 2–3) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
fervore富岡(1試合) https://www.fervore-tomioka.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 13:00 | fervore富岡 | ザスパ群馬U-12 | 勝ち 3–0 | 後期2部F |
ゴラッソ高崎グリーン(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 09:40 | ゴラッソ高崎グリーン | ザスパ群馬U-12 | 引き分け 1–1 | 前期2部D |
ジェダリスタ高崎U-12(4試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 09:00 | ジェダリスタ高崎U-12 | PALAISTRA U-12 | 勝ち 1–1(PK 3–2) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 13:00 | ジェダリスタ高崎U-12 | 伊勢崎連取FC | 勝ち 5–0 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
| 2025-11-22 | 09:30 | ジェダリスタ高崎U-12 | 寺尾SSC | 勝ち 5–1 | 全日本U-12群馬県大会 準決勝 |
| 2025-11-22 | 12:30 | ジェダリスタ高崎U-12 | パルケFC前橋 | 負け 2–3 | 全日本U-12群馬県大会 決勝 |
パレイストラ(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 09:40 | パレイストラ | ザスパ群馬U-12 | 負け 0–4 | 前期2部D |
ファナティコス(12試合) https://www.fanaticosgfa.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:00 | ファナティコス | 伊勢崎連取FC | 勝ち 3–0 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:00 | ファナティコス | 伊勢崎広瀬JFC | 引き分け 3–3 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 12:20 | ファナティコス | PALAISTRA U-12 | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:40 | ファナティコス | 高崎K2ビクトリーズ | 勝ち 2–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:00 | ファナティコス | 千代田少年SC | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 12:20 | ファナティコス | nova渋川 | 引き分け 1–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:00 | ファナティコス | MSCジュニア | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 10:20 | ファナティコス | パルケFC前橋 | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 09:00 | ファナティコス | 美土里SC | 勝ち 1–1(PK 4–3) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 13:00 | ファナティコス | 前橋ジュニア | 勝ち 5–1 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
| 2025-11-22 | 09:30 | ファナティコス | パルケFC前橋 | 負け 2–2(PK 1–3) | 全日本U-12群馬県大会 準決勝 |
| 2025-11-22 | 11:30 | ファナティコス | 寺尾SSC | 勝ち 1–0 | 全日本U-12群馬県大会 3位決定戦 |
寺尾SSC(4試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 12:00 | 寺尾SSC | 渋川FC U-12 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-16 | 14:00 | 寺尾SSC | FC前橋南 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12群馬県大会 準々決勝 |
| 2025-11-22 | 09:30 | 寺尾SSC | ジェダリスタ高崎U-12 | 負け 1–5 | 全日本U-12群馬県大会 準決勝 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 寺尾SSC | ファナティコス | 負け 0–1 | 全日本U-12群馬県大会 3位決定戦 |
高崎K2ビクトリーズ(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:00 | 高崎K2ビクトリーズ | 千代田少年SC | 勝ち 3–1 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 10:20 | 高崎K2ビクトリーズ | nova渋川 | 勝ち 4–1 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 12:20 | 高崎K2ビクトリーズ | MSCジュニア | 勝ち 5–2 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:40 | 高崎K2ビクトリーズ | ファナティコス | 負け 0–2 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 12:20 | 高崎K2ビクトリーズ | 伊勢崎連取FC | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:40 | 高崎K2ビクトリーズ | 伊勢崎広瀬JFC | 勝ち 4–0 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 10:20 | 高崎K2ビクトリーズ | PALAISTRA U-12 | 負け 0–2 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:40 | 高崎K2ビクトリーズ | パルケFC前橋 | 引き分け 0–0 | 後期1部A |
| 2025-11-16 | 11:00 | 高崎K2ビクトリーズ | FC前橋南 | 負け 0–2 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
南毛地区
美九里FC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-16 | 12:00 | 美九里FC | MSCジュニア | 負け 0–1 | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
美土里SC(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 11:00 | 美土里SC | ザスパ群馬U-12 | 勝ち 5–0 | 前期2部D |
| 2025-11-16 | 09:00 | 美土里SC | ファナティコス | 負け 1–1(PK 3–4) | 全日本U-12群馬県大会 ラウンド16 |
東毛地区
RafagaCF(1試合) https://rafaga.jp/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-23 | 13:00 | RafagaCF | ザスパ群馬U-12 | 負け 0–8 | 後期2部F |
千代田少年SC(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 09:00 | 千代田少年SC | 高崎K2ビクトリーズ | 負け 1–3 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 10:20 | 千代田少年SC | パルケFC前橋 | 負け 0–3 | 後期1部A |
| 2025-09-20 | 11:40 | 千代田少年SC | nova渋川 | 勝ち 2–1 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 09:40 | 千代田少年SC | MSCジュニア | 負け 1–2 | 後期1部A |
| 2025-09-23 | 11:00 | 千代田少年SC | ファナティコス | 負け 0–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 09:40 | 千代田少年SC | 伊勢崎連取FC | 勝ち 3–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:00 | 千代田少年SC | 伊勢崎広瀬JFC | 勝ち 3–1 | 後期1部A |
| 2025-09-27 | 11:40 | 千代田少年SC | PALAISTRA U-12 | 勝ち 1–0 | 後期1部A |
新田SS(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-20 | 10:00 | 新田SS | ザスパ群馬U-12 | 勝ち 3–1 | 後期2部F |
館林JSC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-10 | 12:00 | 館林JSC | ザスパ群馬U-12 | 負け 4–5 | 前期2部D |
鳥之郷FC(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 12:00 | 鳥之郷FC | ザスパ群馬U-12 | 引き分け 0–0 | 前期2部D |
所属確認中地区
FC FORTE(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 12:20 | FC FORTE | ザスパ群馬U-12 | 引き分け 1–1 | 前期2部D |
出典