2025年のJFA U-12福井県サッカーリーグについて、協会公開のA~G全7ブロック・322試合を収録しています。各チームの得点・失点・勝点を結果表と照合しました。結果表に試合別の日付・キックオフ時刻がないため、リーグの日時は中央揃えの「-」で表示します。
全国大会につながるJFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会福井県大会は、1回戦から決勝・3位決定戦までの50試合を掲載しています。11月1日の決勝は武生FC・ブルーキッズが金津JFC・ユナイテッドに2–0で勝ち、全国大会出場を決めました。1・2回戦の開始時刻は未確認です。
チームは地区別にまとめ、越境して参加するチームのリーグ名は対戦表のブロック名を残しています。チーム名は資料の略称を基本に統一しました。リーグのAwaraHanksFCと県大会のHanksA・B、リーグの河合A・Bと県大会の河合は、登録対応を確認できないため分けて掲載しています。日時未確認のリーグ試合があるため、掲載最終試合日は日付を確認できた試合の最新日です。
掲載確認分は372試合・55チームです。両チーム側に掲載するため表記は744件です。掲載最終試合日は2025-11-01で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
坂井地区
AwaraHanksFC(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | AwaraHanksFC | RXFC | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | おおのFC | 勝ち 7–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 伊井小SSS | 勝ち 2–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 奥越FC | 負け 0–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 磯部SSS | 勝ち 2–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 金津JFC | 負け 1–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 高椋SSS | 勝ち 4–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | RXFC | 勝ち 3–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | おおのFC | 勝ち 3–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 伊井小SSS | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 奥越FC | 引き分け 2–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 磯部SSS | 勝ち 7–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 金津JFC | 引き分け 0–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | AwaraHanksFC | 高椋SSS | 負け 0–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
HanksA(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | HanksA | IMSC | 勝ち 3–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-04 | - | HanksA | 三国 | 負け 1–1(PK 2–3) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
HanksB(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | HanksB | 東藤島 | 負け 1–2 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
三国(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 三国 | 中藤 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-04 | - | 三国 | HanksA | 勝ち 1–1(PK 3–2) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| 2025-10-25 | 10:15 | 三国 | 伊井小SSS | 負け 0–1 | 全日本U-12福井県大会 ラウンド16 |
| - | - | 三国 | 坂井 | 勝ち 13–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 平章A | 勝ち 3–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 平章B | 負け 2–5 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 春江町A | 勝ち 8–3 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 春江町B | 負け 1–5 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 鳴鹿明章 | 勝ち 4–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 三国 | 坂井 | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 三国 | 平章A | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 三国 | 平章B | 勝ち 6–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 三国 | 春江町A | 勝ち 5–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 三国 | 春江町B | 勝ち 5–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 三国 | 鳴鹿明章 | 勝ち 4–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
伊井小SSS(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 伊井小SSS | 春江町A | 勝ち 2–2(PK 6–5) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| 2025-10-25 | 10:15 | 伊井小SSS | 三国 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12福井県大会 ラウンド16 |
| 2025-10-26 | 09:00 | 伊井小SSS | 武生FC | 負け 0–4 | 全日本U-12福井県大会 準々決勝 |
| - | - | 伊井小SSS | AwaraHanksFC | 負け 0–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | RXFC | 勝ち 1–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | おおのFC | 勝ち 6–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 奥越FC | 引き分け 0–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 磯部SSS | 勝ち 1–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 金津JFC | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 高椋SSS | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 伊井小SSS | AwaraHanksFC | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | RXFC | 負け 0–6 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | おおのFC | 勝ち 8–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 奥越FC | 負け 0–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 磯部SSS | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 金津JFC | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 伊井小SSS | 高椋SSS | 勝ち 4–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
坂井(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-18 | - | 坂井 | KFC国高 | 負け 0–6 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 坂井 | 三国 | 負け 0–13 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 平章A | 負け 0–12 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 平章B | 負け 1–5 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 春江町A | 負け 0–8 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 春江町B | 引き分け 2–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 鳴鹿明章 | 負け 0–21 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 坂井 | 三国 | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 坂井 | 平章A | 負け 0–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 坂井 | 平章B | 負け 2–6 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 坂井 | 春江町A | 負け 1–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 坂井 | 春江町B | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 坂井 | 鳴鹿明章 | 負け 1–8 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
平章A(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 平章A | 春江町A | 負け 0–0(PK 2–3) | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 平章A | 三国 | 負け 2–3 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 坂井 | 勝ち 12–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 平章B | 勝ち 6–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 春江町A | 勝ち 1–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 春江町B | 勝ち 6–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 鳴鹿明章 | 引き分け 2–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章A | 三国 | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章A | 坂井 | 勝ち 4–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章A | 平章B | 勝ち 4–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章A | 春江町A | 負け 0–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章A | 春江町B | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章A | 鳴鹿明章 | 負け 0–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
平章B(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | 平章B | 中郷FC | 負け 0–5 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 平章B | 三国 | 勝ち 5–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 坂井 | 勝ち 5–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 平章A | 負け 2–6 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 春江町A | 負け 3–8 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 春江町B | 勝ち 5–4 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 鳴鹿明章 | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 平章B | 三国 | 負け 2–6 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章B | 坂井 | 勝ち 6–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章B | 平章A | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章B | 春江町A | 負け 0–9 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章B | 春江町B | 勝ち 6–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 平章B | 鳴鹿明章 | 負け 2–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
春江町A(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 春江町A | 平章A | 勝ち 0–0(PK 3–2) | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-04 | - | 春江町A | 伊井小SSS | 負け 2–2(PK 5–6) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | 春江町A | 三国 | 負け 3–8 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 坂井 | 勝ち 8–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 平章A | 負け 0–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 平章B | 勝ち 8–3 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 春江町B | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 鳴鹿明章 | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町A | 三国 | 負け 1–5 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町A | 坂井 | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町A | 平章A | 勝ち 4–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町A | 平章B | 勝ち 9–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町A | 春江町B | 勝ち 5–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町A | 鳴鹿明章 | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
春江町B(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 春江町B | 敦賀A | 負け 0–4 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 春江町B | 三国 | 勝ち 5–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 坂井 | 引き分け 2–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 平章A | 負け 0–6 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 平章B | 負け 4–5 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 春江町A | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 鳴鹿明章 | 負け 0–6 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 春江町B | 三国 | 負け 1–5 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町B | 坂井 | 負け 1–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町B | 平章A | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町B | 平章B | 負け 2–6 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町B | 春江町A | 負け 0–5 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 春江町B | 鳴鹿明章 | 負け 2–5 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
磯部SSS(16試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 磯部SSS | おおのFC | 勝ち 3–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-04 | - | 磯部SSS | 武生FC | 負け 0–11 | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | 磯部SSS | AwaraHanksFC | 負け 0–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | RXFC | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | おおのFC | 勝ち 6–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | 伊井小SSS | 負け 0–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | 奥越FC | 負け 0–11 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | 金津JFC | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | 高椋SSS | 負け 1–3 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 磯部SSS | AwaraHanksFC | 負け 0–7 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | RXFC | 負け 0–4 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | おおのFC | 勝ち 3–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | 伊井小SSS | 負け 1–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | 奥越FC | 負け 0–7 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | 金津JFC | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 磯部SSS | 高椋SSS | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
金津JFC(20試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | 金津JFC | 奥越FC | 勝ち 0–0(PK 5–4) | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-05 | - | 金津JFC | 春山 | 勝ち 2–1 | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| 2025-10-25 | 12:45 | 金津JFC | 大虫FC | 勝ち 1–0 | 全日本U-12福井県大会 ラウンド16 |
| 2025-10-26 | 10:15 | 金津JFC | 河合(県大会登録) | 勝ち 1–0 | 全日本U-12福井県大会 準々決勝 |
| 2025-10-26 | 13:00 | 金津JFC | 社南美山 | 勝ち 5–0 | 全日本U-12福井県大会 準決勝 |
| 2025-11-01 | 12:00 | 金津JFC | 武生FC | 負け 0–2 | 全日本U-12福井県大会 決勝戦 |
| - | - | 金津JFC | AwaraHanksFC | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | RXFC | 勝ち 2–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | おおのFC | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | 伊井小SSS | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | 奥越FC | 勝ち 3–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | 磯部SSS | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | 高椋SSS | 負け 1–3 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 金津JFC | AwaraHanksFC | 引き分け 0–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | RXFC | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | おおのFC | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | 伊井小SSS | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | 奥越FC | 負け 0–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | 磯部SSS | 負け 0–3 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 金津JFC | 高椋SSS | 勝ち 3–2 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
高椋SSS(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | 高椋SSS | 明新 | 勝ち 4–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-05 | - | 高椋SSS | 鳴鹿明章 | 勝ち 2–2(PK 3–2) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| 2025-10-25 | 11:30 | 高椋SSS | 中郷FC | 負け 1–3 | 全日本U-12福井県大会 ラウンド16 |
| - | - | 高椋SSS | AwaraHanksFC | 負け 2–4 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | RXFC | 勝ち 1–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | おおのFC | 勝ち 8–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | 伊井小SSS | 負け 1–2 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | 奥越FC | 勝ち 3–0 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | 磯部SSS | 勝ち 3–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | 金津JFC | 勝ち 3–1 | 坂井地区 U-12A 第1巡 |
| - | - | 高椋SSS | AwaraHanksFC | 勝ち 2–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | RXFC | 負け 0–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | おおのFC | 勝ち 5–0 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | 伊井小SSS | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | 奥越FC | 引き分け 3–3 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | 磯部SSS | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
| - | - | 高椋SSS | 金津JFC | 負け 2–3 | 坂井地区 U-12A 第2巡 |
鳴鹿明章(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | 鳴鹿明章 | 高椋SSS | 負け 2–2(PK 2–3) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 三国 | 負け 1–4 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 坂井 | 勝ち 21–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 平章A | 引き分け 2–2 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 平章B | 勝ち 4–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 春江町A | 引き分け 1–1 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 春江町B | 勝ち 6–0 | 坂井地区 U-12B 第1巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 三国 | 負け 2–4 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 坂井 | 勝ち 8–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 平章A | 勝ち 4–0 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 平章B | 勝ち 4–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 春江町A | 勝ち 4–1 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
| - | - | 鳴鹿明章 | 春江町B | 勝ち 5–2 | 坂井地区 U-12B 第2巡 |
福井地区
CITY(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-18 | - | CITY | 円山 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-18 | - | CITY | 河合(県大会登録) | 負け 0–6 | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
YASHIRO(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | YASHIRO | FC武南 | 負け 0–9 | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | YASHIRO | 上文殊 | 負け 0–4 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 中藤 | 負け 1–17 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 円山 | 負け 1–4 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 東藤島 | 勝ち 6–4 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 清水 | 負け 0–6 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 社南美山 | 負け 0–11 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | YASHIRO | 上文殊 | 負け 0–5 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | YASHIRO | 中藤 | 負け 0–3 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | YASHIRO | 円山 | 引き分け 0–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | YASHIRO | 東藤島 | 引き分け 4–4 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | YASHIRO | 清水 | 負け 0–5 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | YASHIRO | 社南美山 | 負け 0–12 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
みのり(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | みのり | 敦賀B | 勝ち 3–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-04 | - | みのり | RXFC | 負け 0–0(PK 2–3) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | みのり | フェニーチェ | 勝ち 3–1 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | 日之出 | 勝ち 7–0 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | 明新 | 勝ち 10–0 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | 河合A | 引き分け 1–1 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | 飯塚中央 | 勝ち 1–0 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | 麻生津 | 勝ち 6–0 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | みのり | フェニーチェ | 負け 1–5 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | みのり | 日之出 | 負け 1–3 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | みのり | 明新 | 負け 2–3 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | みのり | 河合A | 負け 2–3 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | みのり | 飯塚中央 | 勝ち 3–0 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | みのり | 麻生津 | 勝ち 3–0 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
フェニーチェ(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-18 | - | フェニーチェ | 粟野南BW | 勝ち 2–0 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| 2025-10-18 | - | フェニーチェ | KFC国高 | 負け 0–0(PK 2–3) | 全日本U-12福井県大会 2回戦 |
| - | - | フェニーチェ | みのり | 負け 1–3 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | 日之出 | 勝ち 3–1 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | 明新 | 負け 2–3 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | 河合A | 負け 0–4 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | 飯塚中央 | 勝ち 2–1 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | 麻生津 | 勝ち 4–1 | 福井地区 U-12C 第1巡 |
| - | - | フェニーチェ | みのり | 勝ち 5–1 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | フェニーチェ | 日之出 | 勝ち 1–0 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | フェニーチェ | 明新 | 勝ち 1–0 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | フェニーチェ | 河合A | 負け 0–3 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | フェニーチェ | 飯塚中央 | 勝ち 4–1 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
| - | - | フェニーチェ | 麻生津 | 引き分け 1–1 | 福井地区 U-12C 第2巡 |
上文殊(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | - | 上文殊 | 日之出 | 負け 1–2 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 上文殊 | YASHIRO | 勝ち 4–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | 中藤 | 勝ち 1–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | 円山 | 勝ち 4–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | 東藤島 | 勝ち 6–2 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | 清水 | 負け 0–1 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | 社南美山 | 勝ち 4–1 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 上文殊 | YASHIRO | 勝ち 5–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 上文殊 | 中藤 | 引き分け 0–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 上文殊 | 円山 | 勝ち 3–2 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 上文殊 | 東藤島 | 勝ち 3–1 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 上文殊 | 清水 | 引き分け 0–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 上文殊 | 社南美山 | 引き分け 1–1 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
中藤(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | - | 中藤 | 三国 | 負け 0–3 | 全日本U-12福井県大会 1回戦 |
| - | - | 中藤 | YASHIRO | 勝ち 17–1 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | 上文殊 | 負け 0–1 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | 円山 | 勝ち 5–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | 東藤島 | 勝ち 6–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | 清水 | 勝ち 4–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | 社南美山 | 勝ち 8–0 | 福井地区 U-12E 第1巡 |
| - | - | 中藤 | YASHIRO | 勝ち 3–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 中藤 | 上文殊 | 引き分け 0–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
| - | - | 中藤 | 円山 | 勝ち 5–0 | 福井地区 U-12E 第2巡 |
