2025年度JFA長野県U-12サッカーリーグについて、県協会の2025年度資料からスコアを確認できた県リーグ129試合、千曲24試合、佐久21試合、上小72試合、安曇80試合、松本塩尻58試合、北信83試合、南信259試合を掲載しています。資料が途中更新の地区もあり、全県の全試合を網羅したものではありません。
全国大会出場を決める第49回全日本U-12サッカー選手権大会長野県大会は、1回戦から決勝・3位決定戦まで115試合を併載しました。Laule対KSSは不戦勝として掲載し、得点は補っていません。アルティスタ浅間Aが優勝しました。
南信後期3部の飯田対諏訪FCB、Top伊那B対諏訪FCBは、双方の欄でスコアが一致しないため掲載を保留しました。松本塩尻の不戦勝・不戦敗は資料に記載された認定スコアを掲載しています。日時の分からない星取表の試合は「-」としています。
地区は北信・東信・中信・南信の順です。複数登録のA・Bは区別し、リーグと県大会で登録の対応が特定できない場合は別欄にしています。県大会の日時は公式組み合わせ表とJFAの結果を参照しました。公式ホームページは確認できたチームにリンクを付けています。
掲載確認分は841試合・134チームです。両チーム側に掲載するため表記は1682件です。掲載最終試合日は2025-11-23で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
北信地区
ELFUTURO(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 09:30 | ELFUTURO | 裾花 | 負け 0–4 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | ELFUTURO | みゆき野 | 負け 0–11 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | トゥラウム | 負け 0–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | 日野平岡 | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | 昭和 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | 東北デルソーレ | 負け 0–11 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | 高丘 | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | ELFUTURO | 高山 | 負け 0–9 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
NOZAWANA(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 09:30 | NOZAWANA | 堀金 | 勝ち 4–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 14:10 | NOZAWANA | Laule | 勝ち 1–1(PK 5–4) | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 13:00 | NOZAWANA | CEDAC | 負け 0–3 | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| - | - | NOZAWANA | エレンシア | 負け 1–5 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | フェローズA | 負け 1–3 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | 中野エスペランサ | 勝ち 3–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | 山ノ内 | 引き分け 1–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | 芹田 | 引き分け 3–3 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | 裾花 | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | NOZAWANA | 須坂 | 負け 0–4 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
NPIC(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 13:00 | NPIC | 茅野市玉川 | 勝ち 6–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-27 | 15:20 | NPIC | アンテロープ塩尻 | 負け 0–7 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
みゆき野(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 09:30 | みゆき野 | 須坂 | 負け 1–1(PK 1–2) | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | みゆき野 | ELFUTURO | 勝ち 11–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | トゥラウム | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | 日野平岡 | 勝ち 5–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | 昭和 | 勝ち 10–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | 東北デルソーレ | 負け 0–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | 高丘 | 勝ち 12–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | みゆき野 | 高山 | 引き分け 1–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
エレンシア(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | エレンシア | NOZAWANA | 勝ち 5–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | フェローズA | 負け 0–4 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | 中野エスペランサ | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | 山ノ内 | 負け 0–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | 芹田 | 負け 0–6 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | 裾花 | 勝ち 5–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | エレンシア | 須坂 | 勝ち 4–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
スクール(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | スクール | フェローズB | 勝ち 4–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 吉田 | 勝ち 10–0 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 徳間 | 勝ち 1–0 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 篠ノ井B | 負け 0–4 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 豊野 | 勝ち 4–0 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 長野アンビシャスB | 負け 2–5 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | スクール | 長野ガーフB | 負け 0–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
トゥラウム(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | トゥラウム | ELFUTURO | 勝ち 1–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | みゆき野 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | 日野平岡 | 負け 1–3 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | 昭和 | 勝ち 3–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | 東北デルソーレ | 負け 0–10 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | 高丘 | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | トゥラウム | 高山 | 負け 1–4 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
フェローズA(10試合) https://fcfellows.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 10:40 | フェローズA | 長野アンビシャスB | 勝ち 3–1 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-27 | 14:10 | フェローズA | 佐久市B | 勝ち 4–1 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 10:40 | フェローズA | 戸上 | 負け 1–1(PK 1–3) | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| - | - | フェローズA | NOZAWANA | 勝ち 3–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | エレンシア | 勝ち 4–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | 中野エスペランサ | 勝ち 3–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | 山ノ内 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | 芹田 | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | 裾花 | 勝ち 6–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | フェローズA | 須坂 | 引き分け 2–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
フェローズB(9試合) https://fcfellows.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 09:30 | フェローズB | 竜東 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-27 | 14:10 | フェローズB | 豊野 | 負け 0–0(PK 1–3) | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| - | - | フェローズB | スクール | 負け 1–4 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 吉田 | 勝ち 7–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 徳間 | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 篠ノ井B | 負け 0–3 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 豊野 | 負け 3–4 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 長野アンビシャスB | 負け 0–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | フェローズB | 長野ガーフB | 勝ち 5–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
リゲル高山(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 13:00 | リゲル高山 | 長野アンビシャスA | 負け 0–1 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
中野エスペランサ(9試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 09:30 | 中野エスペランサ | 永明 | 勝ち 5–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 14:10 | 中野エスペランサ | 篠ノ井B | 負け 0–0(PK 1–3) | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| - | - | 中野エスペランサ | NOZAWANA | 負け 1–3 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | エレンシア | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | フェローズA | 負け 1–3 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | 山ノ内 | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | 芹田 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | 裾花 | 勝ち 4–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 中野エスペランサ | 須坂 | 勝ち 3–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
千曲(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 10:40 | 千曲 | 豊野 | 負け 3–4 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 千曲 | 埴生 | 勝ち 4–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 埴生 | 勝ち 5–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 埴生 | 負け 0–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 埴生 | 引き分け 3–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 屋代 | 負け 0–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 屋代 | 負け 2–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 屋代 | 負け 0–9 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 屋代 | 負け 1–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 戸上 | 勝ち 4–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 戸上 | 勝ち 2–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 戸上 | 勝ち 2–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 千曲 | 戸上 | 勝ち 4–3 | 千曲U-12リーグ |
吉田(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 11:50 | 吉田 | 野沢 | 負け 1–8 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 吉田 | スクール | 負け 0–10 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | フェローズB | 負け 1–7 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | 徳間 | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | 篠ノ井B | 負け 0–6 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | 豊野 | 負け 0–6 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | 長野アンビシャスB | 負け 0–9 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 吉田 | 長野ガーフB | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
埴生(13試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 11:50 | 埴生 | 筑摩野 | 負け 1–3 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 埴生 | 千曲 | 負け 3–4 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 千曲 | 負け 0–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 千曲 | 勝ち 5–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 千曲 | 引き分け 3–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 屋代 | 負け 1–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 屋代 | 負け 0–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 屋代 | 負け 1–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 屋代 | 負け 1–3 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 戸上 | 負け 2–4 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 戸上 | 負け 1–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 戸上 | 勝ち 5–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 埴生 | 戸上 | 勝ち 2–1 | 千曲U-12リーグ |
屋代(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 13:00 | 屋代 | 小海 | 勝ち 10–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 15:20 | 屋代 | 松本エスティーロ | 負け 1–5 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| - | - | 屋代 | 千曲 | 勝ち 5–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 千曲 | 勝ち 5–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 千曲 | 勝ち 9–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 千曲 | 勝ち 5–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 埴生 | 勝ち 3–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 埴生 | 勝ち 2–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 埴生 | 勝ち 3–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 埴生 | 勝ち 3–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 戸上 | 引き分け 2–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 戸上 | 勝ち 6–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 戸上 | 勝ち 4–0 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 屋代 | 戸上 | 勝ち 4–0 | 千曲U-12リーグ |
山ノ内(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 09:30 | 山ノ内 | 日野平岡 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 14:10 | 山ノ内 | 開智 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 09:30 | 山ノ内 | 篠ノ井A | 負け 0–6 | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| - | - | 山ノ内 | NOZAWANA | 引き分け 1–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | エレンシア | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | フェローズA | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | 中野エスペランサ | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | 芹田 | 負け 1–6 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | 裾花 | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
| - | - | 山ノ内 | 須坂 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ1部 |
徳間(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 13:00 | 徳間 | 穂高A | 負け 1–1(PK 8–9) | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 徳間 | スクール | 負け 0–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | フェローズB | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | 吉田 | 負け 1–2 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | 篠ノ井B | 負け 0–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | 豊野 | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | 長野アンビシャスB | 負け 1–3 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
| - | - | 徳間 | 長野ガーフB | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ2部 |
戸上(37試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-06 | 12:00 | 戸上 | VICUS(県リーグ登録) | 負け 0–5 | 県U-12リーグ |
| 2025-04-06 | 15:00 | 戸上 | 長野ガーフ | 引き分け 1–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-04-20 | 14:00 | 戸上 | FD長地 | 勝ち 5–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-04 | 10:00 | 戸上 | 明善 | 負け 1–6 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-04 | 13:00 | 戸上 | 東春近 | 負け 0–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-18 | 09:00 | 戸上 | 長野アンビシャス | 負け 0–4 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-18 | 13:00 | 戸上 | TopStone(県リーグ登録) | 負け 1–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-15 | 10:00 | 戸上 | 篠ノ井 | 負け 1–7 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-15 | 14:00 | 戸上 | リガーレ上田 | 引き分け 0–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-29 | 11:00 | 戸上 | 松本東 | 引き分け 2–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-29 | 15:00 | 戸上 | 筑摩野 | 勝ち 2–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-07-06 | 12:00 | 戸上 | アザリー飯田 | 勝ち 7–3 | 県U-12リーグ |
| 2025-08-30 | 13:40 | 戸上 | 松本東 | 勝ち 2–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-07 | 11:00 | 戸上 | 東春近 | 勝ち 3–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-07 | 14:00 | 戸上 | 筑摩野 | 勝ち 4–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-21 | 11:00 | 戸上 | アザリー飯田 | 勝ち 5–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-21 | 13:00 | 戸上 | リガーレ上田 | 勝ち 7–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-28 | 13:00 | 戸上 | アラグランデ | 勝ち 6–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 15:20 | 戸上 | 駒ヶ根市 | 勝ち 5–0 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 10:40 | 戸上 | フェローズA | 勝ち 1–1(PK 3–1) | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| 2025-10-11 | 14:10 | 戸上 | 篠ノ井A | 勝ち 0–0(PK 2–0) | 全日本U-12長野県大会 ラウンド16 |
| 2025-10-13 | 12:30 | 戸上 | 松本清水 | 勝ち 4–0 | 全日本U-12長野県大会 準々決勝 |
| 2025-10-25 | 13:00 | 戸上 | 松本山雅 | 負け 0–4 | 全日本U-12長野県大会 準決勝 |
| 2025-11-03 | 10:00 | 戸上 | VICUSA | 勝ち 2–1 | 全日本U-12長野県大会 3位決定戦 |
| 2025-11-09 | 10:00 | 戸上 | FD長地 | 勝ち 4–2 | 県U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 千曲 | 負け 0–4 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 千曲 | 負け 0–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 千曲 | 負け 1–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 千曲 | 負け 3–4 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 埴生 | 勝ち 4–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 埴生 | 勝ち 2–1 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 埴生 | 負け 1–5 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 埴生 | 負け 1–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 屋代 | 引き分け 2–2 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 屋代 | 負け 1–6 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 屋代 | 負け 0–4 | 千曲U-12リーグ |
| - | - | 戸上 | 屋代 | 負け 0–4 | 千曲U-12リーグ |
日野平岡(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 09:30 | 日野平岡 | 山ノ内 | 負け 0–1 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 日野平岡 | ELFUTURO | 引き分け 0–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | みゆき野 | 負け 0–5 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | トゥラウム | 勝ち 3–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | 昭和 | 負け 0–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | 東北デルソーレ | 負け 0–7 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | 高丘 | 勝ち 3–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 日野平岡 | 高山 | 負け 0–2 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
昭和(8試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 10:40 | 昭和 | ちの宮川 | 負け 0–4 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| - | - | 昭和 | ELFUTURO | 勝ち 2–1 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | みゆき野 | 負け 1–10 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | トゥラウム | 負け 2–3 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | 日野平岡 | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | 東北デルソーレ | 負け 0–10 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | 高丘 | 勝ち 6–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 昭和 | 高山 | 負け 1–4 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
東北デルソーレ(11試合) https://tohokudelsole.wixsite.com/tohokudelsole/aboutus
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-27 | 13:00 | 東北デルソーレ | 岡谷東部 | 勝ち 6–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-27 | 15:20 | 東北デルソーレ | 長野少年 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 11:50 | 東北デルソーレ | 須坂 | 勝ち 2–1 | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| 2025-10-11 | 15:20 | 東北デルソーレ | VICUSA | 負け 2–2(PK 4–5) | 全日本U-12長野県大会 ラウンド16 |
| - | - | 東北デルソーレ | ELFUTURO | 勝ち 11–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | みゆき野 | 勝ち 2–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | トゥラウム | 勝ち 10–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | 日野平岡 | 勝ち 7–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | 昭和 | 勝ち 10–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | 高丘 | 勝ち 24–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
| - | - | 東北デルソーレ | 高山 | 勝ち 4–0 | 北信U-12 Aリーグ3部 |
篠ノ井(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-06 | 10:00 | 篠ノ井 | 筑摩野 | 勝ち 3–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-04-06 | 14:00 | 篠ノ井 | アザリー飯田 | 勝ち 12–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-04-20 | 15:00 | 篠ノ井 | 長野ガーフ | 勝ち 5–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-04 | 12:00 | 篠ノ井 | 佐久市(県リーグ登録) | 引き分け 0–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-04 | 15:00 | 篠ノ井 | FD長地 | 勝ち 19–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-18 | 11:00 | 篠ノ井 | 明善 | 勝ち 3–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-05-18 | 14:00 | 篠ノ井 | 東春近 | 勝ち 7–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-15 | 10:00 | 篠ノ井 | 戸上 | 勝ち 7–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-15 | 13:00 | 篠ノ井 | TopStone(県リーグ登録) | 勝ち 6–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-29 | 09:00 | 篠ノ井 | 長野アンビシャス | 負け 0–2 | 県U-12リーグ |
| 2025-06-29 | 13:00 | 篠ノ井 | リガーレ上田 | 勝ち 2–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-07-06 | 10:00 | 篠ノ井 | 松本東 | 勝ち 5–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-08-30 | 12:30 | 篠ノ井 | 長野アンビシャス | 勝ち 2–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-07 | 10:00 | 篠ノ井 | TopStone(県リーグ登録) | 負け 0–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-07 | 13:00 | 篠ノ井 | VICUS(県リーグ登録) | 負け 0–1 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-21 | 09:00 | 篠ノ井 | 長野ガーフ | 引き分け 0–0 | 県U-12リーグ |
| 2025-09-21 | 12:00 | 篠ノ井 | 佐久市(県リーグ登録) | 負け 0–3 | 県U-12リーグ |
| 2025-11-09 | 09:00 | 篠ノ井 | 明善 | 負け 0–12 | 県U-12リーグ |
篠ノ井A(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-11 | 09:30 | 篠ノ井A | 山ノ内 | 勝ち 6–0 | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| 2025-10-11 | 14:10 | 篠ノ井A | 戸上 | 負け 0–0(PK 0–2) | 全日本U-12長野県大会 ラウンド16 |
篠ノ井B(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-09-28 | 10:40 | 篠ノ井B | 佐久穂町 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12長野県大会 1回戦 |
| 2025-09-28 | 14:10 | 篠ノ井B | 中野エスペランサ | 勝ち 0–0(PK 3–1) | 全日本U-12長野県大会 2回戦 |
| 2025-10-11 | 11:50 | 篠ノ井B | 塩尻 | 勝ち 3–1 | 全日本U-12長野県大会 3回戦 |
| 2025-10-11 | 15:20 | 篠ノ井B | 松本清水 | 負け 1–2 | 全日本U-12長野県大会 ラウンド16 |
