セレマカップ第58回京都ジュニアサッカー選手権大会・JFA U-12サッカーリーグ2025京都の府リーグと東・西・東南・北部・山城の前後期について、公式星取表で確認できた1121試合を掲載しています。空欄の対戦は含めていません。
全国大会出場を決めるJFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会京都府大会は、117チームの初戦から決勝・3位決定戦まで117試合を併載しています。優勝は京都長岡京SS Gです。
リーグ全対戦の両チーム側のスコアと、勝・分・負・得失点・勝点を照合しました。複数回対戦はそれぞれ別試合として掲載しています。リーグの大住G・Wと後期の大住、ボルトとB・W、北槇島・宇治翔と県大会の北槇島など、登録の対応が不明な表記は統合していません。
リーグの21試合は大住SSS公式結果と対戦相手・スコアを照合して開催日を付記しました。大住対大久保、大住G対修二・桂川はクラブ記事と公式対戦表のスコアに差があり、公式対戦表を採用して日付の補完対象から外しています。その他の不明な日付・時刻は中央揃えの「-」です。後期の資料には2026年更新分もありますが、更新日を試合日とはしていません。投稿の日付は掲載試合の日付を確認できた最終日です。
掲載確認分は1238試合・130チームです。両チーム側に掲載するため表記は2476件です。掲載最終試合日は2025-12-21で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
東地区
JマルカR(25試合) https://kyotojmarka.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-13 | - | JマルカR | 大住 | 勝ち 2–1 | 後期 府2部A |
| 2025-11-01 | - | JマルカR | 翼B | 勝ち 4–1 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-01 | - | JマルカR | 宇多野 | 勝ち 7–0 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| 2025-11-08 | 13:20 | JマルカR | 長岡京SSW | 勝ち 3–1 | 全日本U-12京都府大会 ラウンド16 |
| 2025-11-08 | - | JマルカR | ガット | 勝ち 2–1 | 全日本U-12京都府大会 3回戦 |
| 2025-11-16 | 10:50 | JマルカR | 長岡京SSG | 負け 0–7 | 全日本U-12京都府大会 準々決勝 |
| - | - | JマルカR | アンフィニB | 勝ち 3–0 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | ジョイフルJ | 勝ち 3–1 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 久御山 | 引き分け 1–1 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 伊勢田 | 勝ち 2–0 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 修斉 | 負け 1–2 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 向日市 | 勝ち 5–1 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 峰山 | 勝ち 9–0 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 巨椋B | 勝ち 5–1 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 洛央Y | 負け 1–3 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 福知山 | 勝ち 4–1 | 前期 府2部A |
| - | - | JマルカR | ズイーガ | 引き分け 0–0 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | ボルト東山J | 負け 1–4 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 大久保 | 勝ち 4–1 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 巨椋B | 引き分け 0–0 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 東舞鶴 | 勝ち 2–0 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 菟道N | 引き分け 1–1 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 葵R | 負け 1–2 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 醍醐 | 引き分け 2–2 | 後期 府2部A |
| - | - | JマルカR | 長岡第四 | 勝ち 5–2 | 後期 府2部A |
JマルカW(19試合) https://kyotojmarka.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-02 | - | JマルカW | 嵯峨 | 負け 1–5 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | JマルカW | らくほく | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | グローリアW | 負け 1–5 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | コスモス | 勝ち 5–1 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | ボルト東山 | 負け 0–8 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 室町・上高野 | 負け 0–10 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 朱六 | 勝ち 1–0 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 紫 | 勝ち 1–0 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 葵V | 負け 0–1 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 鷹峯 | 勝ち 1–0 | 前期 東3部 |
| - | - | JマルカW | らくほく | 負け 0–2 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | グローリアW | 引き分け 0–0 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 修二 | 負け 0–8 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 修学院Y | 負け 0–1 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 室町・上高野 | 負け 1–9 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 彩 | 勝ち 2–1 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 洛央W | 負け 0–4 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 紫 | 負け 0–5 | 後期 東3部 |
| - | - | JマルカW | 西陣中央 | 負け 0–5 | 後期 東3部 |
らくほく(20試合) https://kyoto-rakuhoku-fc1969.jimdo.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-01 | - | らくほく | ソルセウ | 勝ち 1–0 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-01 | - | らくほく | 葵R | 負け 0–6 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| - | - | らくほく | JマルカW | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | グローリアW | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | コスモス | 勝ち 3–2 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | ボルト東山 | 負け 0–6 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | 室町・上高野 | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | 朱六 | 勝ち 4–0 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | 紫 | 勝ち 3–0 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | 葵V | 負け 0–2 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | 鷹峯 | 勝ち 2–0 | 前期 東3部 |
| - | - | らくほく | JマルカW | 勝ち 2–0 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | グローリアW | 勝ち 2–1 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 修二 | 負け 1–4 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 修学院Y | 勝ち 3–1 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 室町・上高野 | 負け 0–1 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 彩 | 勝ち 4–0 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 洛央W | 負け 1–2 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 紫 | 負け 1–2 | 後期 東3部 |
| - | - | らくほく | 西陣中央 | 勝ち 5–1 | 後期 東3部 |
クレスト(24試合) https://crest-afc.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-06-14 | - | クレスト | 大住G | 勝ち 2–0 | 前期 府2部B |
| 2025-11-03 | - | クレスト | ウラノス | 勝ち 9–0 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-03 | - | クレスト | 紫光 | 勝ち 4–1 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| 2025-11-08 | 13:20 | クレスト | 長岡京SSG | 負け 1–7 | 全日本U-12京都府大会 ラウンド16 |
| 2025-11-08 | - | クレスト | 大住 | 勝ち 4–1 | 全日本U-12京都府大会 3回戦 |
| - | - | クレスト | MONOBEW | 勝ち 3–1 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | グーニーズR | 引き分け 0–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | ソルセウ | 勝ち 3–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 修二 | 勝ち 3–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 大久保 | 勝ち 3–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 嵯峨 | 勝ち 2–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 桂川 | 勝ち 1–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 紫光 | 勝ち 4–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | 西山 | 勝ち 4–0 | 前期 府2部B |
| - | - | クレスト | MONOBEG | 負け 0–3 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | ジョイフルJ | 負け 1–3 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 加茂A | 引き分け 1–1 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 太秦A | 引き分け 1–1 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 山階N | 勝ち 3–0 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 桂川 | 負け 1–2 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 洛央Y | 勝ち 2–0 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 深草 | 勝ち 2–1 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 西京極 | 勝ち 4–0 | 後期 府1部 |
| - | - | クレスト | 長岡京SSG | 勝ち 3–1 | 後期 府1部 |
グローリアP(18試合) https://sgrum.com/web/gloria/sp/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-02 | - | グローリアP | 大宮 | 勝ち 2–1 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-02 | - | グローリアP | 深草 | 負け 0–18 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| - | - | グローリアP | ランファン | 勝ち 2–1 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 修学院S | 勝ち 2–0 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 修学院Y | 負け 0–4 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 吉田 | 勝ち 2–1 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 彩 | 負け 0–1 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 朱二 | 負け 1–2 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 洛央W | 負け 0–3 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 西陣中央 | 負け 0–1 | 前期 東4部 |
| - | - | グローリアP | コスモス | 負け 1–3 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | ボルト東山R | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | ランファン | 負け 0–5 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 修学院S | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 吉田 | 負け 1–3 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 朱二 | 勝ち 3–2 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 朱六 | 負け 0–1 | 後期 東4部 |
| - | - | グローリアP | 鷹峯 | 負け 2–4 | 後期 東4部 |
グローリアW(19試合) https://sgrum.com/web/gloria/sp/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | グローリアW | 東舞鶴 | 負け 0–3 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | グローリアW | JマルカW | 勝ち 5–1 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | らくほく | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | コスモス | 勝ち 4–2 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | ボルト東山 | 負け 3–4 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 室町・上高野 | 負け 1–3 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 朱六 | 勝ち 2–0 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 紫 | 負け 0–1 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 葵V | 負け 2–3 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 鷹峯 | 勝ち 2–1 | 前期 東3部 |
| - | - | グローリアW | JマルカW | 引き分け 0–0 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | らくほく | 負け 1–2 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 修二 | 負け 1–3 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 修学院Y | 負け 0–2 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 室町・上高野 | 負け 1–2 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 彩 | 引き分け 0–0 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 洛央W | 勝ち 3–1 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 紫 | 勝ち 1–0 | 後期 東3部 |
| - | - | グローリアW | 西陣中央 | 勝ち 1–0 | 後期 東3部 |
コスモス(18試合) https://www.kosmosfckyoto.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | コスモス | 太秦B | 負け 0–2 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | コスモス | JマルカW | 負け 1–5 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | らくほく | 負け 2–3 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | グローリアW | 負け 2–4 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | ボルト東山 | 負け 1–8 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | 室町・上高野 | 負け 2–4 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | 朱六 | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | 紫 | 負け 2–4 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | 葵V | 負け 0–1 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | 鷹峯 | 勝ち 5–0 | 前期 東3部 |
| - | - | コスモス | グローリアP | 勝ち 3–1 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | ボルト東山R | 勝ち 2–1 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | ランファン | 勝ち 3–1 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | 修学院S | 勝ち 2–1 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | 吉田 | 勝ち 2–0 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | 朱二 | 勝ち 5–0 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | 朱六 | 勝ち 3–2 | 後期 東4部 |
| - | - | コスモス | 鷹峯 | 引き分け 0–0 | 後期 東4部 |
ボルト東山(9試合) https://bolt-higashiyama-official.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | ボルト東山 | JマルカW | 勝ち 8–0 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | らくほく | 勝ち 6–0 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | グローリアW | 勝ち 4–3 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | コスモス | 勝ち 8–1 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | 室町・上高野 | 勝ち 3–0 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | 朱六 | 勝ち 5–0 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | 紫 | 勝ち 5–0 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | 葵V | 負け 0–2 | 前期 東3部 |
| - | - | ボルト東山 | 鷹峯 | 勝ち 11–0 | 前期 東3部 |
ボルト東山J(17試合) https://bolt-higashiyama-official.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-19 | - | ボルト東山J | 大住 | 負け 1–2 | 後期 府2部A |
| 2025-11-02 | - | ボルト東山J | 大宅 | 勝ち 15–0 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-02 | - | ボルト東山J | 修二 | 勝ち 7–1 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| 2025-11-09 | 13:20 | ボルト東山J | 比叡 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12京都府大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | - | ボルト東山J | 深草 | 勝ち 0–0(PK 3–2) | 全日本U-12京都府大会 3回戦 |
| 2025-11-16 | 11:40 | ボルト東山J | 太秦A | 勝ち 2–0 | 全日本U-12京都府大会 準々決勝 |
| 2025-11-16 | 14:10 | ボルト東山J | MONOBEG | 勝ち 2–1 | 全日本U-12京都府大会 準決勝 |
| 2025-11-23 | 14:00 | ボルト東山J | 長岡京SSG | 負け 0–2 | 全日本U-12京都府大会 決勝戦 |
| - | - | ボルト東山J | JマルカR | 勝ち 4–1 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | ズイーガ | 勝ち 2–0 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 大久保 | 勝ち 1–0 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 巨椋B | 引き分け 2–2 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 東舞鶴 | 勝ち 3–1 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 菟道N | 勝ち 1–0 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 葵R | 負け 0–6 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 醍醐 | 負け 0–2 | 後期 府2部A |
| - | - | ボルト東山J | 長岡第四 | 勝ち 2–0 | 後期 府2部A |
ボルト東山R(11試合) https://bolt-higashiyama-official.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-01 | - | ボルト東山R | ウエスト | 勝ち 6–1 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-01 | - | ボルト東山R | アンフィニW | 勝ち 3–0 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| 2025-11-08 | - | ボルト東山R | 菟道N | 負け 1–4 | 全日本U-12京都府大会 3回戦 |
| - | - | ボルト東山R | グローリアP | 勝ち 2–0 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | コスモス | 負け 1–2 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | ランファン | 勝ち 1–0 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | 修学院S | 勝ち 2–1 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | 吉田 | 勝ち 7–0 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | 朱二 | 勝ち 1–0 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | 朱六 | 負け 0–1 | 後期 東4部 |
| - | - | ボルト東山R | 鷹峯 | 勝ち 1–0 | 後期 東4部 |
ランファン(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | ランファン | 大山崎 | 負け 0–5 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | ランファン | グローリアP | 負け 1–2 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 修学院S | 勝ち 3–2 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 修学院Y | 負け 0–3 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 吉田 | 負け 1–2 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 彩 | 負け 1–3 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 朱二 | 勝ち 4–0 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 洛央W | 負け 0–1 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | 西陣中央 | 負け 0–3 | 前期 東4部 |
| - | - | ランファン | グローリアP | 勝ち 5–0 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | コスモス | 負け 1–3 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | ボルト東山R | 負け 0–1 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | 修学院S | 引き分け 1–1 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | 吉田 | 勝ち 3–1 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | 朱二 | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | 朱六 | 負け 0–4 | 後期 東4部 |
| - | - | ランファン | 鷹峯 | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
上高野(3試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | 上高野 | 鷲峰 | 勝ち 7–1 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-03 | - | 上高野 | 加茂B | 勝ち 10–0 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| 2025-11-08 | - | 上高野 | 長岡京SSG | 負け 1–8 | 全日本U-12京都府大会 3回戦 |
修二(21試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-02 | - | 修二 | ボルトW | 勝ち 7–0 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-02 | - | 修二 | ボルト東山J | 負け 1–7 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| - | - | 修二 | MONOBEW | 負け 0–1 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | クレスト | 負け 0–3 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | グーニーズR | 負け 0–1 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | ソルセウ | 引き分け 2–2 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 大久保 | 負け 2–4 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 大住G | 勝ち 4–1 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 嵯峨 | 引き分け 1–1 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 桂川 | 負け 0–2 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 紫光 | 負け 0–1 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | 西山 | 勝ち 2–0 | 前期 府2部B |
| - | - | 修二 | JマルカW | 勝ち 8–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | らくほく | 勝ち 4–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | グローリアW | 勝ち 3–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 修学院Y | 勝ち 1–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 室町・上高野 | 負け 0–3 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 彩 | 勝ち 4–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 洛央W | 勝ち 9–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 紫 | 勝ち 3–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 修二 | 西陣中央 | 勝ち 6–3 | 後期 東3部 |
修学院S(17試合) https://www3.hp-ez.com/hp/fcshugakuin/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-02 | - | 修学院S | アンフィニB | 負け 0–5 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | 修学院S | グローリアP | 負け 0–2 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | ランファン | 負け 2–3 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 修学院Y | 引き分け 0–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 吉田 | 勝ち 1–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 彩 | 負け 0–3 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 朱二 | 勝ち 2–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 洛央W | 勝ち 3–2 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 西陣中央 | 負け 1–6 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院S | グローリアP | 勝ち 2–0 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | コスモス | 負け 1–2 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | ボルト東山R | 負け 1–2 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | ランファン | 引き分け 1–1 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 吉田 | 勝ち 4–2 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 朱二 | 引き分け 0–0 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 朱六 | 負け 0–4 | 後期 東4部 |
| - | - | 修学院S | 鷹峯 | 勝ち 2–1 | 後期 東4部 |
修学院Y(19試合) https://www3.hp-ez.com/hp/fcshugakuin/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | 修学院Y | 西陣中央 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-03 | - | 修学院Y | 西京極 | 負け 2–6 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| - | - | 修学院Y | グローリアP | 勝ち 4–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | ランファン | 勝ち 3–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 修学院S | 引き分け 0–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 吉田 | 勝ち 7–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 彩 | 勝ち 3–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 朱二 | 勝ち 5–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 洛央W | 勝ち 1–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | 西陣中央 | 勝ち 3–1 | 前期 東4部 |
| - | - | 修学院Y | JマルカW | 勝ち 1–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | らくほく | 負け 1–3 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | グローリアW | 勝ち 2–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 修二 | 負け 0–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 室町・上高野 | 引き分け 1–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 彩 | 勝ち 2–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 洛央W | 勝ち 4–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 紫 | 勝ち 3–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 修学院Y | 西陣中央 | 勝ち 4–1 | 後期 東3部 |
吉田(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | 吉田 | 加茂B | 負け 0–3 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| - | - | 吉田 | グローリアP | 負け 1–2 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | ランファン | 勝ち 2–1 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 修学院S | 負け 0–1 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 修学院Y | 負け 0–7 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 彩 | 負け 0–1 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 朱二 | 勝ち 2–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 洛央W | 負け 1–3 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 西陣中央 | 負け 1–4 | 前期 東4部 |
| - | - | 吉田 | グローリアP | 勝ち 3–1 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | コスモス | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | ボルト東山R | 負け 0–7 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | ランファン | 負け 1–3 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 修学院S | 負け 2–4 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 朱二 | 勝ち 2–1 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 朱六 | 負け 0–1 | 後期 東4部 |
| - | - | 吉田 | 鷹峯 | 負け 0–2 | 後期 東4部 |
室町・上高野(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| - | - | 室町・上高野 | JマルカW | 勝ち 10–0 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | らくほく | 引き分け 2–2 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | グローリアW | 勝ち 3–1 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | コスモス | 勝ち 4–2 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | ボルト東山 | 負け 0–3 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 朱六 | 勝ち 6–0 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 紫 | 勝ち 2–0 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 葵V | 引き分け 0–0 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 鷹峯 | 勝ち 3–0 | 前期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | JマルカW | 勝ち 9–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | らくほく | 勝ち 1–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | グローリアW | 勝ち 2–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 修二 | 勝ち 3–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 修学院Y | 引き分け 1–1 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 彩 | 勝ち 5–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 洛央W | 勝ち 6–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 紫 | 勝ち 6–0 | 後期 東3部 |
| - | - | 室町・上高野 | 西陣中央 | 引き分け 1–1 | 後期 東3部 |
彩(19試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-11-03 | - | 彩 | 宮津 | 勝ち 2–1 | 全日本U-12京都府大会 1回戦 |
| 2025-11-03 | - | 彩 | 修斉 | 負け 0–9 | 全日本U-12京都府大会 2回戦 |
| - | - | 彩 | グローリアP | 勝ち 1–0 | 前期 東4部 |
| - | - | 彩 | ランファン | 勝ち 3–1 | 前期 東4部 |
| - | - | 彩 | 修学院S | 勝ち 3–0 | 前期 東4部 |
