2024年度の新潟市U-12リーグ前期・後期14リーグの確認済み435試合と、全国代表を決める全日本U-12新潟県大会の3回戦以降16試合・同日交流戦4試合を掲載しています。県内の他地区リーグ、県大会のグループリーグと1・2回戦は未収録です。
リーグは両チーム側で一致する個別スコアを採用しています。前期N2eの上所対東中野山2ndは、片側が空欄で対戦結果を照合できないため掲載していません。この影響で東中野山2ndの掲載試合数・得失点は元資料の集計値と一致しません。両側空欄の対戦も掲載せず、他の13リーグは勝敗数・得失点を照合しました。
アルビレックス新潟U-12のリーグ16試合はクラブ公式年間記録で日付・時刻を補完しました。その他の不明な日時は中央揃えの「-」です。資料の更新日を試合日として扱っていません。
全国大会代表はエスプリ長岡FCです。日時が確認できる掲載最終試合日・投稿の日付は2024年11月3日です。ホームページは確認できたものを掲載していますが、全チームの調査は未完了です。
掲載確認分は455試合・69チームです。両チーム側に掲載するため表記は910件です。掲載最終試合日は2024-11-03で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
下越地区
水原サッカー少年団(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 12:00 | 水原サッカー少年団 | bandai12ジュニア | 勝ち 5–0 | 全日本U-12新潟県大会 3回戦 |
| 2024-10-27 | 15:40 | 水原サッカー少年団 | ジェス新潟東SC | 負け 1–3 | 全日本U-12新潟県大会 準々決勝 |
新潟地区
AFC94ジュニア(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 09:30 | AFC94ジュニア | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–9 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | FC.LACIVA | 負け 1–3 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | FC.ドリーム新潟 | 負け 0–5 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | bandai12ジュニア | 負け 0–2 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | ジェス新潟東SC | 負け 0–6 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | セレッソ桜が丘 | 負け 2–8 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | 東中野山SSS | 勝ち 2–1 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | 鳥屋野ファイターズ | 引き分け 2–2 | 前期 N1a |
| - | - | AFC94ジュニア | FCブルーウイング | 負け 0–2 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | UNITE新潟FC | 負け 1–2 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | グランセナ新潟FCジュニア2 | 負け 1–2 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | 早通 | 勝ち 5–0 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | 浜浦コスモス | 引き分け 6–6 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | 真砂402 | 負け 0–3 | 後期 N2c |
| - | - | AFC94ジュニア | 青山サッカー少年団 | 勝ち 7–0 | 後期 N2c |
ArmadaBackdrops(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | FC.LACIVA2nd | 勝ち 20–0 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | FC.rosso | 勝ち 5–2 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | FCブルーウィング | 勝ち 6–1 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | FC東山の下ウイステリア | 勝ち 7–0 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | ジェス新潟東SC2 | 引き分け 0–0 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | 女池パイレーツ | 勝ち 23–0 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | 新通イーグルス | 勝ち 5–0 | 前期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | FC.LACIVA | 引き分け 1–1 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | アルビレックス新潟SS | 引き分け 0–0 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | グランセナ新潟FCジュニア3 | 勝ち 7–0 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | セレッソ桜が丘2nd | 勝ち 7–0 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | 桃山 | 負け 2–3 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | 沼垂 | 勝ち 1–0 | 後期 N2d |
| - | - | ArmadaBackdrops | 鏡淵 | 勝ち 5–1 | 後期 N2d |
F.THREEU-12(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 14:45 | F.THREEU-12 | アルビレックス新潟U-12 | 勝ち 2–0 | 後期 N1a |
| 2024-10-27 | 10:00 | F.THREEU-12 | グランヴォーチェ柏崎U-12 | 負け 2–4 | 全日本U-12新潟県大会 3回戦 |
| 2024-10-27 | 13:00 | F.THREEU-12 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 2–3 | 全日本U-12新潟県大会 交流戦 |
| - | - | F.THREEU-12 | アルビレックス新潟SS | 勝ち 4–1 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | グランセナ新潟FCジュニア | 勝ち 2–1 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | パストゥーディオ新潟FCJr | 勝ち 3–0 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | レジェンダ新潟FC | 負け 0–1 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 13–0 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 14–0 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | 横越ジュニアサッカークラブ | 勝ち 5–0 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | 浜浦コスモス | 勝ち 12–0 | 前期 N1b |
| - | - | F.THREEU-12 | bandai12ジュニア | 勝ち 6–0 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 1–5 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | ジェス新潟東SC | 負け 1–3 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | セレッソ桜が丘 | 勝ち 6–2 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | パストゥーディオ新潟FCJr | 勝ち 5–1 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | レジェンダ新潟FC | 勝ち 2–1 | 後期 N1a |
| - | - | F.THREEU-12 | 横越ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–2 | 後期 N1a |
F.THREEU-122nd(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | F.THREEU-122nd | 五十嵐サッカークラブ | 勝ち 6–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 佐渡SC | 勝ち 7–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 南万代フットボールクラブ | 引き分け 1–1 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 15–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 桃山 | 勝ち 3–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 白根 | 勝ち 1–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | 紫竹山 | 勝ち 9–0 | 前期 N2a |
| - | - | F.THREEU-122nd | FC.rosso | 勝ち 6–0 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | アクシーサッカークラブ | 引き分け 1–1 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | ジェス新潟東SC2 | 引き分け 1–1 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | 南万代フットボールクラブ | 勝ち 3–2 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 5–1 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | 濁川 | 勝ち 3–0 | 後期 N2b |
| - | - | F.THREEU-122nd | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–1 | 後期 N2b |
FC.CEREZOU-12(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.CEREZOU-12 | FC荻川Tesoro | 勝ち 2–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | グランセナ新潟FCジュニア3 | 負け 2–6 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 早通 | 負け 0–7 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 東青山フットボールクラブジュニア | 負け 0–5 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 豊照サッカー少年団 | 勝ち 4–3 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 鏡淵 | 負け 0–5 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 青山サッカー少年団 | 負け 0–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | FC.LACIVA2nd | 勝ち 4–0 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | FC西内野 | 勝ち 3–2 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | フリーダム新潟FCジュニア | 引き分け 2–2 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 五十嵐サッカークラブ | 負け 2–3 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 佐渡SC | 勝ち 2–1 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 新通イーグルス | 引き分け 1–1 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 東中野山SSS2 | 勝ち 2–0 | 後期 N3b |
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 豊照サッカー少年団 | 勝ち 2–1 | 後期 N3b |
FC.LACIVA(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 14:30 | FC.LACIVA | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–6 | 前期 N1a |
| 2024-10-27 | 09:00 | FC.LACIVA | FC大和ジュニオルス | 負け 1–1(PK 2–3) | 全日本U-12新潟県大会 3回戦 |
| 2024-10-27 | 13:00 | FC.LACIVA | セルピエンテ長岡フットボールクラブ | 負け 1–4 | 全日本U-12新潟県大会 交流戦 |
| - | - | FC.LACIVA | AFC94ジュニア | 勝ち 3–1 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | FC.ドリーム新潟 | 引き分け 4–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | bandai12ジュニア | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | ジェス新潟東SC | 負け 2–13 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | セレッソ桜が丘 | 負け 1–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | 東中野山SSS | 勝ち 6–1 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.LACIVA | ArmadaBackdrops | 引き分け 1–1 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | アルビレックス新潟SS | 勝ち 4–0 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | グランセナ新潟FCジュニア3 | 勝ち 4–2 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | セレッソ桜が丘2nd | 勝ち 7–0 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 桃山 | 負け 2–3 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 沼垂 | 引き分け 1–1 | 後期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA | 鏡淵 | 勝ち 7–1 | 後期 N2d |
FC.LACIVA2nd(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA2nd | ArmadaBackdrops | 負け 0–20 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | FC.rosso | 負け 0–13 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | FCブルーウィング | 負け 0–7 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | FC東山の下ウイステリア | 負け 0–2 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–18 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 女池パイレーツ | 勝ち 4–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 新通イーグルス | 負け 1–2 | 前期 N2d |
| - | - | FC.LACIVA2nd | FC.CEREZOU-12 | 負け 0–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | FC西内野 | 負け 0–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | フリーダム新潟FCジュニア | 負け 2–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 五十嵐サッカークラブ | 負け 1–2 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 佐渡SC | 負け 0–6 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 新通イーグルス | 負け 3–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 東中野山SSS2 | 勝ち 1–0 | 後期 N3b |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 豊照サッカー少年団 | 負け 0–8 | 後期 N3b |
FC.rosso(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC.rosso | ArmadaBackdrops | 負け 2–5 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | FC.LACIVA2nd | 勝ち 13–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | FCブルーウィング | 勝ち 3–1 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | FC東山の下ウイステリア | 勝ち 4–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–2 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | 女池パイレーツ | 勝ち 8–1 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | 新通イーグルス | 勝ち 2–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC.rosso | F.THREEU-122nd | 負け 0–6 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | アクシーサッカークラブ | 負け 0–1 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | ジェス新潟東SC2 | 負け 1–2 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | 南万代フットボールクラブ | 負け 0–3 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 5–1 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | 濁川 | 引き分け 2–2 | 後期 N2b |
| - | - | FC.rosso | 鳥屋野ファイターズ | 負け 2–4 | 後期 N2b |
FC.ドリーム新潟(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 09:00 | FC.ドリーム新潟 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 1–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | AFC94ジュニア | 勝ち 5–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FC.LACIVA | 引き分け 4–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | bandai12ジュニア | 負け 0–3 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | ジェス新潟東SC | 負け 0–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | セレッソ桜が丘 | 負け 2–4 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 東中野山SSS | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 鳥屋野ファイターズ | 引き分け 2–2 | 前期 N1a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | FC東山の下ウイステリア | 勝ち 12–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | bandai12ジュニア2 | 負け 1–2 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 5–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 東中野山SSS | 勝ち 1–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 東青山フットボールクラブジュニア | 勝ち 7–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 松浜 | 勝ち 4–1 | 後期 N2a |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 白根 | 引き分け 1–1 | 後期 N2a |
FCブルーウィング(7試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FCブルーウィング | ArmadaBackdrops | 負け 1–6 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | FC.LACIVA2nd | 勝ち 7–0 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | FC.rosso | 負け 1–3 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | FC東山の下ウイステリア | 引き分け 2–2 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–3 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | 女池パイレーツ | 勝ち 10–0 | 前期 N2d |
| - | - | FCブルーウィング | 新通イーグルス | 勝ち 4–0 | 前期 N2d |
FCブルーウイング(7試合)
FC東山の下ウイステリア(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC東山の下ウイステリア | ArmadaBackdrops | 負け 0–7 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | FC.LACIVA2nd | 勝ち 2–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | FC.rosso | 負け 0–4 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | FCブルーウィング | 引き分け 2–2 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–5 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 女池パイレーツ | 勝ち 3–0 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 新通イーグルス | 勝ち 3–1 | 前期 N2d |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | FC.ドリーム新潟 | 負け 0–12 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | bandai12ジュニア2 | 負け 2–3 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 東中野山SSS | 引き分け 1–1 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 東青山フットボールクラブジュニア | 引き分け 0–0 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 松浜 | 負け 0–10 | 後期 N2a |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 白根 | 負け 1–2 | 後期 N2a |
FC荻川Tesoro(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC荻川Tesoro | FC.CEREZOU-12 | 負け 1–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | グランセナ新潟FCジュニア3 | 負け 1–3 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | 早通 | 勝ち 2–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | 東青山フットボールクラブジュニア | 負け 1–3 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | 豊照サッカー少年団 | 勝ち 3–1 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | 鏡淵 | 負け 0–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | 青山サッカー少年団 | 負け 0–2 | 前期 N2c |
| - | - | FC荻川Tesoro | リベルタ | 勝ち 6–1 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 上所サッカークラブ | 引き分け 0–0 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 亀田フットボールクラブ | 勝ち 7–0 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 女池パイレーツ | 勝ち 1–0 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 1–0 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 3–0 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 庄瀬 | 勝ち 6–2 | 後期 N3a |
| - | - | FC荻川Tesoro | 紫竹山 | 勝ち 3–0 | 後期 N3a |
FC西内野(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | FC西内野 | UNITE新潟FC | 負け 0–4 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | bandai12ジュニア2 | 負け 0–2 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | セレッソ桜が丘2nd | 負け 0–2 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | リベルタ | 勝ち 4–1 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | 上所サッカークラブ | 引き分け 0–0 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | 濁川 | 引き分け 1–1 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | 真砂402 | 負け 0–4 | 前期 N2e |
| - | - | FC西内野 | FC.CEREZOU-12 | 負け 2–3 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | FC.LACIVA2nd | 勝ち 4–0 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 2–1 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–3 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | 佐渡SC | 負け 0–4 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | 新通イーグルス | 引き分け 0–0 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | 東中野山SSS2 | 勝ち 5–1 | 後期 N3b |
| - | - | FC西内野 | 豊照サッカー少年団 | 負け 0–1 | 後期 N3b |
UNITE新潟FC(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | UNITE新潟FC | FC西内野 | 勝ち 4–0 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | セレッソ桜が丘2nd | 勝ち 5–2 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | リベルタ | 勝ち 7–1 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | 上所サッカークラブ | 勝ち 2–1 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | 東中野山SSS2 | 勝ち 10–0 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | 濁川 | 勝ち 3–0 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | 真砂402 | 負け 1–4 | 前期 N2e |
| - | - | UNITE新潟FC | AFC94ジュニア | 勝ち 2–1 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | FCブルーウイング | 勝ち 7–0 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | グランセナ新潟FCジュニア2 | 負け 1–2 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | 早通 | 引き分け 3–3 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | 浜浦コスモス | 負け 2–6 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | 真砂402 | 負け 0–1 | 後期 N2c |
| - | - | UNITE新潟FC | 青山サッカー少年団 | 勝ち 6–1 | 後期 N2c |
bandai12ジュニア(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | 13:30 | bandai12ジュニア | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–4 | 前期 N1a |
| 2024-07-07 | 14:30 | bandai12ジュニア | アルビレックス新潟U-12 | 引き分け 0–0 | 後期 N1a |
| 2024-10-27 | 12:00 | bandai12ジュニア | 水原サッカー少年団 | 負け 0–5 | 全日本U-12新潟県大会 3回戦 |
| 2024-10-27 | 13:50 | bandai12ジュニア | 長岡JYFCU-12 | 引き分け 2–2 | 全日本U-12新潟県大会 交流戦 |
| - | - | bandai12ジュニア | AFC94ジュニア | 勝ち 2–0 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | FC.LACIVA | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 3–0 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | ジェス新潟東SC | 負け 0–2 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | セレッソ桜が丘 | 勝ち 2–1 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | 東中野山SSS | 勝ち 4–1 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 2–1 | 前期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | F.THREEU-12 | 負け 0–6 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 0–1 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | ジェス新潟東SC | 負け 3–7 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | セレッソ桜が丘 | 引き分け 1–1 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | パストゥーディオ新潟FCJr | 引き分け 0–0 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | レジェンダ新潟FC | 負け 3–4 | 後期 N1a |
| - | - | bandai12ジュニア | 横越ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–1 | 後期 N1a |
bandai12ジュニア2(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | bandai12ジュニア2 | FC西内野 | 勝ち 2–0 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | セレッソ桜が丘2nd | 勝ち 7–1 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | リベルタ | 勝ち 6–0 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 上所サッカークラブ | 勝ち 2–0 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 東中野山SSS2 | 勝ち 6–0 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 濁川 | 勝ち 3–1 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 真砂402 | 負け 2–4 | 前期 N2e |
| - | - | bandai12ジュニア2 | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 2–1 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | FC東山の下ウイステリア | 勝ち 3–2 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 内野ジュニアサッカークラブ | 引き分け 2–2 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 東中野山SSS | 負け 1–3 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 東青山フットボールクラブジュニア | 勝ち 2–1 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 松浜 | 負け 1–4 | 後期 N2a |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 白根 | 引き分け 0–0 | 後期 N2a |
アクシーサッカークラブ(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | アクシーサッカークラブ | グランセナ新潟FCジュニア2 | 負け 1–3 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 6–0 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 亀田フットボールクラブ | 負け 2–3 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 1–0 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 庄瀬 | 勝ち 6–0 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 松浜 | 勝ち 1–0 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 沼垂 | 引き分け 0–0 | 前期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | F.THREEU-122nd | 引き分け 1–1 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | FC.rosso | 勝ち 1–0 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | ジェス新潟東SC2 | 引き分け 0–0 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 南万代フットボールクラブ | 勝ち 3–1 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 3–2 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 濁川 | 負け 2–3 | 後期 N2b |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–2 | 後期 N2b |
アルビレックス新潟SS(15試合) https://www.albirex.co.jp/
