スポビズ研究所SPORTS BUSINESS & MARKETING

2024石川県FAリーグ

2024年度のJFA U-12サッカーリーグ in 石川県について、能登地区36試合、金沢地区189試合、加賀地区120試合を掲載しています。白山地区リーグは未収録で、全県の全試合を網羅した記事ではありません。

全国大会代表を決める全日本U-12石川県大会は、1回戦から決勝・3位決定戦まで64試合を加えています。県大会のフレンドリー8試合は含めていません。11月4日の決勝でツエーゲン金沢がSS.FCに2–0で勝利し、全国大会出場を決めました。

リーグの試合数・得失点・勝点を結果一覧の集計と照合しました。金沢地区の6月1日のTON対森本、森本対アカシアは不戦の記載を明記しています。A・Bの別登録は分け、同じ試合を両チームの成績欄に掲載しています。

地区は2024年度の県協会チーム紹介一覧を参照しています。パテオのジュニアは白山地区です。日付とキックオフ時刻は結果一覧に基づき、ホームページは確認できたものを掲載しています。全チームのホームページ調査は未完了です。

掲載確認分は409試合・64チームです。両チーム側に掲載するため表記は818件です。掲載最終試合日は2024-11-04で、投稿の日付もこの日に設定しています。

地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。

能登地区

ウエスト(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 10:40 ウエスト 高松 負け 2–5 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 12:20 ウエスト セブン能登 負け 1–2 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:50 ウエスト 中条B 勝ち 4–1 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 11:30 ウエスト 河北台 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:50 ウエスト 内灘 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 11:30 ウエスト グランディール 負け 1–4 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:50 ウエスト 中条A 負け 1–2 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 11:30 ウエスト セブン湖北 負け 0–4 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 12:30 ウエスト セブンSSB 勝ち 5–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 09:30 ウエスト 北陽 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 3回戦
グランディール(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:00 グランディール 中条A 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 11:30 グランディール セブン湖北 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:00 グランディール 内灘 勝ち 3–2 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 10:40 グランディール 高松 勝ち 11–1 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:00 グランディール 中条B 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 11:30 グランディール ウエスト 勝ち 4–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:50 グランディール セブン能登 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 12:20 グランディール 河北台 勝ち 5–1 能登地区リーグ 第4節
2024-10-20 09:30 グランディール 松任中央 勝ち 3–2 全日本U-12石川県大会 3回戦
2024-10-20 13:30 グランディール 北陽 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 4回戦
セブン湖北(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:50 セブン湖北 中条B 勝ち 7–0 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 11:30 セブン湖北 グランディール 引き分け 2–2 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:50 セブン湖北 河北台 勝ち 6–0 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 11:30 セブン湖北 中条A 勝ち 2–0 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:50 セブン湖北 セブン能登 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 11:30 セブン湖北 内灘 負け 1–2 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:00 セブン湖北 高松 勝ち 4–1 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 11:30 セブン湖北 ウエスト 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第4節
2024-10-20 09:30 セブン湖北 仲良し 勝ち 3–1 全日本U-12石川県大会 3回戦
2024-10-20 13:30 セブン湖北 リオ加賀A 勝ち 3–1 全日本U-12石川県大会 4回戦
2024-10-27 10:00 セブン湖北 泉A 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 準々決勝
セブン能登(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:50 セブン能登 河北台 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 12:20 セブン能登 ウエスト 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 10:40 セブン能登 内灘 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 12:20 セブン能登 中条B 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:50 セブン能登 セブン湖北 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 12:20 セブン能登 中条A 負け 0–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:50 セブン能登 グランディール 負け 0–3 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 11:30 セブン能登 高松 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 09:30 セブン能登 城北B 勝ち 6–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-06 12:30 セブン能登 森本 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 11:30 セブン能登 菊川 負け 1–2 全日本U-12石川県大会 3回戦
中条A(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:00 中条A グランディール 負け 1–3 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 10:40 中条A 内灘 負け 1–3 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:00 中条A 高松 負け 0–3 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 11:30 中条A セブン湖北 負け 0–2 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 10:40 中条A 河北台 勝ち 7–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 12:20 中条A セブン能登 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:50 中条A ウエスト 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 12:20 中条A 中条B 勝ち 10–0 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 14:30 中条A 内灘 勝ち 3–2 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 10:30 中条A 蕪城 負け 0–1 全日本U-12石川県大会 3回戦
中条B(11試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:50 中条B セブン湖北 負け 0–7 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 11:30 中条B 河北台 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:50 中条B ウエスト 負け 1–4 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 12:20 中条B セブン能登 負け 0–4 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:00 中条B グランディール 負け 0–3 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 10:40 中条B 高松 負け 1–3 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:00 中条B 内灘 負け 0–5 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 12:20 中条B 中条A 負け 0–10 能登地区リーグ 第4節
2024-10-13 10:30 中条B アレグリア 勝ち 1–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-13 14:30 中条B コリナス 勝ち 1–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 12:30 中条B 符津 負け 0–12 全日本U-12石川県大会 3回戦
内灘(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:00 内灘 高松 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 10:40 内灘 中条A 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:00 内灘 グランディール 負け 2–3 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 10:40 内灘 セブン能登 負け 0–1 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:50 内灘 ウエスト 勝ち 1–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 11:30 内灘 セブン湖北 勝ち 2–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:00 内灘 中条B 勝ち 5–0 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 10:40 内灘 河北台 勝ち 4–0 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 10:30 内灘 小松北 勝ち 1–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-06 14:30 内灘 中条A 負け 2–3 全日本U-12石川県大会 2回戦
河北台(9試合) https://kahokudaisc1971.jimdofree.com/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:50 河北台 セブン能登 負け 1–2 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 11:30 河北台 中条B 負け 1–3 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:50 河北台 セブン湖北 負け 0–6 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 11:30 河北台 ウエスト 負け 0–5 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:00 河北台 高松 負け 0–2 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 10:40 河北台 中条A 負け 0–7 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 10:40 河北台 内灘 負け 0–4 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 12:20 河北台 グランディール 負け 1–5 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 10:30 河北台 高松 負け 0–0(PK 5–6) 全日本U-12石川県大会 1回戦
輪島(2試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-10-13 14:30 輪島 白山 勝ち 4–1 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 10:30 輪島 泉A 負け 0–11 全日本U-12石川県大会 3回戦
高松(10試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-14 09:00 高松 内灘 負け 0–3 能登地区リーグ 第1節
2024-04-14 10:40 高松 ウエスト 勝ち 5–2 能登地区リーグ 第1節
2024-05-19 09:00 高松 中条A 勝ち 3–0 能登地区リーグ 第2節
2024-05-19 10:40 高松 グランディール 負け 1–11 能登地区リーグ 第2節
2024-06-01 09:00 高松 河北台 勝ち 2–0 能登地区リーグ 第3節
2024-06-01 10:40 高松 中条B 勝ち 3–1 能登地区リーグ 第3節
2024-06-22 09:00 高松 セブン湖北 負け 1–4 能登地区リーグ 第4節
2024-06-22 11:30 高松 セブン能登 負け 0–1 能登地区リーグ 第4節
2024-10-06 10:30 高松 河北台 勝ち 0–0(PK 6–5) 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-06 14:30 高松 フェリースA 負け 1–3 全日本U-12石川県大会 2回戦

金沢地区

SS.FC(23試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:40 SS.FC テイヘンズ 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:20 SS.FC フェリースA 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 12:00 SS.FC 金石町 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 13:20 SS.FC 泉B 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 09:00 SS.FC 森本 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 11:00 SS.FC 菊川 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-25 11:00 SS.FC 泉A 負け 0–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-05-25 13:00 SS.FC 菊川 勝ち 3–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-15 09:00 SS.FC 野町 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-15 11:00 SS.FC ツエーゲン 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 09:00 SS.FC 金石町 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-29 10:40 SS.FC 仲良し 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 09:00 SS.FC 金石町 負け 0–1 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-06 11:20 SS.FC ツエーゲン 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 09:40 SS.FC 泉A 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-13 12:40 SS.FC 野町 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 11:20 SS.FC 仲良し 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-07-20 13:20 SS.FC 菊川 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-20 10:30 SS.FC フェリースA 勝ち 7–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2024-10-20 13:30 SS.FC 蕪城 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 4回戦
2024-10-27 10:00 SS.FC 北陽 勝ち 4–0 全日本U-12石川県大会 準々決勝
2024-10-27 13:00 SS.FC 泉A 勝ち 1–1(PK 3–2) 全日本U-12石川県大会 準決勝(延長)
2024-11-04 11:30 SS.FC ツエーゲン 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 決勝
TON(19試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 10:40 TON 泉A 負け 0–5 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:40 TON 城北A 負け 0–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 10:40 TON 野町 負け 0–3 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 12:40 TON 金沢南 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 10:20 TON フェリースB 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 12:20 TON 額 負け 1–6 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 09:00 TON 金沢南 負け 0–4 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 11:20 TON 森本 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節(不戦)
2024-06-29 09:40 TON アカシア 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 12:20 TON フェリースB 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 11:20 TON 泉B 負け 0–3 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 13:20 TON 城北B 勝ち 3–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 11:40 TON アカシア 負け 0–3 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 13:00 TON 金沢南 負け 2–3 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 09:40 TON 森本 負け 0–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 12:00 TON フェリースB 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 09:40 TON 泉B 負け 1–2 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 12:40 TON 城北B 勝ち 3–1 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-13 09:30 TON 富樫 負け 0–3 全日本U-12石川県大会 1回戦
アカシア(19試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:00 アカシア 城北B 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 11:20 アカシア 富樫 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 09:40 アカシア 大徳 負け 0–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 12:20 アカシア ツエーゲン 負け 0–6 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 11:00 アカシア エスペリオ 負け 1–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 13:00 アカシア 仲良し 負け 0–6 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 12:00 アカシア 城北B 負け 1–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 13:20 アカシア 森本 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節(不戦)
2024-06-29 09:40 アカシア TON 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 11:40 アカシア 泉B 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 09:40 アカシア 金沢南 負け 3–4 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 12:40 アカシア フェリースB 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 09:40 アカシア フェリースB 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 11:40 アカシア TON 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 09:00 アカシア 金沢南 負け 2–5 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 10:40 アカシア 城北B 負け 3–4 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 12:00 アカシア 泉B 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 13:20 アカシア 森本 負け 1–2 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-06 09:30 アカシア 菅原 負け 1–3 全日本U-12石川県大会 1回戦
エスペリオ(20試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:40 エスペリオ 仲良し 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:40 エスペリオ ツエーゲン 負け 0–6 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 11:40 エスペリオ 大徳 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 13:00 エスペリオ 城北B 負け 2–3 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 09:00 エスペリオ 富樫 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 11:00 エスペリオ アカシア 勝ち 2–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 11:20 エスペリオ 大徳 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 13:20 エスペリオ 富樫 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-29 09:00 エスペリオ 額 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 11:20 エスペリオ 城北A 負け 0–4 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 09:00 エスペリオ テイヘンズ 負け 0–3 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 10:20 エスペリオ フェリースA 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 09:00 エスペリオ テイヘンズ 負け 0–1 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 11:20 エスペリオ 城北A 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 09:40 エスペリオ 大徳 負け 0–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 12:20 エスペリオ 額 勝ち 3–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 11:20 エスペリオ フェリースA 負け 0–1 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 13:20 エスペリオ 富樫 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-13 09:30 エスペリオ 小松南部 勝ち 5–0 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-13 12:30 エスペリオ 城北A 負け 0–3 全日本U-12石川県大会 2回戦
ツエーゲン(23試合) https://www.zweigen-kanazawa.jp/academy/
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 10:40 ツエーゲン 城北B 勝ち 24–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:40 ツエーゲン エスペリオ 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 10:20 ツエーゲン 仲良し 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 12:20 ツエーゲン アカシア 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 10:20 ツエーゲン 富樫 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 12:20 ツエーゲン 大徳 勝ち 7–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-25 09:00 ツエーゲン 泉A 負け 1–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-05-25 10:20 ツエーゲン 仲良し 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-15 11:00 ツエーゲン SS.FC 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-15 13:00 ツエーゲン 金石町 勝ち 3–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 09:40 ツエーゲン 菊川 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-29 12:00 ツエーゲン 野町 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 11:20 ツエーゲン SS.FC 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-06 13:20 ツエーゲン 泉A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 09:00 ツエーゲン 菊川 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-13 11:20 ツエーゲン 金石町 負け 0–3 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 09:00 ツエーゲン 仲良し 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-07-20 10:40 ツエーゲン 野町 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-20 11:30 ツエーゲン 野々市 勝ち 5–0 全日本U-12石川県大会 3回戦
2024-10-20 14:30 ツエーゲン 菊川 勝ち 8–0 全日本U-12石川県大会 4回戦
2024-10-27 11:00 ツエーゲン セブンSSA 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 準々決勝
2024-10-27 13:00 ツエーゲン 符津 勝ち 4–0 全日本U-12石川県大会 準決勝
2024-11-04 11:30 ツエーゲン SS.FC 勝ち 2–0 全日本U-12石川県大会 決勝
テイヘンズ(19試合) https://www.teihens-fc.com/u12/schedule.html
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:40 テイヘンズ SS.FC 負け 0–3 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 11:40 テイヘンズ 金石町 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 09:00 テイヘンズ 森本 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 10:40 テイヘンズ フェリースA 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 11:40 テイヘンズ 泉B 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 13:00 テイヘンズ 菊川 負け 1–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 09:40 テイヘンズ 額 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 12:40 テイヘンズ フェリースA 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-29 12:00 テイヘンズ 富樫 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 13:20 テイヘンズ 城北A 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 09:00 テイヘンズ エスペリオ 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 11:00 テイヘンズ 大徳 負け 0–3 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 09:00 テイヘンズ エスペリオ 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 10:40 テイヘンズ 額 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 11:00 テイヘンズ 城北A 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 13:00 テイヘンズ フェリースA 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 09:40 テイヘンズ 大徳 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 12:00 テイヘンズ 富樫 勝ち 5–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-06 14:30 テイヘンズ 旭丘 負け 2–3 全日本U-12石川県大会 2回戦
フェリースA(20試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 10:20 フェリースA 泉B 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:20 フェリースA SS.FC 負け 0–4 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 10:40 フェリースA テイヘンズ 負け 0–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 12:40 フェリースA 菊川 負け 1–3 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 10:20 フェリースA 森本 勝ち 3–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 12:20 フェリースA 金石町 負け 0–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 10:40 フェリースA 城北A 負け 1–4 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 12:40 フェリースA テイヘンズ 負け 0–3 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-29 10:40 フェリースA 額 負け 0–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 12:40 フェリースA 大徳 負け 0–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 10:20 フェリースA エスペリオ 負け 0–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 12:20 フェリースA 富樫 勝ち 3–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 09:40 フェリースA 富樫 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 12:40 フェリースA 額 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 11:40 フェリースA 大徳 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 13:00 フェリースA テイヘンズ 負け 0–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 09:00 フェリースA 城北A 負け 0–1 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 11:20 フェリースA エスペリオ 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-06 14:30 フェリースA 高松 勝ち 3–1 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 10:30 フェリースA SS.FC 負け 0–7 全日本U-12石川県大会 3回戦
フェリースB(19試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 11:20 フェリースB 金沢南 負け 0–1 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 13:20 フェリースB 額 負け 0–3 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 09:00 フェリースB 野町 負け 0–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 11:20 フェリースB 泉A 負け 0–4 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 09:00 フェリースB 城北A 負け 0–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 10:20 フェリースB TON 負け 0–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-01 10:40 フェリースB 金沢南 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-01 12:40 フェリースB 泉B 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-29 10:20 フェリースB 城北B 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 12:20 フェリースB TON 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-07-06 10:40 フェリースB 森本 負け 0–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 12:40 フェリースB アカシア 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-13 09:40 フェリースB アカシア 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 12:20 フェリースB 城北B 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-20 12:00 フェリースB TON 引き分け 1–1 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 13:20 フェリースB 泉B 負け 0–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-09-28 09:00 フェリースB 金沢南 負け 0–5 金沢地区リーグ 第6節
2024-09-28 11:20 フェリースB 森本 負け 0–2 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-13 10:30 フェリースB 笠間 負け 0–2 全日本U-12石川県大会 1回戦
仲良し(21試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:40 仲良し エスペリオ 勝ち 1–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:00 仲良し 大徳 負け 0–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 09:00 仲良し 富樫 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 10:20 仲良し ツエーゲン 負け 0–2 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 11:40 仲良し 城北B 勝ち 4–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-18 13:00 仲良し アカシア 勝ち 6–0 金沢地区リーグ 第3節
2024-05-25 10:20 仲良し ツエーゲン 負け 0–3 金沢地区リーグ 第1節
2024-05-25 12:20 仲良し 金石町 負け 0–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-06-15 10:20 仲良し 野町 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-15 12:20 仲良し 泉A 負け 0–3 金沢地区リーグ 第2節
2024-06-29 10:40 仲良し SS.FC 負け 0–6 金沢地区リーグ 第3節
2024-06-29 12:40 仲良し 菊川 負け 0–1 金沢地区リーグ 第3節
2024-07-06 09:40 仲良し 菊川 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-06 12:40 仲良し 野町 引き分け 2–2 金沢地区リーグ 第4節
2024-07-13 12:00 仲良し 泉A 負け 0–2 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-13 13:20 仲良し 金石町 引き分け 0–0 金沢地区リーグ 第5節
2024-07-20 09:00 仲良し ツエーゲン 負け 0–2 金沢地区リーグ 第6節
2024-07-20 11:20 仲良し SS.FC 負け 0–4 金沢地区リーグ 第6節
2024-10-13 09:30 仲良し ブルーラグーン 勝ち 4–1 全日本U-12石川県大会 1回戦
2024-10-13 12:30 仲良し 東和 勝ち 8–0 全日本U-12石川県大会 2回戦
2024-10-20 09:30 仲良し セブン湖北 負け 1–3 全日本U-12石川県大会 3回戦
城北A(20試合)
日付 キックオフ時刻 チーム名 対戦チーム 勝敗・スコア 大会・ブロック
2024-04-07 09:40 城北A 野町 負け 1–2 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-07 12:40 城北A TON 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第1節
2024-04-21 12:00 城北A 額 勝ち 4–1 金沢地区リーグ 第2節
2024-04-21 13:20 城北A 泉A 負け 1–7 金沢地区リーグ 第2節
2024-05-18 09:00 城北A フェリースB 勝ち 2–0 金沢地区リーグ 第3節
