FOOTBALL TEAM ARCHIVE2021 — 2025
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
北海道のFAリーグ記事に掲載した「SSS札幌サッカースクール」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:札幌。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。87掲載試合
60勝利
6引き分け
21敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分87試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
87試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2025SEASON
19試合 14勝 0分 5敗
得点 70 / 失点 28
S部リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 09:00 | HKD FOOTBALL CLUB | 勝ち 4–0 |
| 2025-04-19 | 10:40 | One Eight FC | 勝ち 2–1 |
| 2025-04-27 | 09:00 | Fibra Football Club U-12 | 勝ち 3–1 |
| 2025-04-27 | 10:40 | FC DENOVA 札幌 | 勝ち 3–1 |
| 2025-05-10 | 09:00 | 北海道コンサドーレ札幌U12 | 負け 1–5 |
| 2025-05-10 | 10:40 | 札幌ジュニアFC | 勝ち 3–1 |
| 2025-05-17 | 09:50 | スポルティングFC | 勝ち 11–2 |
| 2025-05-17 | 11:30 | HKD FOOTBALL CLUB | 勝ち 6–0 |
| 2025-07-05 | 09:20 | FC Kitago PIVO | 負け 0–1 |
| 2025-07-05 | 11:00 | スポルティングFC | 勝ち 5–0 |
| 2025-07-12 | 09:50 | FC DENOVA 札幌 | 勝ち 5–0 |
| 2025-07-12 | 11:30 | 札幌ジュニアFC | 負け 1–2 |
| 2025-08-30 | 09:00 | 北海道コンサドーレ札幌U12 | 負け 0–3 |
| 2025-08-30 | 10:40 | Fibra Football Club U-12 | 勝ち 4–2 |
| 2025-09-21 | 09:00 | One Eight FC | 勝ち 2–0 |
| 2025-09-21 | 10:40 | FC Kitago PIVO | 勝ち 5–1 |
全日本U-12選手権 北海道大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 11:30 | DOHTO Jr U-12B | 勝ち 8–1 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 14:30 | 音更ユニオンSC | 勝ち 6–3 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 10:00 | 北海道コンサドーレ札幌U12 | 負け 1–4 |
2024SEASON
19試合 12勝 1分 6敗
得点 42 / 失点 26
札幌地区リーグ S部・Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 13:30 | HKD top | 勝ち 3–0 |
| 2024-04-21 | 15:10 | ベアフット北海道U-12 | 勝ち 5–1 |
| 2024-04-29 | 09:00 | 札幌ジュニアFC | 負け 2–8 |
| 2024-04-29 | 10:40 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 1–2 |
| 2024-05-11 | 14:00 | Rugart FC U-12 | 勝ち 2–0 |
| 2024-05-11 | 15:40 | FC Kitago アズベルデ | 勝ち 5–2 |
| 2024-05-19 | 09:20 | One Eight FC U12 | 引き分け 0–0 |
| 2024-05-19 | 11:00 | HKD top | 勝ち 2–1 |
| 2024-07-06 | 09:50 | FC DENOVA札幌 | 負け 1–2 |
| 2024-07-06 | 11:30 | One Eight FC U12 | 勝ち 2–1 |
| 2024-07-20 | 09:20 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 0–2 |
| 2024-07-20 | 11:00 | FC Kitago アズベルデ | 勝ち 4–0 |
| 2024-09-21 | 09:00 | ベアフット北海道U-12 | 負け 2–3 |
| 2024-09-21 | 10:40 | FC DENOVA札幌 | 勝ち 5–0 |
| 2024-11-02 | 09:20 | Rugart FC U-12 | 勝ち 3–0 |
| 2024-11-02 | 11:00 | 札幌ジュニアFC | 勝ち 1–0 |
全日本U-12北海道大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 12:45 | 北海道コンサドーレ東川U-12 | 勝ち 4–1 |
全日本U-12北海道大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 15:15 | プログレッソ十勝FC U-12 | 勝ち 0–0(PK 6–5) |
全日本U-12北海道大会 準決勝(第1試合は延長)
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 11:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 0–3 |
2023SEASON
19試合 15勝 2分 2敗
得点 90 / 失点 15
札幌地区リーグ 1部・Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | 09:00 | 札幌ジュニアFC | 引き分け 0–0 |
| 2023-04-22 | 10:40 | ベアフット北海道 U-12 | 勝ち 4–0 |
| 2023-04-30 | 09:00 | KE CLUB FIELDS U-12 | 勝ち 5–1 |
| 2023-04-30 | 10:40 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 勝ち 4–0 |
| 2023-05-07 | 09:00 | 真栄サッカー少年団 | 勝ち 9–0 |
| 2023-05-07 | 10:40 | One Eight FC | 勝ち 8–1 |
| 2023-05-13 | 09:20 | 西園・福井野 | 勝ち 9–0 |
| 2023-05-13 | 11:00 | 札幌ジュニアFC | 勝ち 4–1 |
| 2023-05-20 | 09:50 | FC DENOVA札幌U-12 | 負け 3–4 |
| 2023-05-20 | 11:30 | 西園・福井野 | 勝ち 6–0 |
| 2023-07-22 | 09:50 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 引き分け 1–1 |
| 2023-07-22 | 11:30 | One Eight FC | 勝ち 5–2 |
| 2023-09-09 | 09:00 | 真栄サッカー少年団 | 勝ち 10–0 |
| 2023-09-09 | 10:40 | KE CLUB FIELDS U-12 | 勝ち 5–1 |
| 2023-09-30 | 09:00 | ベアフット北海道 U-12 | 勝ち 5–1 |
| 2023-09-30 | 10:40 | FC DENOVA札幌U-12 | 勝ち 5–2 |
全日本U-12選手権 北海道大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 10:10 | 北海道コンサドーレ東川U-12 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 13:40 | 北海道コンサドーレ釧路U-12 | 勝ち 4–0 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 10:00 | 札幌ジュニアFC | 負け 0–0(PK 1–3) |
2022SEASON
19試合 12勝 2分 5敗
得点 39 / 失点 22
札幌地区リーグ 1部・Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC DENOVA札幌 | 引き分け 1–1 |
| - | - | FC DENOVA札幌 | 引き分け 0–0 |
| - | - | LIV FC U-12 | 勝ち 4–0 |
| - | - | LIV FC U-12 | 勝ち 2–1 |
| - | - | One Eight FC A | 負け 0–2 |
| - | - | One Eight FC A | 勝ち 4–0 |
| - | - | Rugart FC | 勝ち 3–0 |
| - | - | Rugart FC | 勝ち 2–0 |
| - | - | ベアフット北海道 U-12レッド | 負け 1–4 |
| - | - | ベアフット北海道 U-12レッド | 勝ち 4–0 |
| - | - | 上江別Jr.FC | 勝ち 1–0 |
| - | - | 上江別Jr.FC | 勝ち 5–4 |
| - | - | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 0–1 |
| - | - | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 1–2 |
| - | - | 札幌ジュニアFC | 勝ち 3–1 |
| - | - | 札幌ジュニアFC | 勝ち 3–2 |
全日本U-12選手権 北海道大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-08 | 13:00 | VITA FC U-12 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-08 | 15:00 | プログレッソ十勝FC U-12 | 勝ち 2–0 |
全日本U-12選手権 北海道大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | 10:00 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 0–3 |
2021SEASON
11試合 7勝 1分 3敗
得点 31 / 失点 9
札幌地区リーグ 1部・Aブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC DENOVA札幌 | 勝ち 1–0 |
| - | - | JSNサッカークラブ レッド | 勝ち 4–1 |
| - | - | LIV.FC U-12 | 勝ち 3–1 |
| - | - | One Eight FC | 勝ち 7–1 |
| - | - | One Eight FC | 負け 0–2 |
| - | - | アスルクラロ札幌 U-12 | 勝ち 5–0 |
| - | - | アスルクラロ札幌 U-12 | 勝ち 5–0 |
| - | - | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 負け 0–2 |
| - | - | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 引き分け 1–1 |
| - | - | 西園・福井野 サッカー少年団 | 勝ち 5–0 |
全日本U-12選手権 北海道大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-09 | 12:00 | DOHTO Jr U-12 A | 負け 0–1 |