FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
山形県のFAリーグ記事に掲載した「三川」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:県北(酒田・鶴岡・新庄)。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。114掲載試合
55勝利
10引き分け
49敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分114試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
114試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
17試合 3勝 1分 13敗
得点 20 / 失点 46
2026 JFAU-12山形県サッカーリーグ 2部北
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 08:45 | 余目 | 引き分け 1–1 |
| 2026-04-19 | 10:10 | 平田 | 負け 1–8 |
| 2026-04-29 | 09:00 | クイント鶴岡 | 負け 1–4 |
| 2026-04-29 | 12:00 | 庄内FC | 負け 1–3 |
| 2026-06-21 | 09:00 | 松原 | 負け 0–2 |
| 2026-06-21 | 12:00 | 若浜 | 勝ち 4–1 |
| 2026-07-05 | 09:00 | 城北 | 負け 2–3 |
| 2026-07-05 | 12:00 | 泉田 | 負け 1–4 |
| 2026-08-30 | 08:30 | 余目 | 負け 0–2 |
| 2026-08-30 | 12:10 | 泉田 | 負け 0–3 |
| 2026-09-23 | 08:45 | クイント鶴岡 | 負け 0–2 |
| 2026-09-23 | 11:35 | 若浜 | 勝ち 2–1 |
| 2026-10-03 | 08:45 | 平田 | 負け 1–2 |
| 2026-10-03 | 11:35 | 城北 | 負け 2–5 |
| 2026-10-12 | 09:00 | 松原 | 負け 0–2 |
| 2026-10-12 | 12:00 | 庄内FC | 勝ち 3–0 |
全日本U-12山形県大会
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 13:00 | 豊浦 | 負け 1–3 |
2025SEASON
18試合 10勝 3分 5敗
得点 52 / 失点 31
2025 JFAU-12山形県サッカーリーグ 2部_北
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | - | クイント鶴岡 | 勝ち 2–1 |
| 2025-04-27 | - | 庄内FC | 引き分け 1–1 |
| 2025-05-18 | - | AC Zeele | 負け 0–7 |
| 2025-05-18 | - | グランツ | 勝ち 4–1 |
| 2025-06-08 | - | 余目 | 勝ち 4–1 |
| 2025-06-08 | - | 峰栄 | 勝ち 11–1 |
| 2025-06-22 | - | 若浜 | 負け 0–2 |
| 2025-07-06 | - | 城北 | 勝ち 3–1 |
| 2025-07-06 | - | 平田 | 勝ち 4–1 |
| 2025-08-31 | 09:00 | クイント鶴岡 | 引き分け 2–2 |
| 2025-08-31 | 10:30 | グランツ | 引き分け 1–1 |
| 2025-09-15 | 08:45 | 余目 | 負け 1–2 |
| 2025-09-15 | 11:35 | 峰栄 | 勝ち 2–0 |
| 2025-09-23 | 09:00 | 城北 | 勝ち 7–3 |
| 2025-09-23 | 12:00 | 平田 | 負け 1–2 |
| 2025-10-13 | - | AC Zeele | 負け 3–4 |
| 2025-10-13 | - | 庄内FC | 勝ち 3–1 |
| 2025-11-08 | 12:20 | 若浜 | 勝ち 3–0 |
出典:資料1
2024SEASON
20試合 7勝 3分 10敗
得点 44 / 失点 34
2024 JFAU-12山形県サッカーリーグ 2部北
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 13:00 | 豊浦 | 勝ち 3–0 |
| 2024-04-27 | 16:00 | 庄内 | 勝ち 3–0 |
| 2024-05-18 | 09:00 | 平田 | 負け 1–3 |
| 2024-05-18 | 10:30 | 城北 | 引き分け 3–3 |
| 2024-06-23 | 13:30 | 余目 | 引き分け 2–2 |
| 2024-06-23 | 13:30 | 羽黒 | 勝ち 2–0 |
| 2024-07-15 | 09:00 | グランツ | 負け 0–3 |
| 2024-07-15 | 10:40 | クイント | 負け 2–3 |
| 2024-07-20 | 17:10 | 松原 | 引き分け 1–1 |
| 2024-08-31 | 00:00 | 松原 | 負け 0–1 |
| 2024-08-31 | 18:40 | グランツ | 負け 0–5 |
| 2024-09-24 | 19:30 | 余目 | 負け 0–1 |
| 2024-10-06 | 10:00 | 羽黒 | 勝ち 4–2 |
| 2024-10-06 | 13:00 | 豊浦 | 負け 1–2 |
| 2024-10-14 | 09:00 | 城北 | 勝ち 4–0 |
| 2024-10-14 | 12:00 | 平田 | 勝ち 6–0 |
| 2024-10-20 | 09:00 | クイント | 負け 1–4 |
| 2024-10-20 | 10:30 | 庄内 | 負け 0–1 |
全日本U-12山形県大会 第22試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 11:00 | 真室川 | 勝ち 9–0 |
全日本U-12山形県大会 第44試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 14:00 | 若浜 | 負け 2–3 |
2023SEASON
21試合 16勝 1分 4敗
得点 81 / 失点 26
2023 JFAU-12山形県サッカーリーグ 2部北
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | 09:00 | 羽黒 | 負け 1–2 |
| 2023-04-23 | 12:00 | グランツ | 勝ち 2–1 |
| 2023-04-30 | 09:00 | 十坂 | 負け 1–2 |
| 2023-04-30 | 12:00 | 余目 | 勝ち 3–0 |
| 2023-05-21 | 09:00 | 庄内 | 勝ち 2–1 |
| 2023-05-21 | 12:00 | 泉 | 勝ち 8–0 |
| 2023-06-03 | 10:40 | 平田 | 勝ち 5–1 |
| 2023-06-18 | 13:00 | ゼーレ | 負け 2–5 |
| 2023-06-25 | 09:00 | アドバンス | 勝ち 5–1 |
| 2023-08-06 | 09:00 | 十坂 | 勝ち 6–4 |
| 2023-08-27 | 13:00 | グランツ | 勝ち 2–0 |
| 2023-09-17 | 09:00 | アドバンス | 勝ち 3–0 |
| 2023-10-01 | 09:00 | 羽黒 | 引き分け 0–0 |
| 2023-10-09 | 12:00 | 平田 | 勝ち 5–2 |
| 2023-10-09 | 15:00 | 庄内 | 勝ち 7–0 |
| 2023-10-31 | 19:15 | 余目 | 勝ち 2–0 |
| 2023-11-19 | 09:00 | 泉 | 勝ち 7–1 |
| 2023-11-19 | 11:00 | ゼーレ | 勝ち 1–0 |
全日本U-12山形県大会 第15試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 10:30 | 致道 | 勝ち 16–0 |
全日本U-12山形県大会 第42試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 13:30 | 泉 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12山形県大会 第62試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 11:30 | アスピランテ | 負け 0–5 |
2022SEASON
20試合 7勝 2分 11敗
得点 34 / 失点 62
2022 JFAU-12山形県サッカーリーグ 県北
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-08 | 09:00 | モンテディオ庄内 | 負け 0–3 |
| 2022-05-08 | 12:20 | サルバトーレ櫛引 | 負け 0–9 |
| 2022-05-22 | 09:00 | 羽黒 | 負け 0–2 |
| 2022-05-22 | 14:00 | 亀ヶ崎SSS | 勝ち 5–3 |
| 2022-06-04 | 09:00 | 最上 | 負け 2–3 |
| 2022-06-04 | 10:40 | グランツ | 勝ち 4–1 |
| 2022-06-19 | 10:00 | 鶴岡FC | 負け 0–5 |
| 2022-06-26 | 09:00 | 松陵 | 勝ち 7–1 |
| 2022-07-24 | 09:00 | 平田 | 負け 1–3 |
| 2022-07-31 | 09:00 | 亀ヶ崎SSS | 勝ち 2–1 |
| 2022-08-11 | 09:30 | 羽黒 | 引き分け 1–1 |
| 2022-08-21 | 09:00 | サルバトーレ櫛引 | 負け 0–7 |
| 2022-08-21 | 12:20 | 鶴岡FC | 負け 0–2 |
| 2022-08-28 | 09:00 | モンテディオ庄内 | 負け 1–10 |
| 2022-09-10 | 09:00 | 最上 | 勝ち 4–1 |
| 2022-09-10 | 10:40 | グランツ | 勝ち 2–1 |
| 2022-10-09 | 09:00 | 松陵 | 引き分け 2–2 |
| 2022-10-09 | 10:40 | 平田 | 負け 1–2 |
全日本U-12山形県大会 第57試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | 12:00 | 峰栄 | 勝ち 2–2(PK 3–1) |
全日本U-12山形県大会 第74試合
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-30 | 13:00 | アビーカ米沢 | 負け 0–3 |
2021SEASON
16試合 11勝 0分 5敗
得点 37 / 失点 25
JFA U-12 リーグ山形県鶴岡ブロック 2021
JFA U-12 リーグ山形県鶴岡ブロック 2021【後期】
全日本U-12山形県大会 ラウンド32
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-31 | 13:00 | アバンツァーレ山形 | 負け 0–4 |
2019SEASON
2試合 1勝 0分 1敗
得点 3 / 失点 5
全日本U-12山形県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 10:00 | 鶴東SSS | 勝ち 3–2 |
全日本U-12山形県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 13:00 | 暘光 | 負け 0–3 |
出典:資料1