FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「AFC94ジュニア」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。59掲載試合
23勝利
7引き分け
29敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分59試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
59試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
14試合 3勝 3分 8敗
得点 20 / 失点 24
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:50 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 2–3 |
| - | - | FC.rosso | 勝ち 3–0 |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | 負け 0–4 |
| - | - | UNITE新潟FC | 引き分け 0–0 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 1–2 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 0–3 |
| - | - | レジェンダ新潟FC | 負け 1–2 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 引き分け 2–2 |
| - | - | 東中野山SSS | 負け 0–1 |
後期 N2c
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FCブルーウイング | 勝ち 4–0 |
| - | - | FC松浜 | 負け 1–5 |
| - | - | FC西内野 | 負け 0–1 |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 引き分け 1–1 |
| - | - | 女池パイレーツ | 勝ち 5–0 |
2025SEASON
17試合 11勝 1分 5敗
得点 37 / 失点 12
前期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC松浜 | 勝ち 5–0 |
| - | - | FC鏡淵 | 勝ち 3–1 |
| - | - | UNITE新潟FC2 | 勝ち 2–0 |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 勝ち 3–0 |
| - | - | グランセナ新潟FCジュニア(前期N2d登録) | 勝ち 1–0 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–3 |
| - | - | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 7–0 |
| - | - | 東青山フットボールクラブジュニア | 負け 0–1 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 勝ち 3–0 |
後期 N2e
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | 亀田フットボールクラブ | 負け 0–3 |
| - | - | 五十嵐サッカークラブ | 勝ち 4–0 |
| - | - | 早通FC | 勝ち 1–0 |
| - | - | 青山サッカー少年団 | 負け 0–1 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 4–0 |
全日本U-12新潟県大会 予選12組
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | - | FC西内野 | 勝ち 3–0 |
| 2025-10-04 | - | FORZA魚沼サッカークラブ | 引き分け 1–1 |
全日本U-12新潟県大会 決勝トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 09:00 | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–2 |
2024SEASON
15試合 3勝 2分 10敗
得点 27 / 失点 51
後期 N2c
前期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 09:30 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–9 |
| - | - | FC.LACIVA | 負け 1–3 |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 負け 0–5 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 0–2 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 0–6 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 2–8 |
| - | - | 東中野山SSS | 勝ち 2–1 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 引き分け 2–2 |
2023SEASON
8試合 2勝 1分 5敗
得点 18 / 失点 28
前期 N2b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | F.THREEU-12 2nd | 勝ち 5–2 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 1–6 |
| - | - | 上所サッカークラブ | 負け 1–3 |
| - | - | 松浜 | 負け 0–6 |
| - | - | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–5 |
| - | - | 濁川 | 勝ち 8–1 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 負け 0–3 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 引き分け 2–2 |
出典:資料1
2019SEASON
5試合 4勝 0分 1敗
得点 12 / 失点 8
全日本U-12新潟県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 10:00 | 上所サッカークラブ | 勝ち 2–2(PK 3–1) |
全日本U-12新潟県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 15:00 | 巻サッカークラブ | 勝ち 3–2 |
全日本U-12新潟県大会 3回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-27 | 10:00 | ジョガボーラ柏崎Jr | 負け 1–4 |