FOOTBALL TEAM ARCHIVE2024 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「FC.LACIVA」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。43掲載試合
11勝利
4引き分け
28敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分43試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
43試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
14試合 2勝 1分 11敗
得点 12 / 失点 53
前期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 負け 1–3 |
| - | - | FCブルーウイング | 負け 0–4 |
| - | - | FC荻川Tesoro | 負け 0–3 |
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–6 |
| - | - | アルビレックス新潟SS | 勝ち 2–0 |
| - | - | グランセナ新潟FC | 負け 1–9 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 0–8 |
| - | - | 東青山 | 負け 0–2 |
| - | - | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 1–3 |
後期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | グランセナ新潟FC2 | 負け 0–7 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 引き分け 3–3 |
| - | - | 新通イーグルス | 勝ち 2–1 |
| - | - | 東中野山SSS | 負け 0–1 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 負け 2–3 |
2025SEASON
12試合 3勝 0分 9敗
得点 19 / 失点 63
前期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.rosso | 勝ち 1–0 |
| - | - | FC荻川Tesoro | 負け 1–8 |
| - | - | UNITE新潟FC | 負け 1–10 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 0–10 |
| - | - | アルビレックス新潟SS | 負け 0–1 |
| - | - | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 0–16 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 0–3 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 3–5 |
| - | - | 青山サッカー少年団 | 負け 2–3 |
全日本U-12新潟県大会 決勝トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 11:00 | bandai12ジュニア | 負け 0–6 |
2024SEASON
17試合 6勝 3分 8敗
得点 44 / 失点 48
後期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | 引き分け 1–1 |
| - | - | アルビレックス新潟SS | 勝ち 4–0 |
| - | - | グランセナ新潟FCジュニア3 | 勝ち 4–2 |
| - | - | セレッソ桜が丘2nd | 勝ち 7–0 |
| - | - | 桃山 | 負け 2–3 |
| - | - | 沼垂 | 引き分け 1–1 |
| - | - | 鏡淵 | 勝ち 7–1 |
前期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 14:30 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–6 |
| - | - | AFC94ジュニア | 勝ち 3–1 |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 引き分け 4–4 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 0–3 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 2–13 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 1–4 |
| - | - | 東中野山SSS | 勝ち 6–1 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–3 |
全日本U-12新潟県大会 3回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 09:00 | FC大和ジュニオルス | 負け 1–1(PK 2–3) |
全日本U-12新潟県大会 交流戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 13:00 | セルピエンテ長岡フットボールクラブ | 負け 1–4 |