FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「アルビレックス新潟U-12」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。111掲載試合
86勝利
10引き分け
15敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分111試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
111試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
13試合 12勝 0分 1敗
得点 61 / 失点 10
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:50 | AFC94ジュニア | 勝ち 3–2 |
| 2026-04-18 | 13:05 | UNITE新潟FC | 勝ち 3–1 |
| 2026-04-25 | - | bandai12ジュニア | 勝ち 3–2 |
| 2026-04-25 | - | 東中野山SSS | 勝ち 8–0 |
| 2026-04-29 | 11:00 | FCパルティーダ新潟 | 勝ち 3–0 |
| 2026-04-29 | 12:50 | レジェンダ新潟FC | 勝ち 5–0 |
| 2026-05-06 | 09:30 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 6–0 |
| 2026-05-10 | - | セレッソ桜が丘 | 勝ち 4–1 |
後期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | - | FCパルティーダ新潟 | 勝ち 3–0 |
| 2026-05-30 | - | UNIQBORANIIGATAFC | 勝ち 2–1 |
| 2026-06-20 | 18:00 | グランセナ新潟FC | 負け 0–2 |
| 2026-06-27 | 09:00 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 11–1 |
| 2026-06-27 | 11:30 | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 10–0 |
2025SEASON
17試合 12勝 1分 4敗
得点 91 / 失点 12
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | 負け 2–3 |
| - | - | F.THREEU-12 | 引き分け 0–0 |
| - | - | パストゥーディオ新潟FC | 勝ち 11–0 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–0 |
| - | - | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 7–0 |
| - | - | 東中野山SSS | 勝ち 4–1 |
| - | - | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 10–0 |
| - | - | 真砂402JSC | 勝ち 9–0 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 18–0 |
後期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC荻川Tesoro | 勝ち 7–0 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 0–1 |
| - | - | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 2–4 |
| - | - | パストゥーディオ新潟FC | 勝ち 2–0 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 4–0 |
全日本U-12新潟県大会 決勝トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 12:00 | FCシバタジュニア | 勝ち 3–0 |
| 2025-10-19 | 15:00 | Jドリーム三条 | 勝ち 9–0 |
| 2025-10-26 | 12:00 | 長岡JYFCU-12 | 負け 0–3 |
2024SEASON
18試合 12勝 3分 3敗
得点 78 / 失点 13
後期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | 09:00 | 横越ジュニアサッカークラブ | 勝ち 13–0 |
| 2024-06-02 | 11:50 | パストゥーディオ新潟FCJr | 勝ち 5–0 |
| 2024-06-23 | 09:00 | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 3–5 |
| 2024-06-23 | 11:50 | セレッソ桜が丘 | 勝ち 5–0 |
| 2024-07-07 | 14:30 | bandai12ジュニア | 引き分け 0–0 |
| 2024-07-07 | 15:45 | レジェンダ新潟FC | 勝ち 9–0 |
| 2024-07-28 | 13:30 | ジェス新潟東SC | 引き分け 1–1 |
| 2024-07-28 | 14:45 | F.THREEU-12 | 負け 0–2 |
前期 N1a
全日本U-12新潟県大会 3回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 10:00 | エスプリ長岡FC | 負け 1–2 |
全日本U-12新潟県大会 交流戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 13:00 | F.THREEU-12 | 勝ち 3–2 |
2023SEASON
11試合 9勝 0分 2敗
得点 37 / 失点 8
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | 13:30 | 桃山クラマーズ | 勝ち 2–0 |
| 2023-04-30 | 14:50 | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 3–1 |
| 2023-05-14 | 11:00 | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 1–4 |
| 2023-05-14 | 12:05 | FC desafiante | 勝ち 3–0 |
| 2023-05-21 | 09:00 | 巻サッカークラブ | 勝ち 5–2 |
| 2023-05-21 | 11:40 | FC.ドリーム新潟 | 勝ち 10–0 |
| 2023-06-04 | 13:30 | FC西内野 | 勝ち 5–0 |
| 2023-06-04 | 15:30 | FCブルーウイング | 勝ち 4–0 |
全日本U-12新潟県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 12:00 | 三条サッカースポーツ少年団 | 勝ち 1–0 |
全日本U-12新潟県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 15:00 | FC大和ジュニオルス | 勝ち 3–0 |
全日本U-12新潟県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 09:00 | 春日サッカースポーツ少年団 | 負け 0–1 |
2022SEASON
14試合 8勝 4分 2敗
得点 46 / 失点 7
前期 新潟市N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | 11:15 | 沼垂FC | 勝ち 16–0 |
| 2022-04-16 | 13:05 | グランセナ新潟FCジュニア | 負け 0–1 |
| 2022-05-15 | 13:15 | 五十嵐サッカークラブ | 引き分け 0–0 |
| 2022-05-15 | 16:00 | FC松浜 | 負け 0–1 |
| 2022-05-28 | 09:00 | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 4–0 |
| 2022-05-28 | 11:30 | club F3 | 勝ち 4–2 |
後期 新潟市N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | 09:30 | 五十嵐サッカークラブ | 勝ち 6–0 |
| 2022-07-16 | 10:40 | グランセナ新潟FCジュニア | 勝ち 2–1 |
| 2022-08-21 | 14:15 | bandai12ジュニア | 勝ち 5–0 |
| 2022-08-21 | 15:30 | FC松浜 | 勝ち 2–0 |
| 2022-08-28 | 13:10 | ジェス新潟東SC | 引き分け 0–0 |
| 2022-08-28 | 15:10 | 新津サッカースポーツ少年団 | 勝ち 6–1 |
| 2022-09-03 | 10:30 | kF3 | 引き分け 0–0 |
| 2022-09-04 | 10:00 | 内野ジュニアサッカークラブ | 引き分け 1–1 |
出典:資料1
2021SEASON
12試合 11勝 1分 0敗
得点 56 / 失点 7
新潟市U-12 N1Aリーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-25 | 14:55 | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 4–1 |
| 2021-04-25 | 16:05 | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 6–0 |
| 2021-05-15 | 09:30 | セレッソ桜が丘 | 引き分け 1–1 |
| 2021-05-15 | 10:45 | 新通イーグルス | 勝ち 8–0 |
| 2021-05-16 | 09:30 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 3–1 |
| 2021-05-16 | 10:45 | 五十嵐サッカークラブ | 勝ち 3–0 |
| 2021-05-30 | 09:30 | 東中野山SSS | 勝ち 7–0 |
| 2021-05-30 | 10:45 | 青山サッカー少年団 | 勝ち 7–0 |
全日本U-12新潟県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 09:00 | 長岡JYFC U-12 | 勝ち 4–2 |
全日本U-12新潟県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 14:40 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 7–1 |
全日本U-12新潟県大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | 09:30 | kF3 | 勝ち 4–1 |
全日本U-12新潟県大会 決勝戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | 14:00 | グランセナ新潟FCグランデ | 勝ち 2–0 |
2020SEASON
15試合 12勝 1分 2敗
得点 58 / 失点 21
新潟市U-12リーグ N1C
全日本U-12新潟地区予選トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 14:25 | セレッソ桜が丘 | 勝ち 6–0 |
| 2020-10-17 | 16:00 | アルビレックス新潟SS | 勝ち 5–0 |
全日本U-12新潟地区予選決勝リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-18 | 10:20 | グランセナ新潟FCグランデ | 負け 1–4 |
| 2020-10-18 | 11:40 | ジェス新潟東SC | 負け 0–4 |
| 2020-10-18 | 13:40 | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 6–1 |
全日本U-12新潟県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | 11:00 | 長岡JYFC U-12 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12新潟県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | 15:40 | Noedegrati Sanjo FC | 勝ち 5–4 |
全日本U-12新潟県大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-31 | 10:30 | club F3 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12新潟県大会 決勝戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-31 | 14:00 | グランセナ新潟FCジュニア | 勝ち 6–1 |
2019SEASON
11試合 10勝 0分 1敗
得点 20 / 失点 3
全日本U-12新潟県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 14:00 | 吉田サッカークラブ | 勝ち 2–0 |
全日本U-12新潟県大会 3回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-27 | 11:00 | パストゥーディオ新潟FC U-12 | 勝ち 2–0 |
全日本U-12新潟県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-27 | 15:40 | bandai12ジュニア | 勝ち 1–0 |
全日本U-12新潟県大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-02 | 10:30 | ジェス新潟東SC | 勝ち 1–0(PK 3–2) |
全日本U-12新潟県大会 決勝戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-02 | 14:00 | グランセナ新潟FCジュニアグランデ | 負け 0–1 |