FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「上所サッカークラブ」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。57掲載試合
18勝利
11引き分け
28敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分57試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
57試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
15試合 7勝 3分 5敗
得点 35 / 失点 28
前期 N2b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 引き分け 2–2 |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 引き分け 1–1 |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 引き分け 1–1 |
| - | - | グランセナ新潟FC2 | 負け 1–7 |
| - | - | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–4 |
| - | - | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 3–1 |
| - | - | 新通イーグルス | 負け 1–2 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 負け 2–5 |
| - | - | 石山サッカークラブ | 勝ち 1–0 |
後期 N3b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA2 | 勝ち 7–0 |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 負け 0–1 |
| - | - | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 7–1 |
| - | - | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 2–1 |
| - | - | 石山サッカークラブ | 勝ち 3–1 |
| - | - | 青山サッカー少年団 | 勝ち 4–1 |
2025SEASON
16試合 3勝 3分 10敗
得点 15 / 失点 43
前期 N2a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–5 |
| - | - | 亀田フットボールクラブ | 負け 1–4 |
| - | - | 佐渡SC | 負け 0–3 |
| - | - | 南万代フットボールクラブ | 負け 0–5 |
| - | - | 新通イーグルス | 勝ち 2–1 |
| - | - | 桃山クラマーズ | 勝ち 3–1 |
| - | - | 横越ジュニアサッカークラブ | 負け 0–4 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 負け 0–1 |
| - | - | 石山サッカークラブ | 引き分け 1–1 |
後期 N3c
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.CEREZOU12 | 引き分け 1–1 |
| - | - | グランセナ3rd | 負け 1–2 |
| - | - | セレッソ桜が丘2 | 引き分け 0–0 |
| - | - | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 負け 0–4 |
| - | - | 西川FC | 勝ち 4–0 |
2024SEASON
15試合 4勝 3分 8敗
得点 18 / 失点 29
後期 N3a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC荻川Tesoro | 引き分け 0–0 |
| - | - | リベルタ | 勝ち 3–2 |
| - | - | 亀田フットボールクラブ | 負け 0–1 |
| - | - | 女池パイレーツ | 勝ち 4–1 |
| - | - | 小針レオレオサッカー少年団 | 負け 0–2 |
| - | - | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 負け 0–3 |
| - | - | 庄瀬 | 勝ち 4–2 |
| - | - | 紫竹山 | 引き分け 3–3 |
前期 N2e
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC西内野 | 引き分け 0–0 |
| - | - | UNITE新潟FC | 負け 1–2 |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 負け 0–2 |
| - | - | セレッソ桜が丘2nd | 負け 0–6 |
| - | - | リベルタ | 勝ち 3–1 |
| - | - | 濁川 | 負け 0–2 |
| - | - | 真砂402 | 負け 0–2 |
2023SEASON
8試合 3勝 1分 4敗
得点 21 / 失点 16
前期 N2b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | AFC94ジュニア | 勝ち 3–1 |
| - | - | F.THREEU-12 2nd | 勝ち 2–1 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 1–2 |
| - | - | 松浜 | 負け 1–3 |
| - | - | 横越ジュニアサッカークラブ | 引き分け 3–3 |
| - | - | 濁川 | 勝ち 10–0 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 負け 1–4 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 負け 0–2 |
出典:資料1
2019SEASON
3試合 1勝 1分 1敗
得点 11 / 失点 6
全日本U-12新潟県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 10:00 | AFC94ジュニア | 負け 2–2(PK 1–3) |