FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「新通イーグルス」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。50掲載試合
22勝利
7引き分け
21敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分50試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
50試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
14試合 4勝 3分 7敗
得点 31 / 失点 35
前期 N2b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FCLIBERTANIIGATA | 引き分け 2–2 |
| - | - | FCパルティーダ新潟2 | 引き分け 2–2 |
| - | - | アクシーサッカークラブ | 勝ち 4–1 |
| - | - | グランセナ新潟FC2 | 負け 2–3 |
| - | - | 上所サッカークラブ | 勝ち 2–1 |
| - | - | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–5 |
| - | - | 小須戸サッカースポーツ少年団 | 勝ち 10–0 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 負け 2–3 |
| - | - | 石山サッカークラブ | 勝ち 3–0 |
後期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA | 負け 1–2 |
| - | - | グランセナ新潟FC2 | 負け 1–7 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–2 |
| - | - | 東中野山SSS | 負け 0–5 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 引き分け 2–2 |
2025SEASON
17試合 12勝 0分 5敗
得点 38 / 失点 21
前期 N2a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | UNIQBORANIIGATAFC | 負け 0–1 |
| - | - | 上所サッカークラブ | 負け 1–2 |
| - | - | 亀田フットボールクラブ | 勝ち 2–0 |
| - | - | 佐渡SC | 勝ち 2–0 |
| - | - | 南万代フットボールクラブ | 勝ち 3–2 |
| - | - | 桃山クラマーズ | 勝ち 6–2 |
| - | - | 横越ジュニアサッカークラブ | 勝ち 1–0 |
| - | - | 白根ジャガーズFC | 勝ち 1–0 |
| - | - | 石山サッカークラブ | 勝ち 3–0 |
後期 N2b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | UNITE新潟FC2 | 勝ち 3–0 |
| - | - | グランセナ新潟FCジュニア2 | 負け 1–3 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 1–6 |
| - | - | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 7–0 |
| - | - | 真砂402JSC | 勝ち 3–0 |
全日本U-12新潟県大会 予選17組
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | - | 荒川町サッカー少年団 | 勝ち 2–1 |
| 2025-10-04 | - | 長岡ビルボードフットボールクラブジュニア | 勝ち 2–1 |
全日本U-12新潟県大会 決勝トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 10:00 | FC荻川Tesoro | 負け 0–3 |
2024SEASON
15試合 4勝 4分 7敗
得点 17 / 失点 35
後期 N3b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.CEREZOU-12 | 引き分け 1–1 |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 勝ち 4–3 |
| - | - | FC西内野 | 引き分け 0–0 |
| - | - | フリーダム新潟FCジュニア | 勝ち 2–0 |
| - | - | 五十嵐サッカークラブ | 負け 0–4 |
| - | - | 佐渡SC | 引き分け 2–2 |
| - | - | 東中野山SSS2 | 勝ち 2–0 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 負け 0–1 |
前期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | 負け 0–5 |
| - | - | FC.LACIVA2nd | 勝ち 2–1 |
| - | - | FC.rosso | 負け 0–2 |
| - | - | FCブルーウィング | 負け 0–4 |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 負け 1–3 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–6 |
| - | - | 女池パイレーツ | 引き分け 3–3 |
2021SEASON
1試合 0勝 0分 1敗
得点 0 / 失点 8
新潟市U-12 N1Aリーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 10:45 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–8 |
出典:資料1
2019SEASON
3試合 2勝 0分 1敗
得点 10 / 失点 3
全日本U-12新潟県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | 10:00 | Cresce FC | 負け 2–2(PK 2–3) |