FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
新潟県のFAリーグ記事に掲載した「東中野山SSS」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:新潟。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。51掲載試合
17勝利
1引き分け
33敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分51試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
51試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
14試合 4勝 0分 10敗
得点 12 / 失点 52
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | - | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–8 |
| - | - | AFC94ジュニア | 勝ち 1–0 |
| - | - | FC.rosso | 負け 0–4 |
| - | - | FCパルティーダ新潟 | 負け 0–6 |
| - | - | UNITE新潟FC | 負け 0–7 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 0–6 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 0–5 |
| - | - | レジェンダ新潟FC | 勝ち 1–0 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 0–3 |
後期 N2d
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.LACIVA | 勝ち 1–0 |
| - | - | グランセナ新潟FC2 | 負け 2–6 |
| - | - | ジェス新潟東SC2 | 負け 0–4 |
| - | - | 新通イーグルス | 勝ち 5–0 |
| - | - | 豊照サッカー少年団 | 負け 2–3 |
2025SEASON
18試合 10勝 0分 8敗
得点 42 / 失点 23
前期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | 負け 1–3 |
| - | - | F.THREEU-12 | 負け 0–1 |
| - | - | アルビレックス新潟U-12 | 負け 1–4 |
| - | - | パストゥーディオ新潟FC | 勝ち 3–1 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 勝ち 1–0 |
| - | - | 小針レオレオサッカー少年団 | 勝ち 6–1 |
| - | - | 浜浦コスモス2002 | 勝ち 3–0 |
| - | - | 真砂402JSC | 負け 0–2 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 勝ち 4–0 |
後期 N1b
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | ArmadaBackdrops | 負け 0–1 |
| - | - | F.THREEU-12 | 負け 0–2 |
| - | - | UNITE新潟FC | 勝ち 3–2 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 0–4 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 勝ち 3–1 |
全日本U-12新潟県大会 予選20組
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | - | FCステラ | 勝ち 7–0 |
| 2025-10-05 | - | 栃尾フットボールクラブ2010 | 勝ち 5–0 |
全日本U-12新潟県大会 決勝トーナメント
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 09:00 | UNITE新潟FCーWest | 勝ち 5–0 |
| 2025-10-19 | 14:00 | bandai12ジュニア | 負け 0–1 |
2024SEASON
15試合 1勝 1分 13敗
得点 9 / 失点 53
後期 N2a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 負け 0–1 |
| - | - | FC東山の下ウイステリア | 引き分け 1–1 |
| - | - | bandai12ジュニア2 | 勝ち 3–1 |
| - | - | 内野ジュニアサッカークラブ | 負け 0–2 |
| - | - | 東青山フットボールクラブジュニア | 負け 0–1 |
| - | - | 松浜 | 負け 0–4 |
| - | - | 白根 | 負け 0–3 |
前期 N1a
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 11:30 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–5 |
| - | - | AFC94ジュニア | 負け 1–2 |
| - | - | FC.LACIVA | 負け 1–6 |
| - | - | FC.ドリーム新潟 | 負け 0–3 |
| - | - | bandai12ジュニア | 負け 1–4 |
| - | - | ジェス新潟東SC | 負け 0–11 |
| - | - | セレッソ桜が丘 | 負け 2–6 |
| - | - | 鳥屋野ファイターズ | 負け 0–3 |
2021SEASON
1試合 0勝 0分 1敗
得点 0 / 失点 7
新潟市U-12 N1Aリーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | 09:30 | アルビレックス新潟U-12 | 負け 0–7 |
出典:資料1
2019SEASON
3試合 2勝 0分 1敗
得点 9 / 失点 7
全日本U-12新潟県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | 10:00 | 水原サッカー少年団2nd | 負け 2–5 |