FOOTBALL TEAM ARCHIVE2019 — 2026
01 / THE TEAM
チームの軌跡を、
ひとつの場所に。
静岡県のFAリーグ記事に掲載した「Honda FC」の試合記録です。
掲載資料上の地区・区分:西部。年度ごとのリーグ・大会区分は結果表で確認できます。
スポビズ研究所が編集する成績アーカイブです。クラブ公式ページではありません。A・B・学年などの登録区分は区別して掲載しています。123掲載試合
64勝利
28引き分け
31敗戦
02 / MATCH ARCHIVE
試合の記録を、
次の一歩に。
掲載確認分123試合の集計です。各年度の全試合を網羅するものではありません。スコアはこのチームから見た結果です。日時不明は「-」で表示します。PK決着の勝敗は資料の表記に従い、得失点はPK戦を含みません。
123試合を表示
該当する試合はありません。年度または検索語を変更してください。
2026SEASON
18試合 8勝 5分 5敗
得点 52 / 失点 30
県Sリーグ前期 S1
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 14:00 | SEPALADA 富士 | 引き分け 1–1 |
| 2026-04-12 | 15:40 | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2026-04-19 | 14:00 | FC STELLA焼津 | 勝ち 6–0 |
| 2026-04-19 | 15:40 | FCガウーショ | 負け 0–3 |
| 2026-04-26 | 09:00 | 高部JFC | 引き分け 2–2 |
| 2026-04-26 | 10:40 | TOKAI SA | 勝ち 8–0 |
| 2026-04-29 | 09:00 | SALFUS oRs | 勝ち 2–1 |
| 2026-04-29 | 10:40 | エスパルス三島 | 負け 1–2 |
| 2026-05-10 | 09:00 | オイスカFC | 勝ち 4–1 |
| 2026-05-10 | 10:40 | 浜松和田JFC | 負け 2–3 |
| 2026-05-17 | 09:00 | バディ FC | 負け 1–2 |
県Sリーグ後期 S1
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 17:00 | バディ FC | 勝ち 3–2 |
| 2026-09-13 | 17:00 | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2026-09-13 | 18:45 | SEPALADA 富士 | 勝ち 6–3 |
| 2026-09-20 | 09:00 | エスパルス三島 | 負け 3–5 |
| 2026-09-20 | 10:45 | TOKAI SA | 引き分け 2–2 |
| 2026-09-27 | 09:00 | SALFUS oRs | 勝ち 2–1 |
| 2026-09-27 | 10:45 | FC STELLA焼津 | 勝ち 7–0 |
2025SEASON
25試合 14勝 5分 6敗
得点 65 / 失点 32
県Sリーグ前期 S1リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 09:00 | SALFUS oRs | 引き分け 0–0 |
| 2025-04-06 | 10:45 | FCガウーショ | 勝ち 3–0 |
| 2025-04-19 | 09:00 | 高部JFC | 負け 0–4 |
| 2025-04-19 | 10:40 | TOKAI SA | 負け 0–2 |
| 2025-04-27 | 09:00 | FC STELLA焼津 | 勝ち 7–0 |
| 2025-04-27 | 10:40 | 静大附属浜松FC | 負け 1–2 |
| 2025-04-29 | 09:00 | エスパルス三島 | 引き分け 0–0 |
| 2025-04-29 | 10:45 | アスルクラロ沼津 | 引き分け 2–2 |
| 2025-05-18 | 09:00 | バディ FC | 負け 0–1 |
| 2025-06-01 | 09:00 | 清水エスパルス | 勝ち 3–0 |
| 2025-06-01 | 10:40 | SEPALADA 富士 | 勝ち 2–1 |
県Sリーグ後期 S1リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 17:00 | バディ FC | 勝ち 5–0 |
| 2025-09-15 | 09:00 | エスパルス三島 | 勝ち 3–2 |
| 2025-09-15 | 10:45 | FC STELLA焼津 | 勝ち 6–4 |
| 2025-09-23 | 09:50 | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2025-09-23 | 11:30 | SEPALADA 富士 | 引き分け 3–3 |
| 2025-09-28 | 09:00 | SALFUS oRs | 負け 1–3 |
| 2025-09-28 | 10:40 | 高部JFC | 勝ち 3–2 |
| 2025-10-13 | 09:00 | FCガウーショ | 勝ち 7–1 |
| 2025-10-13 | 10:45 | TOKAI SA | 勝ち 2–0 |
| 2025-10-19 | 09:00 | アスルクラロ沼津 | 勝ち 3–0 |
| 2025-10-19 | 10:45 | 静大附属浜松FC | 勝ち 8–0 |
全日本U-12静岡県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 12:00 | 聖隷JFC | 勝ち 1–0 |
全日本U-12静岡県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 13:00 | Vivid Blue U12 | 勝ち 3–0 |
全日本U-12静岡県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 15:00 | SALFUS oRs | 負け 1–4 |
2024SEASON
23試合 11勝 6分 6敗
得点 30 / 失点 18
県Sリーグ前期 S1リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 09:00 | FC STELLA焼津 | 勝ち 2–0 |
| 2024-04-07 | 11:00 | 藤枝明誠SC | 勝ち 3–0 |
| 2024-04-14 | 09:00 | SEPALADA 富士 | 引き分け 2–2 |
| 2024-04-14 | 11:00 | 高部JFC | 負け 0–1 |
| 2024-04-21 | 11:00 | 清水エスパルス | 引き分け 0–0 |
| 2024-04-21 | 13:00 | FCガウーショ | 勝ち 1–0 |
| 2024-05-19 | 10:45 | SALFUS oRs | 勝ち 2–0 |
| 2024-06-02 | 09:00 | 静大附属浜松FC | 勝ち 4–2 |
| 2024-06-16 | 09:00 | 相良sss | 引き分け 0–0 |
| 2024-06-16 | 10:45 | FC長泉 | 勝ち 1–0 |
県Sリーグ後期 S1リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 17:00 | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2024-09-08 | 18:45 | エスパルス三島 | 引き分け 1–1 |
| 2024-09-23 | 10:00 | SALFUS oRs | 負け 0–2 |
| 2024-09-23 | 12:00 | FCガウーショ | 負け 0–1 |
| 2024-09-29 | 09:00 | 静大附属浜松FC | 勝ち 3–2 |
| 2024-10-14 | 09:00 | FC長泉 | 勝ち 2–1 |
| 2024-10-14 | 10:45 | 相良sss | 勝ち 4–0 |
| 2024-10-27 | 09:00 | FC STELLA焼津 | 負け 0–2 |
| 2024-10-27 | 10:45 | 藤枝明誠SC | 引き分け 1–1 |
| 2024-11-04 | 09:00 | SEPALADA 富士 | 負け 0–1 |
| 2024-11-04 | 10:45 | 高部JFC | 勝ち 2–1 |
全日本U-12静岡県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | 13:30 | カワハラFC | 勝ち 1–0 |
全日本U-12静岡県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 10:30 | ロプタ富士 | 負け 0–0(PK 2–3) |
2023SEASON
25試合 10勝 7分 8敗
得点 41 / 失点 32
県S1リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-09 | - | ピュアFC | 勝ち 5–0 |
| 2023-04-09 | - | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2023-04-23 | - | SALFUS oRs | 引き分け 0–0 |
| 2023-04-23 | - | エスパルス三島 | 勝ち 3–1 |
| 2023-05-07 | - | FCガウーショ | 負け 0–1 |
| 2023-05-07 | - | 長田南sss | 勝ち 1–0 |
| 2023-06-18 | - | 高部JFC | 引き分け 0–0 |
| 2023-07-02 | - | SEPALADA 富士 | 負け 1–3 |
| 2023-07-02 | - | 藤枝明誠SC | 引き分け 1–1 |
| 2023-09-24 | - | SEPALADA 富士 | 負け 1–2 |
| 2023-09-24 | - | エスパルス三島 | 負け 1–5 |
| 2023-10-22 | - | 浅羽FC | 勝ち 3–0 |
| 2023-10-22 | - | 藤枝明誠SC | 勝ち 1–0 |
| 2023-10-29 | - | 清水エスパルス | 負け 1–3 |
| 2023-10-29 | - | 高部JFC | 勝ち 2–0 |
| 2023-11-03 | - | 静大附属浜松FC | 負け 0–1 |
| - | - | FCガウーショ | 負け 2–5 |
| - | - | SALFUS oRs | 引き分け 1–1 |
| - | - | ピュアFC | 引き分け 2–2 |
| - | - | 浅羽FC | 勝ち 4–0 |
| - | - | 長田南sss | 勝ち 5–0 |
| - | - | 静大附属浜松FC | 引き分け 2–2 |
全日本U-12静岡県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 13:00 | 葵FC | 勝ち 1–0 |
全日本U-12静岡県大会 2回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 11:00 | FC長泉 | 勝ち 3–0 |
全日本U-12静岡県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 14:00 | エスパルス三島 | 負け 0–4 |
2022SEASON
17試合 12勝 1分 4敗
得点 44 / 失点 13
Sリーグ前期
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | - | ピュアFC | 勝ち 3–2 |
| 2022-04-10 | - | 高部JFC | 負け 0–1 |
| 2022-04-17 | - | SAKICHI FACTORY | 勝ち 2–0 |
| 2022-04-17 | - | 藤枝明誠SC | 勝ち 2–0 |
| 2022-04-24 | - | レゾン袋井FC | 勝ち 3–0 |
| 2022-04-24 | - | 浜松和田JFC | 勝ち 2–0 |
| 2022-05-15 | - | ALA裾野 | 勝ち 7–0 |
| 2022-05-15 | - | 富士根南SSS | 勝ち 9–0 |
| 2022-06-19 | - | SALFUS oRs | 勝ち 1–0 |
| 2022-06-19 | - | 清水エスパルス | 引き分け 1–1 |
| 2022-07-03 | - | エスパルス三島 | 勝ち 5–1 |
| 2022-07-10 | - | オイスカFC | 負け 1–2 |
| - | - | SEPALADA 富士 | 勝ち 2–1 |
| - | - | 函南東SSS | 勝ち 4–0 |
Sリーグ後期上位
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | 清水エスパルス | 負け 0–3 |
全日本U-12静岡県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-20 | 12:45 | カワイSC | 勝ち 2–1 |
全日本U-12静岡県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-20 | 15:15 | オイスカFC | 負け 0–1 |
2021SEASON
10試合 6勝 4分 0敗
得点 22 / 失点 2
浜松地区 後期1クール J1-B
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | - | さなるSSS | 勝ち 5–0 |
| 2021-11-07 | - | 浜松和田JFCブルー | 勝ち 7–1 |
| 2021-12-05 | - | キューズ浜松 | 勝ち 2–0 |
| 2021-12-05 | - | 静大附属パープル | 勝ち 2–1 |
| 2021-12-11 | - | 雄踏・篠原 | 勝ち 2–0 |
浜松地区 前期 Jブロック
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| - | - | 初生SC | 勝ち 4–0 |
2020SEASON
4試合 3勝 0分 1敗
得点 22 / 失点 2
浜松地区 U-12リーグ
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-05 | - | 浜松和地SSS デルタ | 勝ち 7–0 |
全日本U-12静岡県大会 ラウンド16
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-15 | 11:00 | 相良sss | 勝ち 5–0 |
全日本U-12静岡県大会 準々決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-15 | 13:30 | バディ FC | 勝ち 8–0 |
全日本U-12静岡県大会 準決勝
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-22 | 11:30 | 清水エスパルス | 負け 2–2(PK 1–3) |
2019SEASON
1試合 0勝 0分 1敗
得点 0 / 失点 1
全日本U-12静岡県大会 1回戦
| 日付 | 開始 | 対戦チーム | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | 09:30 | 清水エスパルス | 負け 0–1 |
出典:資料1