25mのタイムから泳ぐスピードが分かる表です。
泳速の早見表(25mのタイムを時速に変換)
※0,5秒刻みです。あくまでも等速の為、瞬間最高時速(トップスピード)では無い事は事前にご了承下さい。
25m10秒~19秒5の泳ぐスピードは?
| 25mタイム(秒) | 時速(km) |
| 10秒 | 9km |
| 10,5 | 8,571 |
| 11 | 8,181 |
| 11,5 | 7,826 |
| 12 | 7,5 |
| 12,5 | 7,2 |
| 13 | 6,923 |
| 13,5 | 6,666 |
| 14 | 6,428 |
| 14,5 | 6,206 |
| 15 | 6 |
| 15,5 | 5,806 |
| 16 | 5,625 |
| 16,5 | 5,454 |
| 17 | 5,294 |
| 17,5 | 5,142 |
| 18 | 5 |
| 18,5 | 4,864 |
| 19 | 4,736 |
| 19,5 | 4,615 |
25m20秒~29秒5の泳ぐスピードは?
| 25mタイム(秒) | 時速(km) |
| 20秒 | 4,5km |
| 20,5 | 4,39 |
| 21 | 4,285 |
| 21,5 | 4,186 |
| 22 | 4,09 |
| 22,5 | 4 |
| 23 | 3,913 |
| 23,5 | 3,829 |
| 24 | 3,75 |
| 24,5 | 3,673 |
| 25 | 3,6 |
| 25,5 | 3,529 |
| 26 | 3,461 |
| 26,5 | 3,396 |
| 27 | 3,333 |
| 27,5 | 3,272 |
| 28 | 3,214 |
| 28,5 | 3,157 |
| 29 | 3,103 |
| 29,5 | 3,05 |
25m30秒~39秒5の泳ぐスピードは?
| 25mタイム(秒) | 時速(km) |
| 30秒 | 3km |
| 30,5 | 2,95 |
| 31 | 2,903 |
| 31,5 | 2,857 |
| 32 | 2,812 |
| 32,5 | 2,769 |
| 33 | 2,727 |
| 33,5 | 2,686 |
| 34 | 2,647 |
| 34,5 | 2,608 |
| 35 | 2,571 |
| 35,5 | 2,535 |
| 36 | 2,5 |
| 36,5 | 2,465 |
| 37 | 2,432 |
| 37,5 | 2,4 |
| 38 | 2,368 |
| 38,5 | 2,337 |
| 39 | 2,307 |
| 39,5 | 2,278 |
25m40秒~49秒5の泳ぐスピードは?
| 25mタイム(秒) | 時速(km) |
| 40秒 | 2,25km |
| 40,5 | 2,222 |
| 41 | 2,195 |
| 41,5 | 2,168 |
| 42 | 2,142 |
| 42,5 | 2,117 |
| 43 | 2,093 |
| 43,5 | 2,068 |
| 44 | 2,045 |
| 44,5 | 2,022 |
| 45 | 2 |
| 45,5 | 1,978 |
| 46 | 1,956 |
| 46,5 | 1,935 |
| 47 | 1,914 |
| 47,5 | 1,894 |
| 48 | 1,875 |
| 48,5 | 1,855 |
| 49 | 1,836 |
| 49,5 | 1,818 |
25m50秒~60秒の泳ぐスピードは?
| 25mタイム(秒) | 時速(km) |
| 50 | 1.8 |
| 50,5 | 1,782 |
| 51 | 1,764 |
| 51,5 | 1,747 |
| 52 | 1,73 |
| 52,5 | 1,714 |
| 53 | 1,698 |
| 53,5 | 1,682 |
| 54 | 1,666 |
| 54,5 | 1,651 |
| 55 | 1,636 |
| 55,5 | 1,621 |
| 56 | 1,607 |
| 56,5 | 1,592 |
| 57 | 1,578 |
| 57,5 | 1,565 |
| 58 | 1,551 |
| 58,5 | 1,538 |
| 59 | 1,525 |
| 59,5 | 1,512 |
| 60 | 1,5 |
さいごに
あなたの泳速は時速何キロでしたか?
四泳法の25m自己ベストタイムを時速に変換してみると意外と面白いのでやってみてはどうでしょうか。