JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取について、協会が案内する公式結果サイトの「試合終了」を確認できた415試合を掲載しています。東部前期66・後期66・通年Eリーグ56、中部66、西部前期81・後期80試合です。空欄や結果未入力の対戦は掲載していません。
全国大会出場を決めるJFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会は、ラウンド16から決勝・3位決定戦まで16試合を併載しています。鳥取県代表は鳥取KFC U-12です。選手権の地区予選はこの掲載分に含まれていません。
チームは東部・中部・西部の順に掲載しています。県大会のKFC・Evolveなど確認できる略称はリーグのチーム名にまとめています。西部のセリオ・トレイス・南部は、リーグのA/Bと県大会登録の対応を確定できないため、県大会表記の成績欄を分けています。
2025年度リーグは年をまたいで開催されており、掲載確認分の最終試合日は2026年1月18日です。投稿の日付もこの日に設定しています。年度内の全公式戦を網羅した記事ではありません。
掲載確認分は431試合・79チームです。両チーム側に掲載するため表記は862件です。掲載最終試合日は2026-01-18で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
東部地区
Bravo-Na(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-06 | 10:00 | Bravo-Na | 美保南フットボールクラブ | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-06 | 10:20 | Bravo-Na | みわサッカークラブ | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-26 | 09:00 | Bravo-Na | 日進ジュニアサッカーズ | 負け 0–0(PK 1–3) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-06-08 | 09:00 | Bravo-Na | クルゼイロフットボールクラブ | 負け 0–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-06-29 | 09:00 | Bravo-Na | 岩倉キッカーズ | 負け 1–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-09-07 | 09:20 | Bravo-Na | 美保フットボールクラブ | 負け 1–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 C |
| 2025-09-07 | 10:30 | Bravo-Na | 賀露フットボールクラブ | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 C |
| 2025-09-15 | 10:40 | Bravo-Na | 日進ジュニアサッカーズ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 C |
| 2025-09-21 | 09:30 | Bravo-Na | 八頭フットボールクラブ B | 負け 0–0(PK 1–2) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 C |
| 2025-09-21 | 11:50 | Bravo-Na | 浜村フットボールクラブ2001 | 負け 1–1(PK 3–4) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 C |
EASEフットボールクラブ(10試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 09:00 | EASEフットボールクラブ | 浜坂蹴友クラブ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-04-12 | 10:30 | EASEフットボールクラブ | 八頭フットボールクラブ A | 負け 0–8 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-04-26 | 09:00 | EASEフットボールクラブ | SAKURA FC | 負け 1–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-04-26 | 10:30 | EASEフットボールクラブ | FC Evolve | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-07 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-09-07 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | 智頭フットボールクラブ | 勝ち 5–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-07 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | 面影サッカークラブ | 勝ち 0–0(PK 3–1) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-15 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | クルゼイロフットボールクラブ | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-23 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | 岩倉キッカーズ | 勝ち 5–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-10-12 | 10:00 | EASEフットボールクラブ | SAKURA FC | 負け 0–7 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
FC Evolve(14試合) https://www.fcevolve.com/
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-26 | 10:30 | FC Evolve | EASEフットボールクラブ | 勝ち 3–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-04-26 | 12:00 | FC Evolve | 浜坂蹴友クラブ | 勝ち 5–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-07 | 09:00 | FC Evolve | 八頭フットボールクラブ A | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-08 | 09:00 | FC Evolve | SAKURA FC | 勝ち 3–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-08 | 10:30 | FC Evolve | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–10 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-10-13 | 10:00 | FC Evolve | 八頭フットボールクラブ A | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-13 | 13:35 | FC Evolve | 世紀サッカークラブ A | 勝ち 5–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-25 | 09:10 | FC Evolve | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-25 | 12:30 | FC Evolve | 醇風FC A | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-25 | 14:10 | FC Evolve | 浜坂蹴友クラブ | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-11-22 | 11:00 | FC Evolve | 住吉 | 勝ち 3–2 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【4】 |
| 2025-11-22 | 14:00 | FC Evolve | ソーニョ | 勝ち 2–1 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【10】 |
| 2025-11-24 | 10:00 | FC Evolve | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–1 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【13】 |
| 2025-11-24 | 12:00 | FC Evolve | 南部 | 負け 1–3 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【15】 |
SAKURA FC(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-26 | 09:00 | SAKURA FC | EASEフットボールクラブ | 勝ち 2–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-04-26 | 10:30 | SAKURA FC | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–8 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-08 | 09:00 | SAKURA FC | FC Evolve | 負け 2–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-08 | 10:30 | SAKURA FC | 八頭フットボールクラブ A | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-06-14 | 10:00 | SAKURA FC | 浜坂蹴友クラブ | 負け 1–1(PK 1–3) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 A |
| 2025-09-21 | 10:00 | SAKURA FC | クルゼイロフットボールクラブ | 勝ち 3–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-21 | 10:00 | SAKURA FC | 岩倉キッカーズ | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-10-05 | 10:00 | SAKURA FC | 智頭フットボールクラブ | 勝ち 6–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-10-12 | 10:00 | SAKURA FC | EASEフットボールクラブ | 勝ち 7–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-10-19 | 10:00 | SAKURA FC | 面影サッカークラブ | 勝ち 5–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-11-22 | 13:00 | SAKURA FC | 就将 | 負け 0–2 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【7】 |
SC鳥取プエデU-12(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-17 | 10:00 | SC鳥取プエデU-12 | 世紀サッカークラブ B | 勝ち 5–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-05-18 | 09:30 | SC鳥取プエデU-12 | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-14 | 13:00 | SC鳥取プエデU-12 | 末恒青谷サッカークラブ | 勝ち 6–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-21 | 13:00 | SC鳥取プエデU-12 | 用瀬フットボールクラブ | 勝ち 7–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-28 | 09:30 | SC鳥取プエデU-12 | 中ノ郷FCトルネード | 勝ち 7–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-29 | 09:30 | SC鳥取プエデU-12 | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 6–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | SC鳥取プエデU-12 | いなばフットボールクラブ | 勝ち 10–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 10:00 | SC鳥取プエデU-12 | 末恒青谷サッカークラブ | 勝ち 5–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 12:25 | SC鳥取プエデU-12 | 用瀬フットボールクラブ | 勝ち 12–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-09 | 08:50 | SC鳥取プエデU-12 | 湖山西少年サッカークラブ | 勝ち 2–2(PK 3–2) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-09 | 09:50 | SC鳥取プエデU-12 | 世紀サッカークラブ B | 負け 0–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-30 | 09:00 | SC鳥取プエデU-12 | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 4–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-07 | 09:45 | SC鳥取プエデU-12 | 中ノ郷FCトルネード | 勝ち 8–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-21 | 11:20 | SC鳥取プエデU-12 | いなばフットボールクラブ | 勝ち 5–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
いなばフットボールクラブ(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-06-15 | 09:00 | いなばフットボールクラブ | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 1–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-15 | 10:15 | いなばフットボールクラブ | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–9 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-29 | 09:30 | いなばフットボールクラブ | 用瀬フットボールクラブ | 負け 1–8 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-29 | 10:50 | いなばフットボールクラブ | 世紀サッカークラブ B | 負け 2–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | いなばフットボールクラブ | SC鳥取プエデU-12 | 負け 0–10 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | いなばフットボールクラブ | フットボールクラブ明徳 | 負け 0–10 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | いなばフットボールクラブ | 中ノ郷FCトルネード | 負け 0–10 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-09-21 | 08:30 | いなばフットボールクラブ | 中ノ郷FCトルネード | 負け 4–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-09-21 | 09:45 | いなばフットボールクラブ | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 2–2(PK 0–2) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-23 | 10:00 | いなばフットボールクラブ | 世紀サッカークラブ B | 負け 1–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-29 | 09:30 | いなばフットボールクラブ | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–8 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-29 | 10:45 | いなばフットボールクラブ | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 4–1(PK 4–1) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-21 | 11:20 | いなばフットボールクラブ | SC鳥取プエデU-12 | 負け 1–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-28 | - | いなばフットボールクラブ | 用瀬フットボールクラブ | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
みわサッカークラブ(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-06 | 09:00 | みわサッカークラブ | 美保南フットボールクラブ | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-06 | 10:20 | みわサッカークラブ | Bravo-Na | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-26 | 11:00 | みわサッカークラブ | 日進ジュニアサッカーズ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-05-31 | 13:00 | みわサッカークラブ | 岩倉キッカーズ | 負け 0–9 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-06-08 | 11:00 | みわサッカークラブ | クルゼイロフットボールクラブ | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-09-06 | 08:30 | みわサッカークラブ | 城北フットボールクラブ | 勝ち 5–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
| 2025-09-06 | 09:50 | みわサッカークラブ | 修立キッカーズ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
| 2025-11-23 | 10:00 | みわサッカークラブ | 河原フットボールクラブ | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
| 2025-11-23 | 11:20 | みわサッカークラブ | 大正キッカーズ | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
| 2025-12-21 | 09:00 | みわサッカークラブ | 醇風FC B | 勝ち 2–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
| 2025-12-21 | 12:20 | みわサッカークラブ | 美保南フットボールクラブ | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 D |
クルゼイロフットボールクラブ(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-05 | 09:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 日進ジュニアサッカーズ | 勝ち 4–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-05 | 11:39 | クルゼイロフットボールクラブ | 岩倉キッカーズ | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-04-26 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 美保南フットボールクラブ | 勝ち 7–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-06-08 | 09:00 | クルゼイロフットボールクラブ | Bravo-Na | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-06-08 | 11:00 | クルゼイロフットボールクラブ | みわサッカークラブ | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 C |
| 2025-09-07 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 岩倉キッカーズ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-07 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 面影サッカークラブ | 勝ち 6–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-15 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | EASEフットボールクラブ | 負け 0–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-21 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | SAKURA FC | 負け 2–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-09-21 | 10:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 智頭フットボールクラブ | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 B |
| 2025-11-22 | 12:00 | クルゼイロフットボールクラブ | 南部 | 負け 0–6 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【5】 |
フットボールクラブ明徳(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 09:10 | フットボールクラブ明徳 | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–9 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-12 | 10:20 | フットボールクラブ明徳 | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-26 | 10:40 | フットボールクラブ明徳 | 中ノ郷FCトルネード | 負け 1–1(PK 3–4) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-07 | 09:30 | フットボールクラブ明徳 | 用瀬フットボールクラブ | 負け 2–7 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-07 | 11:00 | フットボールクラブ明徳 | 世紀サッカークラブ B | 負け 2–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-29 | 09:30 | フットボールクラブ明徳 | SC鳥取プエデU-12 | 負け 2–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | フットボールクラブ明徳 | いなばフットボールクラブ | 勝ち 10–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-13 | 10:30 | フットボールクラブ明徳 | 用瀬フットボールクラブ | 引き分け 4–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 10:40 | フットボールクラブ明徳 | 中ノ郷FCトルネード | 勝ち 4–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 12:00 | フットボールクラブ明徳 | 世紀サッカークラブ B | 負け 0–7 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-22 | 10:35 | フットボールクラブ明徳 | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 1–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-29 | 10:45 | フットボールクラブ明徳 | いなばフットボールクラブ | 負け 1–4(PK 1–4) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-30 | 09:00 | フットボールクラブ明徳 | SC鳥取プエデU-12 | 負け 1–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-30 | 10:20 | フットボールクラブ明徳 | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 0–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
世紀サッカークラブ A(11試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-26 | 13:15 | 世紀サッカークラブ A | 面影サッカークラブ | 勝ち 4–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 B |
| 2025-04-26 | 15:15 | 世紀サッカークラブ A | 智頭フットボールクラブ | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 B |
| 2025-04-29 | 12:30 | 世紀サッカークラブ A | 八頭フットボールクラブ B | 勝ち 9–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 B |
| 2025-06-07 | 13:15 | 世紀サッカークラブ A | 賀露フットボールクラブ | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 B |
| 2025-06-07 | 15:15 | 世紀サッカークラブ A | 醇風FC A | 勝ち 2–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 B |
| 2025-09-06 | 10:00 | 世紀サッカークラブ A | 浜坂蹴友クラブ | 負け 1–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-09-06 | 10:00 | 世紀サッカークラブ A | 鳥取KFC U-12 | 負け 0–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-13 | 10:55 | 世紀サッカークラブ A | 醇風FC A | 負け 1–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-13 | 13:35 | 世紀サッカークラブ A | FC Evolve | 負け 2–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-10-13 | 15:15 | 世紀サッカークラブ A | 八頭フットボールクラブ A | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 後期 A |
| 2025-11-22 | 13:00 | 世紀サッカークラブ A | 加茂 | 負け 0–3 | JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 【8】 |
世紀サッカークラブ B(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 13:15 | 世紀サッカークラブ B | 中ノ郷FCトルネード | 負け 1–1(PK 2–3) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-12 | 15:15 | 世紀サッカークラブ B | 用瀬フットボールクラブ | 勝ち 4–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-29 | 10:45 | 世紀サッカークラブ B | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-05-17 | 10:00 | 世紀サッカークラブ B | SC鳥取プエデU-12 | 負け 0–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-07 | 11:00 | 世紀サッカークラブ B | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 6–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-07 | 12:20 | 世紀サッカークラブ B | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 1–1(PK 3–4) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-29 | 10:50 | 世紀サッカークラブ B | いなばフットボールクラブ | 勝ち 4–2 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 09:30 | 世紀サッカークラブ B | 中ノ郷FCトルネード | 勝ち 3–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 12:00 | 世紀サッカークラブ B | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 7–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-09 | 09:50 | 世紀サッカークラブ B | SC鳥取プエデU-12 | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-09 | 11:00 | 世紀サッカークラブ B | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-16 | 10:00 | 世紀サッカークラブ B | 末恒青谷サッカークラブ | 勝ち 2–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-23 | 10:00 | 世紀サッカークラブ B | いなばフットボールクラブ | 勝ち 2–1 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-11-29 | 10:30 | 世紀サッカークラブ B | 用瀬フットボールクラブ | 勝ち 11–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
中ノ郷FCトルネード(14試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-12 | 13:15 | 中ノ郷FCトルネード | 世紀サッカークラブ B | 勝ち 1–1(PK 3–2) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-12 | 14:15 | 中ノ郷FCトルネード | 用瀬フットボールクラブ | 負け 1–5 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-26 | 08:45 | 中ノ郷FCトルネード | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–9 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-04-26 | 10:40 | 中ノ郷FCトルネード | フットボールクラブ明徳 | 勝ち 1–1(PK 4–3) | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-05-04 | 11:00 | 中ノ郷FCトルネード | 末恒青谷サッカークラブ | 勝ち 2–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-06-28 | 09:30 | 中ノ郷FCトルネード | SC鳥取プエデU-12 | 負け 0–7 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-07-06 | 10:00 | 中ノ郷FCトルネード | いなばフットボールクラブ | 勝ち 10–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-09-21 | 08:30 | 中ノ郷FCトルネード | いなばフットボールクラブ | 勝ち 6–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-09-21 | 10:55 | 中ノ郷FCトルネード | 末恒青谷サッカークラブ | 負け 2–6 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-05 | 08:30 | 中ノ郷FCトルネード | 湖山西少年サッカークラブ | 負け 0–9 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 09:30 | 中ノ郷FCトルネード | 世紀サッカークラブ B | 負け 0–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-10-26 | 10:40 | 中ノ郷FCトルネード | フットボールクラブ明徳 | 負け 1–4 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-07 | 08:40 | 中ノ郷FCトルネード | 用瀬フットボールクラブ | 勝ち 4–3 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
| 2025-12-07 | 09:45 | 中ノ郷FCトルネード | SC鳥取プエデU-12 | 負け 3–8 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグE E |
修立キッカーズ(12試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-06 | 13:30 | 修立キッカーズ | 城北フットボールクラブ | 勝ち 1–0 | JFA U-12サッカーリーグ2025鳥取 東部リーグA~D 前期 D |
