2025年度U-12高知県リーグについて、県協会の結果表に掲載されたトップ90試合・高西72試合・東部56試合・中央A72試合・中央B72試合、計362試合を収録しています。あわせて全国大会代表決定につながる全日本U-12選手権高知県大会の全44試合を掲載しています。
全国大会の高知県代表はFC高知横内です。県大会は1回戦から決勝・3位決定戦まで、県協会の全結果とJFAの試合記録を用いて整理しています。PK戦は通常の得点と分けて表記しています。
中央Aリーグの個別試合日欄は空欄のため「-」です。東部リーグで開始時刻が空欄の行も推測せず「-」にしています。県協会ページの更新日2026年2月9日を試合日として使用していません。
地区見出しは東部・中央・高吾・西部で整理し、リーグの所属ブロックは表の大会欄に表示しています。高岡JFCのリーグA/Bと県大会U12/U11は同一編成との対応が確認できないため別々に掲載しています。
掲載範囲は公式結果表で確認できた上記の試合です。RKC杯などその他の大会は含めていません。日付が確認できた掲載試合の最終日は2025年11月30日で、日付が「-」の試合の実施順は確定していません。
掲載確認分は406試合・48チームです。両チーム側に掲載するため表記は812件です。掲載最終試合日は2025-11-30で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
東部地区
三和SSS(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | 14:50 | 三和SSS | 大津SSS | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | 16:30 | 三和SSS | 介良SS | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | 15:30 | 三和SSS | 山田SS | 勝ち 3–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | - | 三和SSS | 大篠SSC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | 13:00 | 三和SSS | 安芸SSC | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | 15:30 | 三和SSS | FC一宮東 | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | 15:30 | 三和SSS | 大津SSS | 負け 1–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | - | 三和SSS | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | 13:00 | 三和SSS | 介良SS | 勝ち 14–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | - | 三和SSS | 大篠SSC | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | 13:00 | 三和SSS | 山田SS | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | 15:30 | 三和SSS | 安芸SSC | 負け 4–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | 13:00 | 三和SSS | FC一宮東 | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | - | 三和SSS | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-11-02 | 12:30 | 三和SSS | 安芸SSC | 負け 0–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦7 |
北陵SSS(20試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 13:00 | 北陵SSS | アヴェントゥサFC | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-19 | 16:00 | 北陵SSS | ソレアーダ高知A | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-27 | 10:00 | 北陵SSS | 香我美SC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-04-27 | 15:00 | 北陵SSS | 佐川SS | 負け 1–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-05-18 | 11:00 | 北陵SSS | 十市SC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-18 | 13:00 | 北陵SSS | FC高知横内 | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-25 | 10:00 | 北陵SSS | 朝倉FC | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-05-25 | 12:00 | 北陵SSS | 大方FC | 勝ち 6–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-06-01 | 10:00 | 北陵SSS | エストレーラス高知 | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第5節 |
| 2025-06-07 | 10:00 | 北陵SSS | アヴェントゥサFC | 勝ち 4–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-06-07 | 13:00 | 北陵SSS | ソレアーダ高知A | 負け 1–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-09-14 | 10:00 | 北陵SSS | 香我美SC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-14 | 12:00 | 北陵SSS | 佐川SS | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-23 | 10:00 | 北陵SSS | 朝倉FC | 勝ち 3–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-09-23 | 12:00 | 北陵SSS | 大方FC | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-10-13 | 10:00 | 北陵SSS | エストレーラス高知 | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第5節 |
| 2025-11-02 | 11:00 | 北陵SSS | 春野FC | 勝ち 3–0 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦1 |
| 2025-11-02 | 14:00 | 北陵SSS | 大津SSS | 負け 1–2 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-22 | 11:00 | 北陵SSS | 十市SC | 勝ち 4–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
| 2025-11-22 | 13:00 | 北陵SSS | FC高知横内 | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
十市SC(20試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 15:00 | 十市SC | アヴェントゥサFC | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-19 | 17:00 | 十市SC | エストレーラス高知 | 負け 1–6 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-27 | 11:00 | 十市SC | ソレアーダ高知A | 負け 1–3 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-04-27 | 14:00 | 十市SC | 佐川SS | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-05-18 | 11:00 | 十市SC | 北陵SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-18 | 14:00 | 十市SC | 香我美SC | 負け 1–3 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-25 | 11:00 | 十市SC | FC高知横内 | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-05-25 | 13:00 | 十市SC | 朝倉FC | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-06-01 | 11:00 | 十市SC | 大方FC | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第5節 |
| 2025-06-07 | 12:00 | 十市SC | アヴェントゥサFC | 負け 0–6 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-06-07 | 14:00 | 十市SC | エストレーラス高知 | 負け 0–8 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-09-14 | 11:00 | 十市SC | ソレアーダ高知A | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-14 | 14:00 | 十市SC | 佐川SS | 負け 1–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-23 | 11:00 | 十市SC | FC高知横内 | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-09-23 | 13:00 | 十市SC | 朝倉FC | 負け 1–8 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-10-13 | 11:00 | 十市SC | 大方FC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第5節 |
| 2025-11-02 | 12:30 | 十市SC | 昭和KFC | 勝ち 1–1(PK 2–0) | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦14 |
| 2025-11-02 | 15:30 | 十市SC | 香我美SC | 負け 2–4 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-22 | 11:00 | 十市SC | 北陵SSS | 負け 0–4 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
| 2025-11-22 | 14:00 | 十市SC | 香我美SC | 負け 1–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
大篠SSC(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | - | 大篠SSC | 山田SS | 勝ち 7–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | - | 大篠SSC | 野市SSS | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | - | 大篠SSC | 三和SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | - | 大篠SSC | 大津SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | 14:40 | 大篠SSC | 安芸SSC | 勝ち 3–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | - | 大篠SSC | FC一宮東 | 勝ち 8–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | - | 大篠SSC | 介良SS | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | - | 大篠SSC | 山田SS | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | - | 大篠SSC | 三和SSS | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | - | 大篠SSC | 野市SSS | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | - | 大篠SSC | FC一宮東 | 勝ち 3–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | - | 大篠SSC | 大津SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | 13:50 | 大篠SSC | 安芸SSC | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | - | 大篠SSC | 介良SS | 勝ち 4–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-10-26 | 13:00 | 大篠SSC | 宿毛FC | 勝ち 6–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦10 |
| 2025-11-02 | 11:00 | 大篠SSC | 四万十JFC | 勝ち 2–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦10 |
| 2025-11-02 | 14:00 | 大篠SSC | FC高知横内 | 負け 0–3 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
安芸SSC(17試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | 14:00 | 安芸SSC | 野市SSS | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | 15:40 | 安芸SSC | 山田SS | 勝ち 6–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | 13:00 | 安芸SSC | FC一宮東 | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | 14:40 | 安芸SSC | 介良SS | 引き分け 2–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | 13:00 | 安芸SSC | 三和SSS | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | 14:40 | 安芸SSC | 大篠SSC | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | 13:00 | 安芸SSC | 大津SSS | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | 14:40 | 安芸SSC | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | 13:50 | 安芸SSC | 山田SS | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | 15:30 | 安芸SSC | FC一宮東 | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | 13:50 | 安芸SSC | 介良SS | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | 15:30 | 安芸SSC | 三和SSS | 勝ち 5–4 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | 13:50 | 安芸SSC | 大篠SSC | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | 15:30 | 安芸SSC | 大津SSS | 負け 2–6 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-10-26 | 11:00 | 安芸SSC | 昭和南海FC | 勝ち 10–0 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦7 |
| 2025-11-02 | 12:30 | 安芸SSC | 三和SSS | 勝ち 1–0 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦7 |
| 2025-11-02 | 15:30 | 安芸SSC | ソレアーダ高知A | 負け 1–2 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
山田SS(15試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | 15:40 | 山田SS | 安芸SSC | 負け 0–6 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | - | 山田SS | 大篠SSC | 負け 0–7 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | 13:50 | 山田SS | 大津SSS | 負け 1–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | 15:30 | 山田SS | 三和SSS | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | 13:50 | 山田SS | 介良SS | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | - | 山田SS | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | 13:50 | 山田SS | FC一宮東 | 負け 2–4 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | - | 山田SS | 大篠SSC | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | 13:50 | 山田SS | 安芸SSC | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | 14:40 | 山田SS | 大津SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | 13:00 | 山田SS | 三和SSS | 負け 1–4 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | 14:40 | 山田SS | 介良SS | 勝ち 5–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | 14:40 | 山田SS | FC一宮東 | 負け 2–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | - | 山田SS | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-10-26 | 13:00 | 山田SS | FC一宮東 | 負け 2–3 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦11 |
野市SSS(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | 14:00 | 野市SSS | 安芸SSC | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | - | 野市SSS | 大篠SSC | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | - | 野市SSS | FC一宮東 | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | - | 野市SSS | 介良SS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | - | 野市SSS | 大津SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | - | 野市SSS | 山田SS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | 14:40 | 野市SSS | 安芸SSC | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | - | 野市SSS | 三和SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | - | 野市SSS | 介良SS | 勝ち 17–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | - | 野市SSS | 大篠SSC | 負け 1–4 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | - | 野市SSS | FC一宮東 | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | - | 野市SSS | 大津SSS | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | - | 野市SSS | 三和SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | - | 野市SSS | 山田SS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-10-26 | 13:00 | 野市SSS | 中村JSC | 勝ち 4–0 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦5 |
| 2025-11-02 | 12:30 | 野市SSS | アヴェントゥサFC | 勝ち 3–3(PK 3–2) | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦5 |
| 2025-11-02 | 15:30 | 野市SSS | 十津三里FC | 勝ち 5–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 10:30 | 野市SSS | ソレアーダ高知A | 負け 0–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 準々決勝 |
香我美SC(21試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 14:00 | 香我美SC | 朝倉FC | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-19 | 16:00 | 香我美SC | 佐川SS | 勝ち 3–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-27 | 10:00 | 香我美SC | 北陵SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-04-27 | 12:00 | 香我美SC | 大方FC | 勝ち 2–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-05-18 | 12:00 | 香我美SC | エストレーラス高知 | 負け 0–6 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-18 | 14:00 | 香我美SC | 十市SC | 勝ち 3–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-25 | 11:00 | 香我美SC | アヴェントゥサFC | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-05-25 | 13:00 | 香我美SC | FC高知横内 | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-06-01 | 14:00 | 香我美SC | ソレアーダ高知A | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第5節 |
| 2025-06-07 | 11:00 | 香我美SC | 朝倉FC | 勝ち 5–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-06-07 | 13:00 | 香我美SC | 佐川SS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第1節 |
| 2025-09-14 | 10:00 | 香我美SC | 北陵SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-14 | 12:00 | 香我美SC | 大方FC | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第2節 |
| 2025-09-23 | 11:00 | 香我美SC | アヴェントゥサFC | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-09-23 | 13:00 | 香我美SC | FC高知横内 | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第4節 |
| 2025-10-13 | 14:00 | 香我美SC | ソレアーダ高知A | 引き分け 2–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第5節 |
| 2025-11-02 | 12:30 | 香我美SC | ソレアーダ高知B | 勝ち 3–1 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦13 |
| 2025-11-02 | 15:30 | 香我美SC | 十市SC | 勝ち 4–2 | 全日本U-12選手権 高知県大会 ラウンド16 |
| 2025-11-09 | 12:00 | 香我美SC | エストレーラス高知 | 負け 0–3 | 全日本U-12選手権 高知県大会 準々決勝 |
| 2025-11-22 | 12:00 | 香我美SC | エストレーラス高知 | 負け 1–5 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
| 2025-11-22 | 14:00 | 香我美SC | 十市SC | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 後期第3節 |
中央地区
FCUNO(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-07-20 | 09:40 | FCUNO | 秦FC | 勝ち 8–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第1節 |
| 2025-07-20 | 12:20 | FCUNO | ソレアーダ高知B | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第1節 |
| 2025-07-27 | 13:40 | FCUNO | 旭JFC | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第2節 |
| 2025-08-31 | 09:00 | FCUNO | 伊野ライジング | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第3節 |
| 2025-08-31 | 11:00 | FCUNO | ソレアーダ高知C | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第3節 |
| 2025-09-14 | 09:40 | FCUNO | 高岡JFCA | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第4節 |
| 2025-09-14 | 11:40 | FCUNO | 昭和KFC | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第4節 |
| 2025-09-21 | 09:00 | FCUNO | 鴨田FC | 引き分け 1–1 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第5節 |
| 2025-09-28 | 09:40 | FCUNO | 秦FC | 負け 0–6 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第1節 |
| 2025-09-28 | 12:20 | FCUNO | ソレアーダ高知B | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第1節 |
| 2025-10-12 | 13:40 | FCUNO | 旭JFC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第2節 |
| 2025-10-19 | 09:00 | FCUNO | 伊野ライジング | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第3節 |
| 2025-10-19 | 11:00 | FCUNO | ソレアーダ高知C | 勝ち 1–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第3節 |
| 2025-10-26 | 11:00 | FCUNO | 潮江JFC | 勝ち 1–0 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦2 |
| 2025-11-02 | 11:00 | FCUNO | 大津SSS | 負け 0–6 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦2 |
| 2025-11-23 | 09:40 | FCUNO | 高岡JFCA | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第4節 |
| 2025-11-23 | 11:40 | FCUNO | 昭和KFC | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 後期第4節 |
| 2025-11-30 | 09:00 | FCUNO | 鴨田FC | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ 中央Bリーグ 前期第5節 |
FC一宮東(16試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-31 | - | FC一宮東 | 介良SS | 引き分け 3–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-05-31 | - | FC一宮東 | 大津SSS | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第1節 |
| 2025-06-07 | 13:00 | FC一宮東 | 安芸SSC | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-07 | - | FC一宮東 | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第2節 |
| 2025-06-28 | 15:30 | FC一宮東 | 三和SSS | 負け 0–5 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-06-28 | - | FC一宮東 | 大篠SSC | 負け 0–8 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第3節 |
| 2025-07-12 | 13:50 | FC一宮東 | 山田SS | 勝ち 4–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-07-12 | - | FC一宮東 | 介良SS | 負け 0–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 前期第4節/後期第1節 |
| 2025-09-06 | 15:30 | FC一宮東 | 安芸SSC | 負け 1–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-06 | - | FC一宮東 | 大津SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第2節 |
| 2025-09-20 | - | FC一宮東 | 大篠SSC | 負け 1–3 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-20 | - | FC一宮東 | 野市SSS | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ 後期第3節 |
| 2025-09-23 | 13:00 | FC一宮東 | 三和SSS | 負け 1–4 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-09-23 | 14:40 | FC一宮東 | 山田SS | 勝ち 3–2 | 高知県U-12リーグ 東部リーグ |
| 2025-10-26 | 13:00 | FC一宮東 | 山田SS | 勝ち 3–2 | 全日本U-12選手権 高知県大会 1回戦11 |
| 2025-11-02 | 11:00 | FC一宮東 | 伊野ライジング | 負け 1–7 | 全日本U-12選手権 高知県大会 2回戦11 |
FC高知横内(23試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-04-19 | 13:00 | FC高知横内 | 大方FC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-19 | 15:00 | FC高知横内 | エストレーラス高知 | 勝ち 2–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第1節 |
| 2025-04-27 | 10:00 | FC高知横内 | アヴェントゥサFC | 引き分け 0–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-04-27 | 13:00 | FC高知横内 | ソレアーダ高知A | 負け 0–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第2節 |
| 2025-05-18 | 10:00 | FC高知横内 | 佐川SS | 勝ち 4–1 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-18 | 13:00 | FC高知横内 | 北陵SSS | 負け 0–2 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第3節 |
| 2025-05-25 | 11:00 | FC高知横内 | 十市SC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-05-25 | 13:00 | FC高知横内 | 香我美SC | 勝ち 5–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第4節 |
| 2025-06-01 | 13:00 | FC高知横内 | 朝倉FC | 勝ち 6–0 | 高知県U-12リーグ トップリーグ 前期第5節 |
