このページでは大学生や、一般の方(18歳以上の方)のバタフライのタイムの平均を男子、女子ともに距離別で記載しています。
大学生、一般成人のバタフライ平均タイム一覧
※条件:飛び込みあり。短水路での計測
25mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 18秒 | 26秒 | 20秒 | 28秒 |
19歳 | 17秒5 | 25秒 | 19秒5 | 27秒 |
20代 | 19秒5 | 27秒 | 21秒 | 30秒 |
30代 | 20秒5 | 29秒 | 22秒 | 34秒 |
40代 | 21秒5 | 33秒 | 23秒 | 37秒 |
50代 | 23秒 | 38秒 | 24秒5 | 40秒 |
60代 | 24秒 | 41秒 | 27秒 | 45秒 |
70代以上 | 25秒 | 44秒 | 32秒5 | 48秒 |
バタフライは2番目に早く泳げますすが一番疲れる泳法でもあります。また、筋力が必要なため、タイムの男女差も開きやすいです。大学生ぐらいをピークに10歳ごとに1秒程度平均タイムが遅くなってきます。因みに日本トップクラスのスイマーはストップウォッチで10秒~11秒前後を出すようです。
50mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 37秒 | 55秒 | 41秒 | 59秒 |
19歳 | 36秒5 | 53秒 | 41秒 | 57秒 |
20代 | 41秒 | 57秒 | 44秒 | 1分3秒 |
30代 | 43秒 | 1分1秒 | 46秒 | 1分11秒 |
40代 | 46秒 | 1分9秒 | 49秒 | 1分17秒 |
50代 | 48秒 | 1分19秒 | 51秒 | 1分23秒 |
60代 | 51秒 | 1分25秒 | 56秒 | 1分33秒 |
70代以上 | 55秒 | 1分31秒 | 1分4秒 | 1分39秒 |
バタフライ50m日本トップクラスのタイムは男子で22秒前後、女子で24秒前後です。マスターズトップクラスは20歳代の男子で24秒前後、女子で28秒前後。30歳代は男子が25秒前後、女子で27秒前後。40歳代は男子で26秒前後、女子で29秒前後。50歳代は男子で27秒前後、女子で31秒前後。60歳代は男子が28秒前後、女子で35秒前後。70歳代は男子が33秒前後、女子で42秒前後。
100mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 1分21秒 | 2分1秒 | 1分30秒 | 2分10秒 |
19歳 | 1分20秒 | 1分56秒 | 1分30秒 | 2分5秒 |
20代 | 1分30秒 | 2分5秒 | 1分37秒 | 2分18秒 |
30代 | 1分34秒 | 2分14秒 | 1分41秒 | 2分36秒 |
40代 | 1分41秒 | 2分32秒 | 1分48秒 | 1分49秒 |
50代 | 1分45秒 | 2分54秒 | 1分52秒 | 3分2秒 |
60代 | 1分52秒 | 3分7秒 | 2分3秒 | 3分24秒 |
70代以上 | 2分1秒 | 3分20秒 | 2分21秒 | 3分38秒 |
バタフライ100m日本トップクラスのタイムは男子で49秒前後、女子で55秒前後です。マスターズトップクラスは20歳代の男子で55秒前後、女子で1分3秒前後。30歳代は男子56秒前後、女子1分3秒前後。40歳代は男子57秒前後、女子1分5秒前後。50歳代は男子1分前後、女子1分10秒前後。60歳代は男子1分7秒前後、女子1分23秒前後。70歳代は男子1分22秒前後、女子1分45秒前後。
200mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 2分57秒 | 4分25秒 | 3分17秒 | 2分45秒 |
19歳 | 2分55秒 | 4分14秒 | 3分17秒 | 4分34秒 |
20代 | 3分17秒 | 4分34秒 | 3分32秒 | 5分2秒 |
30代 | 3分26秒 | 4分53秒 | 3分41秒 | 5分41秒 |
40代 | 3分41秒 | 5分33秒 | 3分56秒 | 6分10秒 |
50代 | 3分50秒 | 6分21秒 | 4分5秒 | 6分38秒 |
60代 | 4分5秒 | 6分49秒 | 4分29秒 | 7分27秒 |
70代以上 | 4分25秒 | 7分18秒 | 5分9秒 | 7分57秒 |
バタフライ200m日本トップクラスのタイムは男子で1分48秒前後、女子で2分2秒前後です。マスターズトップクラスは20歳代の男子2分4秒前後、女子2分18秒前後。30歳代は男子2分5秒前後、女子2分20秒前後。40歳代は男子2分7秒前後、女子2分28秒前後。50歳代は男子2分25秒前後、女子2分42秒前後。60歳代は男子2分42秒前後、女子3分21秒前後。70歳代は男子3分25秒前後、女子3分51秒前後。