2025年度のFAリーグについて、県協会の最終結果で確認したトップリーグ56試合と、全国代表を決める県大会43試合を掲載しています。地域リーグを含む県内全試合の収録は未完了です。
トップリーグは8チームによる2回戦総当たりの全56試合を収録しています。県大会は1回戦から決勝・3位決定戦まで、結果付き日程表の43試合を収録しています。
全国大会代表はニカホです。掲載最終試合日は県大会決勝・3位決定戦の2025年10月13日です。ホームページのリンクは確認済みのものに付けており、全チームの確認は未完了です。
掲載確認分は99試合・43チームです。両チーム側に掲載するため表記は198件です。掲載最終試合日は2025-10-13で、投稿の日付もこの日に設定しています。
地区別・チーム別に、日付・キックオフ時刻・チーム名・対戦チーム・勝敗とスコアの順で表示しています。スコアの左がそのチームの得点です。不明な日時は中央揃えの「-」で表示します。チーム名を押すと結果表が開きます。
県北地区
BTO(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 10:00 | BTO | 能代 | 勝ち 9–1 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-05 | 13:00 | BTO | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–2 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
二ツ井(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 15:00 | 二ツ井 | KKレガーメ | 負け 0–9 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
北秋田(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 11:00 | 北秋田 | KKレガーメ | 負け 0–2 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
大館(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 13:00 | 大館 | 比内 | 勝ち 4–2 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 10:00 | 大館 | 大住 | 負け 0–9 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
比内(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 比内 | 寺内 | 勝ち 5–2 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 13:00 | 比内 | 大館 | 負け 2–4 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
能代(3試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 能代 | 新山 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 13:00 | 能代 | 横手 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 10:00 | 能代 | BTO | 負け 1–9 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
鹿角(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 14:00 | 鹿角 | 本荘南 | 負け 1–2 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
秋田中央地区
T2(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 11:00 | T2 | 本荘南 | 負け 2–3 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
グロースFC(16試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 11:00 | グロースFC | 八橋 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 14:00 | グロースFC | スポルティフ秋田 | 勝ち 4–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 11:00 | グロースFC | 仁井田レッドスターズ | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 14:00 | グロースFC | ブラウブリッツ秋田 | 負け 2–7 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 11:00 | グロースFC | 角館 | 負け 3–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 14:00 | グロースFC | 由利 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 10:00 | グロースFC | ニカホ | 負け 1–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 13:00 | グロースFC | 由利 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 10:00 | グロースFC | 八橋 | 負け 2–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 13:00 | グロースFC | スポルティフ秋田 | 負け 1–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 10:00 | グロースFC | 仁井田レッドスターズ | 勝ち 5–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 13:00 | グロースFC | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 10:00 | グロースFC | 角館 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 13:00 | グロースFC | ニカホ | 負け 1–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 13:00 | グロースFC | 大住 | 勝ち 4–2 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 10:00 | グロースFC | 八橋 | 負け 2–4 | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
スポルティフ秋田(16試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 11:00 | スポルティフ秋田 | ニカホ | 負け 0–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 14:00 | スポルティフ秋田 | グロースFC | 負け 1–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 10:00 | スポルティフ秋田 | 由利 | 負け 1–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 13:00 | スポルティフ秋田 | 角館 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 10:00 | スポルティフ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 13:00 | スポルティフ秋田 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–7 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 11:00 | スポルティフ秋田 | 八橋 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 14:00 | スポルティフ秋田 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 0–5 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 10:00 | スポルティフ秋田 | ニカホ | 負け 0–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 13:00 | スポルティフ秋田 | グロースFC | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 11:00 | スポルティフ秋田 | 由利 | 勝ち 4–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 14:00 | スポルティフ秋田 | 角館 | 勝ち 5–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 11:00 | スポルティフ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 14:00 | スポルティフ秋田 | 八橋 | 引き分け 3–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 14:00 | スポルティフ秋田 | 本荘南 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 11:00 | スポルティフ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 負け 1–1(PK 3–4) | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
ブラウブリッツ秋田(18試合) https://blaublitz.jp/youth/u-score
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | 角館 | 勝ち 4–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 由利 | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 11:00 | ブラウブリッツ秋田 | ニカホ | 勝ち 3–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | グロースFC | 勝ち 7–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | 八橋 | 勝ち 6–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | スポルティフ秋田 | 勝ち 7–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 11:00 | ブラウブリッツ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | スポルティフ秋田 | 勝ち 5–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 11:00 | ブラウブリッツ秋田 | 角館 | 勝ち 5–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 由利 | 勝ち 4–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | ニカホ | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | グロースFC | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 11:00 | ブラウブリッツ秋田 | 八橋 | 勝ち 5–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | BTO | 勝ち 2–1 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | 角館 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
| 2025-10-12 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | 八橋 | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 準決勝 |
| 2025-10-13 | 10:00 | ブラウブリッツ秋田 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 3位決定戦 |
ユーニアン(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | ユーニアン | 四ツ小屋 | 勝ち 1–1(PK 4–3) | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 13:00 | ユーニアン | 花館 | 負け 0–5 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
下新城・旭南(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 10:00 | 下新城・旭南 | 美郷 | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
仁井田レッドスターズ(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | 由利 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 13:00 | 仁井田レッドスターズ | 角館 | 引き分け 0–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | グロースFC | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | ニカホ | 負け 0–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | スポルティフ秋田 | 勝ち 4–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 13:00 | 仁井田レッドスターズ | 八橋 | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | ブラウブリッツ秋田 | 勝ち 1–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | 八橋 | 引き分け 0–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | 由利 | 勝ち 1–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | 角館 | 勝ち 3–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | グロースFC | 負け 2–5 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 13:00 | 仁井田レッドスターズ | ニカホ | 負け 1–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | スポルティフ秋田 | 勝ち 2–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | 美郷 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | スポルティフ秋田 | 勝ち 1–1(PK 4–3) | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
| 2025-10-12 | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | ニカホ | 負け 1–4 | 全日本U-12秋田県大会 準決勝 |
| 2025-10-13 | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | ブラウブリッツ秋田 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 3位決定戦 |
八橋(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 11:00 | 八橋 | グロースFC | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 14:00 | 八橋 | ニカホ | 負け 0–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 10:00 | 八橋 | 角館 | 勝ち 3–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 13:00 | 八橋 | 由利 | 勝ち 3–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 10:00 | 八橋 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–6 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 13:00 | 八橋 | 仁井田レッドスターズ | 負け 1–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 11:00 | 八橋 | スポルティフ秋田 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 14:00 | 八橋 | 仁井田レッドスターズ | 引き分け 0–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 10:00 | 八橋 | グロースFC | 勝ち 3–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 13:00 | 八橋 | ニカホ | 負け 0–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 11:00 | 八橋 | 角館 | 負け 1–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 14:00 | 八橋 | 由利 | 勝ち 4–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 11:00 | 八橋 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–5 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 14:00 | 八橋 | スポルティフ秋田 | 引き分け 3–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 13:00 | 八橋 | 大曲 | 勝ち 4–3 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 10:00 | 八橋 | グロースFC | 勝ち 4–2 | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
| 2025-10-12 | 10:00 | 八橋 | ブラウブリッツ秋田 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 準決勝 |
| 2025-10-13 | 11:00 | 八橋 | ニカホ | 負け 0–2 | 全日本U-12秋田県大会 決勝 |
千秋(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 10:00 | 千秋 | 飯島 | 勝ち 6–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 13:00 | 千秋 | 旭川 | 負け 1–3 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
四ツ小屋(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 四ツ小屋 | ユーニアン | 負け 1–1(PK 3–4) | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
外旭川・飯島南(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 11:00 | 外旭川・飯島南 | KKレガーメ | 負け 1–3 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
大住(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 10:00 | 大住 | 大館 | 勝ち 9–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-05 | 13:00 | 大住 | グロースFC | 負け 2–4 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
寺内(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 寺内 | 比内 | 負け 2–5 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
川尻(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 10:00 | 川尻 | 潟上 | 勝ち 8–2 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 14:00 | 川尻 | 美郷 | 負け 0–2 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
日新(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 10:00 | 日新 | 花館 | 負け 1–5 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
旭北(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-05 | 11:00 | 旭北 | エスペルド | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-05 | 14:00 | 旭北 | ニカホ | 負け 0–2 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
旭川(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 13:00 | 旭川 | 千秋 | 勝ち 3–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 10:00 | 旭川 | 大曲 | 負け 0–8 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
潟上(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 10:00 | 潟上 | 川尻 | 負け 2–8 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
牛島(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 牛島 | 横手 | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
男鹿(2試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 11:00 | 男鹿 | 西仙北 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 14:00 | 男鹿 | エスペルド | 負け 0–5 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
飯島(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 10:00 | 飯島 | 千秋 | 負け 0–6 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
由利本荘地区
KKレガーメ(4試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 11:00 | KKレガーメ | 外旭川・飯島南 | 勝ち 3–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 15:00 | KKレガーメ | 二ツ井 | 勝ち 9–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 11:00 | KKレガーメ | 北秋田 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-05 | 14:00 | KKレガーメ | 由利 | 負け 1–3 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
エスペルド(3試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 11:00 | エスペルド | 十文字 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 14:00 | エスペルド | 男鹿 | 勝ち 5–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 11:00 | エスペルド | 旭北 | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
ニカホ(18試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 11:00 | ニカホ | スポルティフ秋田 | 勝ち 2–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 14:00 | ニカホ | 八橋 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 11:00 | ニカホ | ブラウブリッツ秋田 | 負け 2–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 14:00 | ニカホ | 仁井田レッドスターズ | 勝ち 2–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 11:00 | ニカホ | 由利 | 勝ち 2–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 14:00 | ニカホ | 角館 | 勝ち 7–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 10:00 | ニカホ | グロースFC | 勝ち 2–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 13:00 | ニカホ | 角館 | 勝ち 5–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 10:00 | ニカホ | スポルティフ秋田 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 13:00 | ニカホ | 八橋 | 勝ち 3–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 10:00 | ニカホ | ブラウブリッツ秋田 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 13:00 | ニカホ | 仁井田レッドスターズ | 勝ち 4–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 10:00 | ニカホ | 由利 | 引き分け 0–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 13:00 | ニカホ | グロースFC | 勝ち 2–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-10-05 | 14:00 | ニカホ | 旭北 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-11 | 11:00 | ニカホ | 由利 | 勝ち 3–0 | 全日本U-12秋田県大会 準々決勝 |
| 2025-10-12 | 11:00 | ニカホ | 仁井田レッドスターズ | 勝ち 4–1 | 全日本U-12秋田県大会 準決勝 |
| 2025-10-13 | 11:00 | ニカホ | 八橋 | 勝ち 2–0 | 全日本U-12秋田県大会 決勝 |
新山(1試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 09:00 | 新山 | 能代 | 負け 0–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
本荘南(4試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-10-04 | 11:00 | 本荘南 | 湯沢 | 勝ち 1–0 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-04 | 14:00 | 本荘南 | 鹿角 | 勝ち 2–1 | 全日本U-12秋田県大会 1・2回戦 |
| 2025-10-05 | 11:00 | 本荘南 | T2 | 勝ち 3–2 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
| 2025-10-05 | 14:00 | 本荘南 | スポルティフ秋田 | 負け 0–3 | 全日本U-12秋田県大会 3・4回戦 |
由利(16試合)
| 日付 | キックオフ時刻 | チーム名 | 対戦チーム | 勝敗・スコア | 大会・ブロック |
| 2025-05-25 | 10:00 | 由利 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-05-25 | 13:00 | 由利 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 1–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 10:00 | 由利 | スポルティフ秋田 | 勝ち 2–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-14 | 13:00 | 由利 | 八橋 | 負け 2–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 11:00 | 由利 | ニカホ | 負け 0–2 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-06-21 | 14:00 | 由利 | グロースFC | 負け 0–3 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 10:00 | 由利 | 角館 | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-12 | 13:00 | 由利 | グロースFC | 引き分け 1–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 11:00 | 由利 | 仁井田レッドスターズ | 負け 0–1 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-13 | 14:00 | 由利 | ブラウブリッツ秋田 | 負け 2–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 11:00 | 由利 | スポルティフ秋田 | 負け 1–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-07-26 | 14:00 | 由利 | 八橋 | 負け 3–4 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
| 2025-08-30 | 10:00 | 由利 | ニカホ | 引き分け 0–0 | 第2回JFAプライムハウスカップ U-12トップリーグin秋田 |
