このページでは大学生や、一般の方(18歳以上の方)のクロールのタイムの平均を男子、女子ともに距離別で記載しています。
大学生、一般成人のクロール平均タイム一覧
※条件:飛び込みあり。短水路での計測
25mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 16秒 | 20秒 | 18秒 | 22秒 |
19歳 | 15秒5 | 19秒5 | 17秒5 | 22秒 |
20代 | 18秒 | 22秒 | 19秒5 | 23秒 |
30代 | 19秒5 | 25秒 | 20秒5 | 25秒 |
40代 | 20秒5 | 27秒 | 22秒 | 28秒 |
50代 | 21秒5 | 29秒 | 23秒 | 30秒 |
60代 | 23秒 | 32秒 | 24秒5 | 33秒 |
70代以上 | 24秒5 | 35秒 | 26秒 | 36秒 |
18歳や19歳ぐらいが肉体的には最もタフな年代だと言われているので速めの平均値となっております。国体や高校総体に出るようなスイマー基準だと上記平均は遅く映るかもしれませんがあくまでも全国的な平均値です。
50mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 34秒5 | 43秒 | 38秒5 | 47秒 |
19歳 | 34秒 | 42秒 | 38秒 | 47秒 |
20代 | 38秒 | 47秒 | 41秒 | 49秒 |
30代 | 40秒5 | 53秒 | 43秒5 | 53秒 |
40代 | 43秒 | 57秒 | 46秒 | 59秒 |
50代 | 45秒5 | 1分1秒 | 48秒5 | 1分3秒 |
60代 | 48秒 | 1分7秒 | 51秒 | 1分9秒 |
70代以上 | 51秒 | 1分13秒 | 53秒5 | 1分15秒 |
水泳はクロールという泳法で50m30秒台が出せれば趣味レベル、30秒切りはマスターズスイマーの目標とも言われております。70代以上になっても30秒台を維持できるように頑張りたいものです。
100mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 1分15秒 | 1分34秒 | 1分24秒 | 1分42秒 |
19歳 | 1分14秒 | 1分32秒 | 1分23秒 | 1分42秒 |
20代 | 1分23秒 | 1分42秒 | 1分29秒 | 1分47秒 |
30代 | 1分28秒 | 1分56秒 | 1分35秒 | 1分56秒 |
40代 | 1分34秒 | 2分4秒 | 1分40秒 | 2分9秒 |
50代 | 1分39秒 | 2分13秒 | 1分46秒 | 2分17秒 |
60代 | 1分45秒 | 2分26秒 | 1分51秒 | 2分30秒 |
70代以上 | 1分51秒 | 2分39秒 | 1分57秒 | 2分44秒 |
100mという距離を本気になってクロールで泳ぎ切る事って経験者ならわかると思いますがかなりキツい事なんですよね。慣れていればどうってこはないのですが未経験者だったり、長らく泳いでいない元スイマーは100mダッシュでクタクタになります。これは年齢を重ねるごとに実感してくるものでもあります。
200mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 2分42秒 | 3分23秒 | 3分1秒 | 3分40秒 |
19歳 | 2分40秒 | 3分19秒 | 2分59秒 | 3分40秒 |
20代 | 2分59秒 | 3分40秒 | 3分12秒 | 3分51秒 |
30代 | 3分10秒 | 4分10秒 | 3分25秒 | 4分10秒 |
40代 | 3分23秒 | 4分28秒 | 3分36秒 | 4分39秒 |
50代 | 3分34秒 | 4分47秒 | 3分49秒 | 4分56秒 |
60代 | 3分47秒 | 5分15秒 | 4分0秒 | 5分24秒 |
70代以上 | 4分0秒 | 5分43秒 | 4分13秒 | 5分54秒 |
水泳で200m以上の距離ってスイマーでもないかぎりは中々本気のタイムトライアルってやらないですよね。それでもあえて未経験者のタイムの平均を求めるならば上記ぐらいが妥当でしょう。
400mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 5分42秒 | 7分8秒 | 6分22秒 | 7分44秒 |
19歳 | 5分37秒 | 7分0秒 | 6分17秒 | 7分44秒 |
20代 | 6分17秒 | 7分44秒 | 6分45秒 | 8分47秒 |
30代 | 6分41秒 | 8分47秒 | 7分12秒 | 8分47秒 |
40代 | 7分8秒 | 9分25秒 | 7分36秒 | 9分49秒 |
50代 | 7分31秒 | 10分5秒 | 8分3秒 | 10分24秒 |
60代 | 7分59秒 | 11分5秒 | 8分26秒 | 11分23秒 |
70代以上 | 8分26秒 | 12分4秒 | 8分54秒 | 12分27秒 |
自由形400mのタイムを知りたい層って競泳をやっているスイマーだったり、スイミングスクール通いの子供たちがほとんどでしょうから未経験者は少ないと思います。それでもあえて載せています。
800mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 11分48秒 | 14分46秒 | 13分11秒 | 16分0秒 |
19歳 | 11分37秒 | 14分29秒 | 13分0秒 | 16分0秒 |
20代 | 13分0秒 | 16分0秒 | 13分58秒 | 18分11秒 |
30代 | 13分50秒 | 18分11秒 | 14分54秒 | 18分11秒 |
40代 | 14分46秒 | 19分29秒 | 15分44秒 | 20分19秒 |
50代 | 15分33秒 | 20分52秒 | 16分40秒 | 21分32秒 |
60代 | 16分31秒 | 22分56秒 | 17分27秒 | 23分34秒 |
70代以上 | 17分27秒 | 24分59秒 | 18分25秒 | 25分46秒 |
800mを続けて泳ぎ切るにはペース配分に気を配る事が重要です。水泳未経験者はその点で不利かもしれません。長く泳ぐコツを知らなければ泳げない距離なのでそもそも平均タイムを知りたい人がどれだけいるのか?といった感じですが一応算出しておきました。
1500mの平均タイム
年代 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 22分45秒 | 28分30秒 | 25分29秒 | 30分56秒 |
19歳 | 22分29秒 | 27分54秒 | 25分10秒 | 30分56秒 |
20代 | 25分10秒 | 30分56秒 | 27分0秒 | 32分27秒 |
30代 | 26分41秒 | 35分11秒 | 28分49秒 | 35分11秒 |
40代 | 28分31秒 | 37分36秒 | 30分20秒 | 39分8秒 |
50代 | 30分2秒 | 40分20秒 | 32分9秒 | 41分33秒 |
60代 | 31分51秒 | 44分17秒 | 33分40秒 | 45分30秒 |
70代以上 | 33分40秒 | 48分14秒 | 35分29秒 | 49分45秒 |
1500mもの距離を泳ぎ切れる泳力がある方のほとんどは水泳経験者だと思いますが一応、未経験者でもスタミナがあってペース配分を守れば1500mを泳ぎ切る事は可能なので平均タイムを算出しておきました。因みに1500mのタイムは25mあたりのタイムが一目で判断できます。例えば20代の平均タイムを例にとりますが1500mを泳ぎ切るのに25分10秒かかった場合、25秒10が25mのタイムというふうに判断します。どうでしょうか、一見25分って結構時間かかってるなと感じますが25mあたりのタイムに換算してみれば結構速いペースだというのが分るのではないでしょうか?