このページでは大学生や、一般の方(18歳以上の方)の背泳ぎのタイムの平均を男子、女子ともに距離別で記載しています。
大学生、一般成人の背泳ぎ平均タイム一覧
※条件:飛び込みあり。短水路での計測
25mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 18秒5 | 24秒 | 20秒5 | 25秒 |
19歳 | 18秒 | 24秒 | 20秒5 | 25秒 |
20代 | 20秒5 | 25秒 | 22秒5 | 29秒 |
30代 | 21秒 | 27秒 | 24秒 | 32秒 |
40代 | 23秒 | 30秒 | 25秒 | 35秒 |
50代 | 24秒 | 32秒 | 26秒 | 37秒 |
60代 | 25秒 | 35秒 | 28秒 | 40秒 |
70代以上 | 27秒 | 38秒 | 30秒 | 45秒 |
50mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 39秒 | 51秒 | 43秒 | 53秒 |
19歳 | 38秒5 | 51秒 | 42秒5 | 53秒 |
20代 | 43秒 | 53秒 | 46秒 | 1分1秒 |
30代 | 45秒 | 57秒 | 48秒5 | 1分7秒 |
40代 | 48秒 | 1分3秒 | 51秒 | 1分13秒 |
50代 | 50秒 | 1分7秒 | 53秒5 | 1分17秒 |
60代 | 53秒 | 1分13秒 | 56秒 | 1分23秒 |
70代以上 | 58秒 | 1分19秒 | 1分05秒 | 1分33秒 |
日本の一般トップクラスが男子23秒前後、女子26秒前後。マスターズ20代トップクラスが男子26秒前後、女子30秒前後。30代男子27秒前後、女子31秒前後。40代男子28秒前後、女子32秒前後。50代男子32秒前後、女子32秒前後。60代男子35秒前後、女子37秒前後。70代男子38秒前後、女子42秒前後。
100mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 1分23秒 | 1分49秒 | 1分32秒 | 1分53秒 |
19歳 | 1分22秒 | 1分49秒 | 1分31秒 | 1分53秒 |
20代 | 1分32秒 | 1分53秒 | 1分38秒 | 2分10秒 |
30代 | 1分36秒 | 2分2秒 | 1分44秒 | 2分23秒 |
40代 | 1分43秒 | 2分15秒 | 1分49秒 | 2分36秒 |
50代 | 1分47秒 | 2分24秒 | 1分55秒 | 2分45秒 |
60代 | 1分53秒 | 2分36秒 | 2分0秒 | 2分58秒 |
70代以上 | 2分4秒 | 2分49秒 | 2分19秒 | 3分19秒 |
日本の一般トップクラスが男子50秒前後、女子55秒前後。マスターズ20代トップクラスが男子57秒前後、女子1分5秒前後。30代男子58秒前後、女子1分6秒前後。40代男子1分1秒前後、女子1分10秒。50代男子1分5秒前後、女子1分15秒。60代男子1分13秒前後、女子1分23秒前後。70代男子1分22秒前後、女子1分35秒前後。
200mの平均タイム
年齢 | 男子の平均(経験者) | 男子の平均(未経験者) | 女子の平均(経験者) | 女子の平均(未経験者) |
18歳 | 2分59秒 | 3分55秒 | 3分19秒 | 4分4秒 |
19歳 | 2分57秒 | 3分55秒 | 3分16秒 | 4分4秒 |
20代 | 3分19秒 | 4分4秒 | 3分32秒 | 4分41秒 |
30代 | 3分27秒 | 4分23秒 | 3分45秒 | 5分9秒 |
40代 | 3分42秒 | 4分52秒 | 3分55秒 | 5分37秒 |
50代 | 3分51秒 | 5分11秒 | 4分8秒 | 5分56秒 |
60代 | 4分4秒 | 5分37秒 | 4分19秒 | 6分24秒 |
70代以上 | 4分28秒 | 6分5秒 | 5分0秒 | 7分10秒 |
日本の一般トップクラスが男子1分48秒前後、女子2分前後。マスターズ20代トップクラスが男子2分5秒前後、女子2分19秒前後。30代男子2分5秒前後、女子2分19秒前後。40代男子2分16秒前後、女子2分30秒前後。50代男子2分23秒前後、女子2分47秒前後。60代男子2分40秒前後、女子3分5秒前後。70代男子3分25秒前後、女子3分30秒前後。