水泳のバタフライってどのぐらいのタイムで泳げれば速いのか遅いのかといった基準だったり、このぐらいのタイムで泳げればどう評価されるのかを距離別、性別に分けて解説しています。
バタフライのタイムの基準及び評価【男女別】【距離別】
※飛び込みあり。短水路プール基準。
25mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:15秒台→32歳の場合は+1秒なので16秒台、53歳の場合は+3秒なので18秒台としてカウントして下さい。
秒数 | レベルの基準や評価 |
10秒台 | 10秒台前半(10秒00~10秒49):世界最速レベル、アジア最速レベル、日本最速レベル 10秒台後半(10秒50~10秒99):高校生最速レベル |
11秒台 | 11秒台前半:中学生最速レベル、女子世界最速レベル、女子アジア最速レベル、女子日本最速レベル、女子高校生最速レベル、マスターズ最速レベル 11秒台後半:学童最速レベル |
12秒台 | 12秒台前半:女子中学生最速レベル 12秒台後半:女子学童最速レベル |
13秒~15秒台 | 速いです。マスターズスイマーの目標か? |
16秒~19秒台 | まあまあ速いです。 |
20秒~25秒台 | 平均的なタイムです。 |
26秒~30秒台 | 遅めですが平均の範囲内です。 |
31秒以上 | 遅いです。 |
50mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:15秒台→32歳の場合は+1秒なので16秒台、53歳の場合は+3秒なので18秒台としてカウントして下さい。
秒数 | レベルの基準や評価 |
21秒台 | 世界最速レベル |
22秒台 | アジア最速レベル。日本最速レベル。 |
23秒台 | 23秒台前半(23秒00~23秒49):高校生最速レベル。 23秒台後半(23秒50~23秒99):中学生最速レベル。 |
24秒台 | 24秒台前半:女子世界最速レベル、マスターズ最速 24秒台後半:女子アジア最速レベル、女子日本最速レベル、女子高校生最速レベル |
25秒~27秒台 | 25秒台:学童最速レベル 26秒台:女子中学生最速レベル 27秒台:女子学童最速レベル |
28秒~33秒台 | 速いです。マスターズのスイマー目標か? |
34秒~41秒台 | まあまあの速さ。 |
42秒~53秒台 | 至って普通のタイムです。平均的。 |
54秒~1分4秒 | やや遅めですが平均の範囲内です。 |
1分5秒以上 | 遅いです。 |
100mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに2秒づつ加算して下さい。
例:1分20秒→32歳の場合は+2秒なので1分22秒、53歳の場合は+6秒なので1分26秒としてカウントして下さい。
秒数 | レベルの基準や評価 |
48秒台 | 世界最速レベル |
49秒台 | 49秒台前半(49秒00~49秒49):アジア最速レベル 49秒台後半(49秒50~49秒99):日本最速レベル |
50秒~55秒台 | 51秒台:高校生最速レベル 52秒台:中学生最速レベル 54秒台:女子世界最速レベル 55秒台:女子アジア最速レベル、女子日本最速レベル、女子高校生最速レベル |
56秒~59秒台 | 56秒台:女子中学生最速レベル 57秒台:学童最速レベル |
1分~1分14秒 | 女子学童最速レベル マスターズスイマーの目標か? |
1分15秒~1分32秒 | 一般人スイマーにしては速い方です。 |
1分33秒~1分59秒 | 平均的なタイムです。 |
2分~2分24秒 | やや遅いですが平均の範囲内です。 |
2分25秒以上 | 遅いです。 |
200mのタイムの基準・評価
※下記の表は18歳から29歳までの評価です。30歳以降は10歳年を取るごとに1秒づつ加算して下さい。
例:2分50秒→32歳の場合は+3秒なので2分53秒、53歳の場合は+9秒なので2分59秒としてカウントして下さい。
秒数 | レベルの基準や評価 |
1分50秒台 | 世界最速レベル |
1分51秒~1分59秒 | 52秒台:アジア最速レベル、日本最速レベル 55秒台:高校生最速レベル 57秒台:中学生最速レベル |
2分~2分9秒 | 2分1秒台:女子世界最速レベル、女子アジア最速レベル 2分4秒台:女子日本最速レベル 2分6秒台:女子高校生最速レベル 2分7秒台:女子中学生最速レベル |
2分10秒~2分44秒 | 2分10秒台:学童最速レベル 2分16秒台:女子学童最速レベル マスターズスイマーの目標か? |
2分45秒~3分21秒 | まあ早いほうです。 |
3分23秒~4分20秒 | 平均的なタイムです。 |
4分23秒~5分19秒 | やや遅いですが平均の範囲内です。 |
5分20秒以上 | 遅いです。 |